證券時報(bào)網(wǎng)
2026-01-11 20:03
統(tǒng)計(jì)顯示,滬深300指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額90.76億元,環(huán)比上一交易日增加24.80億元,環(huán)比增幅為37.59%。
具體來看,華泰柏瑞滬深300ETF(510300)今日成交額55.36億元,較上一交易日增加22.11億元,環(huán)比增幅為66.50%;嘉實(shí)滬深300ETF(159919)今日成交額11.01億元,較上一交易日增加2.64億元,環(huán)比增幅為31.51%;廣發(fā)滬深300ETF(510360)今日成交額2.34億元,較上一交易日增加9030.02萬元,環(huán)比增幅為62.76%。
按成交金額環(huán)比增加看,方正富邦滬深300ETF(515360)、國聯(lián)安滬深300ETF(515660)等今日成交額較上一交易日分別增加214.99%、152.60%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,滬深300指數(shù)(000300)上漲0.45%,跟蹤滬深300指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲0.48%,其中,漲幅居前的有景順長城滬深300增強(qiáng)策略ETF(159238)、華寶滬深300增強(qiáng)策略ETF(562070)等,今日分別上漲1.03%、0.88%。(數(shù)據(jù)寶)
滬深300指數(shù)ETF1月9日成交額變動
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 0.45% | 55.36億元 | 22.11億元 | 66.50% |
| 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 0.44% | 11.01億元 | 2.64億元 | 31.51% |
| 510360 | 廣發(fā)滬深300ETF | 0.39% | 2.34億元 | 9030.02萬元 | 62.76% |
| 510330 | 華夏滬深300ETF | 0.49% | 6.14億元 | 3256.91萬元 | 5.60% |
| 159300 | 富國滬深300ETF | 0.42% | 5085.77萬元 | 1716.84萬元 | 50.96% |
| 159925 | 南方滬深300ETF | 0.65% | 8230.44萬元 | 1310.80萬元 | 18.94% |
| 159673 | 鵬華滬深300ETF | 0.39% | 5239.32萬元 | 1263.84萬元 | 31.79% |
| 561990 | 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF | 0.56% | 5455.20萬元 | 1158.18萬元 | 26.95% |
| 561300 | 國泰滬深300增強(qiáng)策略ETF | 0.29% | 3637.70萬元 | 1132.94萬元 | 45.23% |
| 561930 | 招商滬深300ETF | 0.58% | 2611.60萬元 | 936.34萬元 | 55.89% |
| 515330 | 天弘滬深300ETF | 0.52% | 2062.95萬元 | 933.98萬元 | 82.73% |
| 159393 | 萬家滬深300ETF | 0.53% | 4844.53萬元 | 499.80萬元 | 11.50% |
| 562070 | 華寶滬深300增強(qiáng)策略ETF | 0.88% | 1264.19萬元 | 492.78萬元 | 63.88% |
| 515390 | 華安滬深300ETF | 0.51% | 3388.14萬元 | 469.38萬元 | 16.08% |
| 515350 | 民生加銀滬深300ETF | 0.58% | 592.19萬元 | 353.95萬元 | 148.57% |
| 159330 | 滬深300ETF基金 | 0.41% | 2297.82萬元 | 350.12萬元 | 17.98% |
| 510320 | 中金滬深300ETF | 0.08% | 737.53萬元 | 315.81萬元 | 74.88% |
| 510370 | 300指數(shù)ETF | 0.28% | 611.34萬元 | 200.51萬元 | 48.81% |
| 515360 | 方正富邦滬深300ETF | 0.81% | 257.98萬元 | 176.08萬元 | 214.99% |
| 159238 | 景順長城滬深300增強(qiáng)策略ETF | 1.03% | 339.78萬元 | 98.28萬元 | 40.70% |
| 515660 | 國聯(lián)安滬深300ETF | 0.48% | 162.32萬元 | 98.06萬元 | 152.60% |
| 515310 | 添富滬深300ETF | 0.43% | 2572.43萬元 | 90.56萬元 | 3.65% |
| 510390 | 平安滬深300ETF | 0.62% | 719.64萬元 | 61.01萬元 | 9.26% |
| 515130 | 博時滬深300ETF | 0.19% | 1133.04萬元 | -106.40萬元 | -8.58% |
| 561000 | 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF | 0.38% | 338.99萬元 | -170.97萬元 | -33.53% |
| 510380 | 國壽安保滬深300ETF | 0.21% | 7316.76萬元 | -719.70萬元 | -8.96% |
| 515380 | 泰康300 | 0.49% | 2860.91萬元 | -1172.30萬元 | -29.07% |
| 563520 | 滬深300ETF永贏 | 0.41% | 1454.09萬元 | -1396.50萬元 | -48.99% |
| 510350 | 滬深300ETF工銀 | 0.47% | 3689.19萬元 | -5586.47萬元 | -60.23% |
| 510310 | 易方達(dá)滬深300ETF | 0.49% | 9.22億元 | -1.43億元 | -13.42% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
ETF、寬基ETF