| 開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
| 動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
| 流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
| 日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
|---|
| 日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 眾誠(chéng)科技920207 | ||
| 星圖測(cè)控920116 | ||
| 流金科技920021 | ||
| 同輝信息920090 | ||
| 美登科技920227 | ||
| 天潤(rùn)科技920564 | ||
| 天力復(fù)合920576 | ||
| 藍(lán)色光標(biāo)300058 | ||
| 拓爾思300229 | ||
| 普元信息688118 |