| 開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
| 動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
| 流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
| 日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
|---|
| 日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| *ST觀典688287 | ||
| 奧尼電子301189 | ||
| 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)300857 | ||
| 坤恒順維688283 | ||
| 緯德信息688171 | ||
| 耐普礦機(jī)300818 | ||
| 英搏爾300681 | ||
| 北辰實(shí)業(yè)601588 | ||
| 神州信息000555 | ||
| 恒逸石化000703 |