近5日機構合計調研104家公司,三花智控、源杰科技、巨星農牧等被多家機構扎堆調研。
證券時報•數據寶統計,近5個交易日(3月23日至3月27日)約104家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對92家公司進行調研,即88.46%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研74家,位列其后;陽光私募機構調研52家,排名第三。
機構調研榜單中,共有42家公司獲20家以上機構扎堆調研。三花智控最受關注,參與調研的機構達到285家;源杰科技被188家機構調研,榜單中排名第二;巨星農牧、深南電路等分別被144家、134家機構調研。
機構調研次數來看,平安銀行機構調研最為密集,共獲機構3次調研。中集環科、TCL智家等機構調研也較為密集,均被機構調研2次。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有12只,新宙邦近5日凈流入資金5.65億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有福瑞醫科、天康生物等,凈流入資金分別為1.36億元、0.31億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有12只,漲幅居前的有福瑞醫科、若羽臣、中集車輛等,漲幅為12.77%、6.43%、6.06%;下跌的有30只,跌幅居前的有聚辰股份、新強聯、巨星農牧等,跌幅為13.90%、9.70%、8.66%。
機構扎堆股中,有34股已經公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是源杰科技、新強聯,凈利潤分別增長3212.62%、1151.44%。有1股已經公布了2025年業績快報,凈利潤增幅較高的有健信超導,增幅為34.65%。公布去年業績預告的共有3只,業績預告類型來看,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是萬達電影,預計凈利潤中值為5.15億元,同比增幅為154.78%。
近5日機構調研股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
|---|
| 002050 | 三花智控 | 1 | 285 | 43.35 | -1.99 | 家用電器 |
| 688498 | 源杰科技 | 1 | 188 | 1100.11 | -1.33 | 電子 |
| 603477 | 巨星農牧 | 1 | 144 | 16.87 | -8.66 | 農林牧漁 |
| 002916 | 深南電路 | 1 | 134 | 233.18 | -6.61 | 電子 |
| 600096 | 云天化 | 1 | 134 | 34.78 | -6.53 | 基礎化工 |
| 600315 | 上海家化 | 1 | 132 | 20.59 | -6.41 | 美容護理 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 1 | 128 | 144.90 | 1.34 | 電子 |
| 000988 | 華工科技 | 1 | 124 | 109.50 | -5.67 | 機械設備 |
| 300850 | 新強聯 | 1 | 123 | 44.14 | -9.70 | 電力設備 |
| 300748 | 金力永磁 | 1 | 107 | 31.18 | 1.43 | 有色金屬 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1 | 106 | 107.30 | -13.90 | 電子 |
| 000513 | 麗珠集團 | 1 | 94 | 34.07 | -0.55 | 醫藥生物 |
| 688233 | 神工股份 | 1 | 93 | 70.85 | -5.39 | 電子 |
| 003010 | 若羽臣 | 1 | 88 | 31.62 | 6.43 | 商貿零售 |
| 301029 | 怡合達 | 1 | 82 | 23.07 | -5.80 | 機械設備 |
| 002410 | 廣聯達 | 1 | 79 | 11.25 | -4.66 | 計算機 |
| 300100 | 雙林股份 | 1 | 77 | 30.61 | 3.17 | 汽車 |
| 688112 | 鼎陽科技 | 1 | 69 | 38.62 | -0.52 | 機械設備 |
| 300049 | 福瑞醫科 | 1 | 67 | 58.36 | 12.77 | 醫藥生物 |
| 300294 | 博雅生物 | 1 | 63 | 18.85 | -3.48 | 醫藥生物 |
| 002841 | 視源股份 | 1 | 63 | 33.37 | -2.28 | 電子 |
| 002683 | 廣東宏大 | 1 | 58 | 40.44 | 1.94 | 基礎化工 |
| 300037 | 新宙邦 | 1 | 55 | 59.35 | 4.49 | 電力設備 |
| 920491 | 奧迪威 | 1 | 54 | 22.69 | -1.39 | 電子 |
| 603160 | 匯頂科技 | 1 | 53 | 67.78 | -2.40 | 電子 |
| 301171 | 易點天下 | 1 | 52 | 44.06 | -3.08 | 傳媒 |
| 300870 | 歐陸通 | 1 | 47 | 247.69 | -2.33 | 電力設備 |
| 601702 | 華峰鋁業 | 1 | 46 | 18.72 | -4.39 | 有色金屬 |
| 002100 | 天康生物 | 1 | 45 | 7.30 | -4.45 | 農林牧漁 |
| 301488 | 豪恩汽電 | 1 | 44 | 130.74 | 1.37 | 汽車 |
| 600750 | 華潤江中 | 1 | 43 | 25.78 | -5.05 | 醫藥生物 |
| 301039 | 中集車輛 | 1 | 35 | 8.93 | 6.06 | 汽車 |
| 001221 | 悍高集團 | 1 | 35 | 66.25 | -1.85 | 輕工制造 |
| 600702 | 舍得酒業 | 1 | 34 | 45.28 | -3.97 | 食品飲料 |
| 002728 | 特一藥業 | 1 | 34 | 11.07 | 3.17 | 醫藥生物 |
| 002458 | 益生股份 | 2 | 31 | 9.40 | -1.67 | 農林牧漁 |
| 688805 | 健信超導 | 1 | 30 | 45.66 | 0.35 | 醫藥生物 |
| 920779 | 武漢藍電 | 1 | 25 | 36.00 | 0.90 | 電力設備 |
| 300416 | 蘇試試驗 | 1 | 23 | 16.61 | -0.42 | 社會服務 |
| 000895 | 雙匯發展 | 2 | 21 | 27.94 | -1.27 | 食品飲料 |
| 301559 | 中集環科 | 2 | 21 | 15.76 | -5.85 | 機械設備 |
| 002739 | 萬達電影 | 1 | 20 | 9.50 | -0.84 | 傳媒 |
| 002379 | 宏橋控股 | 1 | 19 | 27.05 | 0.19 | 有色金屬 |
| 003026 | 中晶科技 | 1 | 18 | 35.28 | 5.06 | 電子 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 18 | 56.26 | 9.03 | 醫藥生物 |
| 688720 | 艾森股份 | 1 | 18 | 64.30 | 0.03 | 電子 |
| 688208 | 道通科技 | 1 | 18 | 32.35 | -0.49 | 計算機 |
| 000786 | 北新建材 | 1 | 17 | 24.94 | -2.00 | 建筑材料 |
| 002946 | 新乳業 | 1 | 17 | 18.04 | -3.58 | 食品飲料 |
| 002138 | 順絡電子 | 1 | 14 | 34.88 | -3.41 | 電子 |
| 301058 | 中糧科工 | 1 | 14 | 9.90 | -1.00 | 建筑裝飾 |
| 001313 | 粵海飼料 | 1 | 14 | 7.56 | 8.62 | 農林牧漁 |
| 301396 | 宏景科技 | 1 | 12 | 160.47 | 2.14 | 計算機 |
| 688100 | 威勝信息 | 1 | 12 | 37.10 | 1.17 | 通信 |
| 688653 | 康希通信 | 1 | 12 | 12.71 | -1.55 | 電子 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 1 | 12 | 53.07 | 16.46 | 電子 |
| 001308 | 康冠科技 | 1 | 12 | 19.58 | -1.90 | 電子 |
| 002668 | TCL智家 | 2 | 12 | 9.00 | -0.22 | 家用電器 |
| 002979 | 雷賽智能 | 1 | 11 | 35.67 | 0.25 | 機械設備 |
| 002714 | 牧原股份 | 1 | 11 | 45.20 | -8.59 | 農林牧漁 |
| 603040 | 新坐標 | 1 | 11 | 80.25 | 3.26 | 汽車 |
| 301265 | 華新環保 | 1 | 10 | 20.66 | -2.73 | 環保 |
| 300181 | 佐力藥業 | 1 | 10 | 15.54 | -2.75 | 醫藥生物 |
| 920275 | 驅動力 | 1 | 10 | 7.23 | -1.77 | 農林牧漁 |
| 300136 | 信維通信 | 1 | 10 | 62.57 | -0.05 | 電子 |
| 003816 | 中國廣核 | 1 | 9 | 4.65 | 13.14 | 公用事業 |
| 300900 | 廣聯航空 | 1 | 9 | 31.80 | -18.48 | 國防軍工 |
| 300772 | 運達股份 | 1 | 9 | 19.01 | -2.21 | 電力設備 |
| 300473 | 德爾股份 | 1 | 9 | 32.26 | -4.33 | 汽車 |
| 000568 | 瀘州老窖 | 1 | 8 | 103.78 | -1.35 | 食品飲料 |
| 600475 | 華光環能 | 1 | 8 | 18.10 | 2.03 | 公用事業 |
| 300975 | 商絡電子 | 1 | 8 | 18.20 | 1.00 | 電子 |
| 688708 | 佳馳科技 | 1 | 7 | 51.71 | -0.17 | 國防軍工 |
| 002004 | 華邦健康 | 1 | 7 | 5.22 | 2.15 | 醫藥生物 |
| 002038 | 雙鷺藥業 | 1 | 6 | 6.61 | 13.38 | 醫藥生物 |
| 002051 | 中工國際 | 1 | 6 | 8.64 | 3.60 | 建筑裝飾 |
| 300131 | 英唐智控 | 1 | 5 | 12.16 | -11.88 | 電子 |
| 688131 | 皓元醫藥 | 1 | 5 | 68.54 | 4.96 | 醫藥生物 |
| 688395 | 正弦電氣 | 1 | 3 | 25.94 | 1.61 | 機械設備 |
| 688335 | 復潔科技 | 1 | 3 | 34.64 | -3.40 | 環保 |
| 301020 | 密封科技 | 1 | 3 | 20.56 | -0.96 | 汽車 |
| 300505 | 川金諾 | 1 | 3 | 31.53 | 0.80 | 基礎化工 |
| 301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 2 | 23.71 | 1.98 | 紡織服飾 |
| 002046 | 國機精工 | 1 | 2 | 43.20 | -5.96 | 機械設備 |
| 600839 | 四川長虹 | 1 | 2 | 8.73 | -3.11 | 家用電器 |
| 000429 | 粵高速A | 1 | 2 | 12.88 | 0.94 | 交通運輸 |
| 603909 | 建發合誠 | 1 | 2 | 11.04 | 1.10 | 建筑裝飾 |
| 000537 | 綠發電力 | 1 | 2 | 11.44 | 3.06 | 公用事業 |
| 000565 | 渝三峽A | 1 | 2 | 7.45 | 1.50 | 基礎化工 |
| 301580 | 愛迪特 | 1 | 2 | 71.62 | -0.89 | 醫藥生物 |
| 001233 | 海安集團 | 1 | 2 | 63.90 | -2.92 | 汽車 |
| 300969 | 恒帥股份 | 1 | 2 | 126.20 | -2.92 | 汽車 |
| 688059 | 華銳精密 | 1 | 2 | 111.00 | 0.99 | 機械設備 |
| 688620 | 安凱微 | 1 | 1 | 10.64 | -2.83 | 電子 |
| 000050 | 深天馬A | 1 | 1 | 8.03 | -4.18 | 電子 |
| 300441 | 鮑斯股份 | 1 | 1 | 7.13 | -4.68 | 機械設備 |
| 002749 | 國光股份 | 1 | 1 | 12.99 | -0.31 | 基礎化工 |
| 300797 | 鋼研納克 | 1 | 1 | 14.69 | -0.74 | 社會服務 |
| 002902 | 銘普光磁 | 1 | 1 | 27.94 | 13.81 | 通信 |
| 300651 | 金陵體育 | 1 | 1 | 28.60 | -2.02 | 輕工制造 |
| 002317 | 眾生藥業 | 1 | 1 | 18.53 | 5.10 | 醫藥生物 |
| 300222 | 科大智能 | 1 | 1 | 11.14 | -1.50 | 電力設備 |
| 603257 | 中國瑞林 | 1 | 1 | 55.30 | -3.25 | 建筑裝飾 |
| 002567 | 唐人神 | 1 | 1 | 4.05 | -4.48 | 農林牧漁 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、走訪
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。