滬指3月26日下跌1.09%,申萬所屬行業中,今日上漲的有3個,漲幅居前的行業為煤炭、石油石化、銀行,漲幅分別為0.59%、0.47%、0.37%。跌幅居前的行業為非銀金融、計算機,跌幅分別為2.74%、2.74%。家用電器行業今日下跌0.69%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出800.73億元,主力資金凈流入的行業僅有3個,基礎化工行業凈流入資金2.61億元;建筑材料行業凈流入資金2.33億元;家用電器行業凈流入資金3178.42萬元。
主力資金凈流出的行業有28個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金167.46億元,其次是計算機行業,凈流出資金為88.47億元,凈流出資金較多的還有通信、公用事業、電力設備等行業。
家用電器行業今日下跌0.69%,全天主力資金凈流入3178.42萬元,該行業所屬的個股共94只,今日上漲的有17只,漲停的有2只;下跌的有74只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有38只,其中,凈流入資金超千萬元的有8只,凈流入資金居首的是三花智控,今日凈流入資金2.53億元,緊隨其后的是新寶股份、德昌股份,凈流入資金分別為1.70億元、6177.06萬元。家用電器行業資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有6只,凈流出資金居前的有海爾智家、日出東方、天銀機電,凈流出資金分別為1.16億元、6872.16萬元、5971.67萬元。(數據寶)
家用電器行業資金流向排名
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002050 | 三花智控 | 0.87 | 2.89 | 25320.92 |
| 002705 | 新寶股份 | 9.98 | 6.27 | 16983.39 |
| 605555 | 德昌股份 | 10.01 | 3.61 | 6177.06 |
| 000333 | 美的集團 | -0.64 | 0.26 | 4310.08 |
| 301187 | 歐圣電氣 | 3.89 | 2.18 | 1959.55 |
| 002290 | 禾盛新材 | -0.25 | 1.83 | 1561.57 |
| 301252 | 同星科技 | 5.25 | 12.16 | 1225.94 |
| 603215 | 比依股份 | 2.31 | 3.01 | 1060.12 |
| 301280 | 珠城科技 | -0.45 | 2.27 | 860.02 |
| 603486 | 科沃斯 | -0.52 | 0.64 | 797.98 |
| 002035 | 華帝股份 | 0.94 | 2.63 | 762.81 |
| 300160 | 秀強股份 | -0.16 | 4.39 | 544.58 |
| 002508 | 老板電器 | -1.49 | 0.42 | 539.17 |
| 002668 | TCL智家 | 0.00 | 1.02 | 384.41 |
| 300247 | 融捷健康 | 0.22 | 1.84 | 383.86 |
| 002420 | 毅昌科技 | -1.23 | 2.00 | 366.35 |
| 000404 | 長虹華意 | -0.14 | 1.47 | 304.03 |
| 300272 | 開能健康 | -1.01 | 4.73 | 278.85 |
| 603515 | 歐普照明 | 1.62 | 0.34 | 245.50 |
| 688609 | 九聯科技 | -2.52 | 1.17 | 165.24 |
| 000810 | 創維數字 | -0.65 | 0.69 | 153.61 |
| 001326 | 聯域股份 | -0.09 | 3.31 | 150.41 |
| 605336 | 帥豐電器 | 2.18 | 2.36 | 147.98 |
| 300625 | 三雄極光 | -1.92 | 1.97 | 136.36 |
| 300403 | 漢宇集團 | -1.20 | 2.15 | 102.77 |
| 603726 | 朗迪集團 | -1.40 | 1.63 | 99.87 |
| 603311 | 金海高科 | 0.31 | 2.39 | 68.83 |
| 300824 | 北鼎股份 | -1.94 | 1.22 | 55.92 |
| 001387 | 雪祺電氣 | -1.67 | 2.22 | 46.40 |
| 301578 | 辰奕智能 | -1.83 | 2.99 | 44.43 |
| 301135 | 瑞德智能 | -2.47 | 2.11 | 39.19 |
| 603868 | 飛科電器 | -0.36 | 0.29 | 23.96 |
| 002614 | 奧佳華 | -0.80 | 1.91 | 17.82 |
| 603303 | 得邦照明 | -0.52 | 0.26 | 13.91 |
| 301008 | 宏昌科技 | -1.90 | 1.07 | 13.50 |
| 603075 | 熱威股份 | 0.10 | 3.13 | 10.76 |
| 601956 | 東貝集團 | -0.62 | 0.87 | 7.55 |
| 001259 | 利仁科技 | -2.38 | 1.94 | 1.27 |
| 002959 | 小熊電器 | 0.58 | 2.00 | -10.14 |
| 002403 | 愛仕達 | -1.32 | 0.91 | -12.16 |
| 002676 | 順威股份 | -1.52 | 1.35 | -12.48 |
| 003028 | 振邦智能 | -2.28 | 1.71 | -25.41 |
| 603551 | 奧普科技 | -1.64 | 0.70 | -37.05 |
| 603677 | 奇精機械 | -1.18 | 0.59 | -39.24 |
| 002032 | 蘇泊爾 | -0.61 | 0.11 | -42.40 |
| 603519 | 立霸股份 | -0.53 | 0.92 | -45.58 |
| 600983 | 惠而浦 | -0.96 | 0.68 | -53.98 |
| 603579 | 榮泰健康 | -2.25 | 1.78 | -70.03 |
| 301332 | 德爾瑪 | -0.44 | 0.95 | -71.70 |
| 300894 | 火星人 | -3.26 | 1.54 | -73.62 |
| 603657 | 春光科技 | -0.79 | 0.82 | -105.08 |
| 603355 | 萊克電氣 | -0.42 | 0.24 | -107.30 |
| 605365 | 立達信 | -1.48 | 0.44 | -125.72 |
| 603219 | 富佳股份 | -0.19 | 1.13 | -146.43 |
| 002724 | 海洋王 | -1.99 | 1.57 | -151.60 |
| 002242 | 九陽股份 | -1.09 | 0.75 | -169.78 |
| 688696 | 極米科技 | -1.38 | 0.82 | -177.62 |
| 000521 | 長虹美菱 | -0.16 | 0.87 | -192.32 |
| 002543 | 萬和電氣 | -2.97 | 2.42 | -196.40 |
| 603112 | 華翔股份 | -2.60 | 1.12 | -196.63 |
| 000541 | 佛山照明 | -1.40 | 0.55 | -224.65 |
| 002723 | 小崧股份 | -1.71 | 3.81 | -226.41 |
| 003023 | 彩虹集團 | -1.58 | 1.81 | -296.77 |
| 600060 | 海信視像 | -2.96 | 0.63 | -327.17 |
| 600336 | 澳柯瑪 | -2.71 | 1.01 | -383.64 |
| 688793 | 倍輕松 | 1.37 | 6.11 | -416.21 |
| 002848 | *ST高斯 | 2.53 | 2.89 | -441.43 |
| 002076 | *ST星光 | 0.97 | 2.39 | -447.14 |
| 603578 | 三星新材 | -1.61 | 2.66 | -458.66 |
| 600261 | 陽光照明 | 0.00 | 1.82 | -465.22 |
| 001268 | 聯合精密 | -2.11 | 1.69 | -509.75 |
| 000016 | 深康佳A | -4.23 | 1.93 | -554.97 |
| 000921 | 海信家電 | -0.09 | 0.74 | -686.72 |
| 002005 | ST德豪 | -2.08 | 0.63 | -705.35 |
| 002677 | 浙江美大 | -2.13 | 1.32 | -766.72 |
| 002011 | 盾安環境 | -0.91 | 0.94 | -797.43 |
| 002638 | 勤上股份 | -0.71 | 4.72 | -824.78 |
| 300543 | 朗科智能 | -5.67 | 6.77 | -862.11 |
| 000801 | 四川九洲 | -2.44 | 1.27 | -937.57 |
| 300217 | 東方電熱 | -3.57 | 3.81 | -970.33 |
| 002860 | 星帥爾 | -1.62 | 1.78 | -999.46 |
| 300279 | 和晶科技 | -3.80 | 3.59 | -1013.87 |
| 301362 | 民爆光電 | -1.59 | 6.77 | -1066.99 |
| 688169 | 石頭科技 | -1.91 | 0.67 | -1283.12 |
| 300911 | 億田智能 | -5.62 | 4.08 | -1329.01 |
| 002429 | 兆馳股份 | -1.63 | 2.75 | -1617.31 |
| 600619 | 海立股份 | -2.67 | 1.74 | -2277.83 |
| 002052 | 同洲電子 | -3.88 | 2.70 | -2505.03 |
| 002418 | 康盛股份 | 0.00 | 9.20 | -3457.10 |
| 000651 | 格力電器 | -0.50 | 0.35 | -4318.38 |
| 600839 | 四川長虹 | -1.92 | 1.05 | -4473.24 |
| 300342 | 天銀機電 | 6.67 | 17.79 | -5971.67 |
| 603366 | 日出東方 | -4.72 | 7.26 | -6872.16 |
| 600690 | 海爾智家 | -2.03 | 0.66 | -11636.72 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。