<li id="rnldf"></li>
<label id="rnldf"><fieldset id="rnldf"></fieldset></label>
    <small id="rnldf"><strong id="rnldf"></strong></small>

    1. <strike id="rnldf"></strike>
    1. <samp id="rnldf"></samp>
      亚洲国产精品久久无人区,亚洲中文字幕一区二区,亚洲一区二区av免费,JIZZJIZZ亚洲无乱码,欧洲免费一区二区三区视频,国内熟妇与亚洲洲熟妇妇,国产超碰人人爽人人做人人添,视频一区二区三区刚刚碰
      家用電器行業今日凈流入資金6556.01萬元,三花智控等5股凈流入資金超3000萬元
      來源:證券時報網作者:數據寶2026-02-10 16:51
      字號
      超大
      標準

      滬指2月10日上漲0.13%,申萬所屬行業中,今日上漲的有15個,漲幅居前的行業為傳媒、綜合,漲幅分別為4.27%、2.15%。家用電器行業位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業為房地產、食品飲料,跌幅分別為1.40%、1.31%。

      資金面上看,兩市主力資金全天凈流出352.77億元,今日有8個行業主力資金凈流入,傳媒行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲4.27%,全天凈流入資金71.43億元,其次是醫藥生物行業,日漲幅為0.60%,凈流入資金為6.19億元。

      主力資金凈流出的行業有23個,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金132.55億元,其次是電子行業,凈流出資金為52.46億元,凈流出資金較多的還有機械設備、有色金屬、食品飲料等行業。

      家用電器行業今日上漲1.11%,全天主力資金凈流入6556.01萬元,該行業所屬的個股共94只,今日上漲的有48只,漲停的有3只;下跌的有42只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有38只,其中,凈流入資金超3000萬元的有5只,凈流入資金居首的是三花智控,今日凈流入資金3.53億元,緊隨其后的是兆馳股份、小崧股份,凈流入資金分別為1.68億元、4727.70萬元。家用電器行業資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有5只,凈流出資金居前的有天銀機電、美的集團、四川長虹,凈流出資金分別為2.57億元、1.56億元、3825.41萬元。(數據寶)

      家用電器行業資金流向排名

      代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
      002050三花智控 3.33 5.03 35334.50
      002429兆馳股份 9.96 1.00 16807.88
      002723小崧股份 10.00 2.09 4727.70
      000651格力電器 0.47 0.42 4495.00
      301362民爆光電 0.96 32.74 3705.02
      300403漢宇集團 2.61 5.17 2967.82
      000810創維數字 2.61 1.76 2249.18
      000801四川九洲 2.54 2.23 2102.99
      001326聯域股份 2.79 12.71 1950.27
      603726朗迪集團 5.46 4.83 1864.25
      002052同洲電子 1.02 2.82 1413.81
      300272開能健康 1.34 2.59 886.01
      002011盾安環境 1.19 1.15 767.23
      603366日出東方 2.02 4.07 764.97
      002508老板電器 -0.97 0.58 609.62
      300911億田智能 1.46 1.98 606.64
      000404長虹華意 0.84 1.89 492.65
      605555德昌股份 6.02 4.83 467.19
      002848*ST高斯 5.00 1.60 466.30
      600261陽光照明 0.26 2.06 423.77
      603311金海高科 1.48 2.88 338.56
      300217東方電熱 -0.32 7.75 278.37
      688696極米科技 0.71 1.02 265.11
      000541佛山照明 0.16 0.81 252.24
      300625三雄極光 -0.15 1.19 245.20
      301135瑞德智能 -0.19 1.42 199.17
      003028振邦智能 1.25 1.80 139.57
      002032蘇泊爾 -0.29 0.17 136.85
      000521長虹美菱 0.45 1.17 123.93
      603075熱威股份 -0.54 2.94 115.71
      603515歐普照明 0.10 0.17 81.65
      605336帥豐電器 -0.98 1.20 70.79
      603215比依股份 0.64 1.00 61.82
      002668TCL智家 0.00 0.87 45.82
      002959小熊電器 0.18 0.68 35.52
      603519立霸股份 0.88 1.05 32.66
      603677奇精機械 0.27 0.77 31.31
      300824北鼎股份 -0.18 0.97 24.65
      603657春光科技 0.97 0.90 -0.73
      002420毅昌科技 0.25 2.34 -10.54
      002543萬和電氣 0.21 0.58 -24.76
      603551奧普科技 2.60 1.95 -44.26
      603303得邦照明 3.25 0.76 -56.07
      300894火星人 -0.91 1.50 -96.42
      002005ST德豪 -0.34 0.42 -115.81
      003023彩虹集團 -0.29 1.63 -133.92
      300543朗科智能 0.09 1.60 -148.20
      002242九陽股份 -0.09 0.56 -159.30
      001387雪祺電氣 -0.13 2.01 -160.43
      301008宏昌科技 5.35 4.71 -167.37
      002403愛仕達 0.16 0.81 -169.63
      688793倍輕松 -0.09 1.68 -172.72
      301187歐圣電氣 -0.41 0.43 -181.20
      601956東貝集團 0.27 1.50 -246.63
      301578辰奕智能 -0.19 3.57 -268.15
      002035華帝股份 -0.32 1.00 -286.14
      002677浙江美大 -1.63 1.83 -292.01
      688609九聯科技 -0.22 1.25 -316.18
      603868飛科電器 0.29 0.22 -326.64
      603355萊克電氣 -2.59 0.48 -364.07
      002076*ST星光 0.00 1.87 -395.07
      002724海洋王 -0.79 1.93 -409.28
      301332德爾瑪 -0.90 1.38 -417.09
      002418康盛股份 0.00 2.01 -423.09
      002705新寶股份 -0.14 0.65 -429.68
      600983惠而浦 -1.19 0.86 -438.73
      301252同星科技 2.20 17.52 -449.97
      600690海爾智家 0.73 0.45 -517.81
      001259利仁科技 -1.96 2.74 -527.64
      001268聯合精密 -1.01 4.24 -550.45
      002676順威股份 0.50 1.58 -558.28
      603578三星新材 -5.31 4.97 -558.59
      603219富佳股份 -1.23 0.72 -627.67
      600060海信視像 -0.25 0.52 -643.25
      603486科沃斯 0.22 0.67 -674.65
      301280珠城科技 -1.74 3.22 -702.31
      000921海信家電 0.62 0.52 -712.37
      600336澳柯瑪 0.13 0.99 -751.17
      603112華翔股份 -0.96 0.98 -759.05
      300247融捷健康 -0.20 1.89 -779.70
      600619海立股份 -0.43 1.24 -799.27
      300160秀強股份 -0.99 1.68 -960.81
      000016深康佳A -0.74 7.40 -1074.11
      605365立達信 -1.17 0.75 -1084.54
      002614奧佳華 0.00 2.91 -1117.90
      002638勤上股份 -0.32 1.88 -1407.82
      603579榮泰健康 -2.29 1.84 -1452.71
      002290禾盛新材 -2.25 1.57 -1976.71
      688169石頭科技 0.36 0.97 -2361.52
      300279和晶科技 -2.53 6.26 -3035.10
      002860星帥爾 -0.96 4.60 -3519.11
      600839四川長虹 0.72 1.97 -3825.41
      000333美的集團 1.30 0.45 -15645.47
      300342天銀機電 -3.90 10.88 -25698.24
      注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
      主力資金
      主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
      責任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
      下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
      用戶評論
      登錄后可以發言
      網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
      發表評論
      暫無評論
      時報熱榜
      換一換
        熱點視頻
        換一換