滬指3月26日下跌1.09%,申萬所屬行業中,今日上漲的有3個,漲幅居前的行業為煤炭、石油石化、銀行,漲幅分別為0.59%、0.47%、0.37%。跌幅居前的行業為非銀金融、計算機,跌幅分別為2.74%、2.74%。電子行業今日下跌2.21%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出800.73億元,主力資金凈流入的行業僅有3個,基礎化工行業凈流入資金2.61億元;建筑材料行業凈流入資金2.33億元;家用電器行業凈流入資金3178.42萬元。
主力資金凈流出的行業有28個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金167.46億元,其次是計算機行業,凈流出資金為88.47億元,凈流出資金較多的還有通信、公用事業、電力設備等行業。
電子行業今日下跌2.21%,全天主力資金凈流出167.46億元,該行業所屬的個股共478只,今日上漲的有55只,漲停的有3只;下跌的有421只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有129只,其中,凈流入資金超億元的有10只,凈流入資金居首的是信維通信,今日凈流入資金4.90億元,緊隨其后的是芯原股份、香農芯創,凈流入資金分別為2.75億元、2.71億元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有40只,凈流出資金居前的有兆易創新、立訊精密、佰維存儲,凈流出資金分別為20.46億元、14.58億元、9.12億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300136 | 信維通信 | 3.00 | 13.09 | 48956.58 |
| 688521 | 芯原股份 | -0.68 | 2.94 | 27497.59 |
| 300475 | 香農芯創 | -0.84 | 6.55 | 27121.29 |
| 001389 | 廣合科技 | 7.95 | 12.36 | 24081.24 |
| 002782 | 可立克 | 10.01 | 6.62 | 19763.49 |
| 688167 | 炬光科技 | 1.29 | 6.81 | 16651.11 |
| 688048 | 長光華芯 | 1.65 | 9.54 | 16042.23 |
| 001309 | 德明利 | 0.98 | 10.23 | 13535.31 |
| 300866 | 安克創新 | 0.66 | 3.62 | 11206.72 |
| 688106 | 金宏氣體 | -0.92 | 7.62 | 10409.25 |
| 600563 | 法拉電子 | -1.38 | 3.97 | 8870.12 |
| 301183 | 東田微 | 1.46 | 15.00 | 8466.08 |
| 688270 | 臻鐳科技 | 0.13 | 5.77 | 8056.30 |
| 688403 | 匯成股份 | 1.74 | 5.66 | 6746.60 |
| 301389 | 隆揚電子 | -0.42 | 12.57 | 6664.57 |
| 688268 | 華特氣體 | 4.94 | 11.45 | 5769.56 |
| 688362 | 甬矽電子 | 1.29 | 4.35 | 3981.73 |
| 603061 | 金海通 | 2.18 | 5.10 | 3870.72 |
| 688036 | 傳音控股 | -0.05 | 1.49 | 3470.25 |
| 000670 | 盈方微 | 4.52 | 19.99 | 3439.29 |
電子行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 603986 | 兆易創新 | -5.89 | 5.25 | -204591.73 |
| 002475 | 立訊精密 | -1.53 | 3.03 | -145813.38 |
| 688525 | 佰維存儲 | -5.67 | 8.64 | -91201.73 |
| 002463 | 滬電股份 | -4.25 | 4.40 | -90731.53 |
| 600703 | 三安光電 | -7.52 | 6.39 | -85452.63 |
| 002384 | 東山精密 | -3.61 | 4.74 | -77323.60 |
| 688981 | 中芯國際 | -3.11 | 1.57 | -55861.31 |
| 301308 | 江波龍 | -3.30 | 5.19 | -50083.83 |
| 600666 | 奧瑞德 | 4.73 | 42.90 | -39111.02 |
| 002371 | 北方華創 | -3.90 | 0.84 | -34080.71 |
| 688008 | 瀾起科技 | -3.53 | 2.17 | -33271.44 |
| 688256 | 寒武紀 | -1.36 | 1.19 | -32415.65 |
| 000021 | 深科技 | -5.33 | 5.56 | -30585.41 |
| 688766 | 普冉股份 | -5.47 | 4.06 | -29110.06 |
| 600183 | 生益科技 | -4.13 | 1.99 | -27608.21 |
| 300672 | 國科微 | -5.75 | 4.65 | -27076.36 |
| 600584 | 長電科技 | -2.98 | 2.11 | -25950.58 |
| 688347 | 華虹公司 | -4.50 | 3.29 | -25698.22 |
| 300223 | 北京君正 | -4.07 | 4.97 | -25113.25 |
| 301486 | 致尚科技 | -5.59 | 10.93 | -22722.79 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。