滬指3月20日下跌1.24%,申萬所屬行業中,今日上漲的有3個,漲幅居前的行業為電力設備、通信、煤炭,漲幅分別為1.55%、1.48%、0.10%。跌幅居前的行業為綜合、計算機,跌幅分別為5.52%、3.83%。電子行業今日下跌1.47%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出563.02億元,主力資金凈流入的行業僅有3個,電力設備行業凈流入資金70.50億元;通信行業凈流入資金36.14億元;公用事業行業凈流入資金3188.88萬元。
主力資金凈流出的行業有28個,計算機行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金118.40億元,其次是電子行業,凈流出資金為95.74億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、基礎化工、國防軍工等行業。
電子行業今日下跌1.47%,全天主力資金凈流出95.74億元,該行業所屬的個股共477只,今日上漲的有67只,漲停的有3只;下跌的有409只,跌停的有4只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有169只,其中,凈流入資金超億元的有13只,凈流入資金居首的是卓勝微,今日凈流入資金10.45億元,緊隨其后的是盈方微、工業富聯,凈流入資金分別為4.33億元、3.22億元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有34只,凈流出資金居前的有兆易創新、德明利、江波龍,凈流出資金分別為13.25億元、7.79億元、7.45億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300782 | 卓勝微 | 13.87 | 14.70 | 104523.38 |
| 000670 | 盈方微 | 9.96 | 24.22 | 43317.33 |
| 601138 | 工業富聯 | -0.32 | 0.78 | 32182.76 |
| 688521 | 芯原股份 | -0.01 | 3.68 | 31682.20 |
| 002475 | 立訊精密 | 0.37 | 1.38 | 29692.10 |
| 002371 | 北方華創 | 1.54 | 1.12 | 21550.49 |
| 688183 | 生益電子 | 1.99 | 2.40 | 21229.52 |
| 300476 | 勝宏科技 | 0.52 | 3.87 | 19578.91 |
| 688167 | 炬光科技 | 3.35 | 9.04 | 17636.09 |
| 300456 | 賽微電子 | 1.29 | 7.65 | 13211.22 |
| 002384 | 東山精密 | 3.88 | 6.70 | 13103.89 |
| 688498 | 源杰科技 | 17.37 | 7.26 | 10480.85 |
| 300672 | 國科微 | 1.08 | 8.32 | 10123.82 |
| 301183 | 東田微 | 4.80 | 13.60 | 9825.54 |
| 600703 | 三安光電 | -0.36 | 4.71 | 9577.87 |
| 000509 | 華塑控股 | 9.93 | 7.36 | 8082.29 |
| 301486 | 致尚科技 | -1.51 | 8.97 | 7728.60 |
| 688519 | 南亞新材 | 4.95 | 3.23 | 7690.26 |
| 301536 | 星宸科技 | 1.03 | 5.37 | 6682.84 |
| 300936 | 中英科技 | 3.22 | 21.16 | 6593.48 |
電子行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 603986 | 兆易創新 | -4.44 | 4.68 | -132545.09 |
| 001309 | 德明利 | -3.91 | 9.87 | -77930.53 |
| 301308 | 江波龍 | -7.41 | 7.95 | -74477.76 |
| 688048 | 長光華芯 | 11.25 | 15.03 | -71958.50 |
| 688981 | 中芯國際 | -3.57 | 1.91 | -61437.03 |
| 688041 | 海光信息 | -2.79 | 0.87 | -60119.64 |
| 600584 | 長電科技 | -4.89 | 4.32 | -46156.51 |
| 603629 | 利通電子 | -10.00 | 17.28 | -45753.05 |
| 000021 | 深科技 | -5.98 | 7.97 | -41011.76 |
| 688008 | 瀾起科技 | -3.19 | 3.06 | -34487.64 |
| 688256 | 寒武紀 | -1.16 | 2.44 | -33800.88 |
| 688525 | 佰維存儲 | -1.77 | 8.31 | -33503.33 |
| 688347 | 華虹公司 | -4.05 | 4.23 | -29121.24 |
| 300857 | 協創數據 | -14.89 | 11.53 | -28910.17 |
| 600666 | 奧瑞德 | -10.04 | 26.56 | -28811.43 |
| 002241 | 歌爾股份 | -2.98 | 2.31 | -28809.69 |
| 300475 | 香農芯創 | -2.80 | 7.06 | -28234.35 |
| 002156 | 通富微電 | -3.50 | 4.19 | -24255.47 |
| 002463 | 滬電股份 | -2.35 | 4.75 | -23360.13 |
| 300296 | 利亞德 | -4.90 | 10.97 | -20246.59 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。