滬指3月17日下跌0.85%,申萬所屬行業中,今日上漲的有4個,漲幅居前的行業為非銀金融、銀行,漲幅分別為1.28%、0.85%。跌幅居前的行業為通信、電子,跌幅分別為4.69%、2.97%。電子行業位居今日跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出811.28億元,今日有7個行業主力資金凈流入,非銀金融行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.28%,全天凈流入資金36.33億元,其次是銀行行業,日漲幅為0.85%,凈流入資金為14.06億元。
主力資金凈流出的行業有24個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金176.21億元,其次是通信行業,凈流出資金為134.03億元,凈流出資金較多的還有電力設備、機械設備、計算機等行業。
電子行業今日下跌2.97%,全天主力資金凈流出176.21億元,該行業所屬的個股共477只,今日上漲的有45只,漲停的有4只;下跌的有431只,跌停的有2只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有122只,其中,凈流入資金超億元的有11只,凈流入資金居首的是沃爾核材,今日凈流入資金6.82億元,緊隨其后的是立訊精密、滬電股份,凈流入資金分別為5.99億元、3.59億元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有58只,凈流出資金居前的有兆易創新、工業富聯、東山精密,凈流出資金分別為14.98億元、10.40億元、8.24億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002130 | 沃爾核材 | 3.27 | 16.59 | 68218.34 |
| 002475 | 立訊精密 | 1.16 | 2.55 | 59935.75 |
| 002463 | 滬電股份 | 1.95 | 9.07 | 35878.94 |
| 300476 | 勝宏科技 | -3.13 | 5.83 | 29699.45 |
| 605277 | 新亞電子 | 10.02 | 4.51 | 21900.81 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 4.65 | 16.17 | 21502.85 |
| 000636 | 風華高科 | 2.05 | 8.83 | 19259.85 |
| 688200 | 華峰測控 | 0.96 | 3.03 | 14641.19 |
| 603175 | 超穎電子 | 8.63 | 43.13 | 14342.25 |
| 002916 | 深南電路 | -0.63 | 2.19 | 12543.60 |
| 002859 | 潔美科技 | 1.08 | 7.46 | 10000.14 |
| 688800 | 瑞可達 | -6.97 | 6.28 | 9963.43 |
| 688521 | 芯原股份 | -1.40 | 3.12 | 8547.58 |
| 300975 | 商絡電子 | 8.12 | 20.89 | 8423.52 |
| 688256 | 寒武紀 | -0.92 | 1.32 | 8332.06 |
| 000062 | 深圳華強 | 2.05 | 5.24 | 7150.62 |
| 300408 | 三環集團 | -0.47 | 1.71 | 6791.43 |
| 603626 | 科森科技 | -1.28 | 5.65 | 6063.88 |
| 688795 | 摩爾線程-U | 0.81 | 7.02 | 5451.03 |
| 000020 | 深華發A | 9.97 | 4.09 | 5303.45 |
電子行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 603986 | 兆易創新 | -3.32 | 5.84 | -149822.39 |
| 601138 | 工業富聯 | -3.42 | 0.66 | -104005.17 |
| 002384 | 東山精密 | -7.81 | 7.01 | -82394.07 |
| 600703 | 三安光電 | -6.97 | 5.69 | -71346.76 |
| 688008 | 瀾起科技 | -3.88 | 2.61 | -50492.39 |
| 300303 | 聚飛光電 | -6.38 | 12.75 | -46886.85 |
| 301308 | 江波龍 | -4.30 | 5.60 | -44763.70 |
| 300223 | 北京君正 | -4.26 | 7.18 | -44229.57 |
| 688167 | 炬光科技 | -12.16 | 9.75 | -39297.73 |
| 300136 | 信維通信 | -3.72 | 4.87 | -38130.23 |
| 300456 | 賽微電子 | -7.00 | 6.98 | -36649.08 |
| 600584 | 長電科技 | -4.37 | 3.47 | -35956.69 |
| 601231 | 環旭電子 | -9.31 | 2.75 | -35657.98 |
| 688981 | 中芯國際 | -2.38 | 1.48 | -33257.07 |
| 600330 | 天通股份 | -9.99 | 11.93 | -31312.54 |
| 688041 | 海光信息 | -2.89 | 0.59 | -30690.05 |
| 001309 | 德明利 | 0.55 | 12.06 | -29473.25 |
| 300475 | 香農芯創 | -3.90 | 4.56 | -28641.95 |
| 600183 | 生益科技 | -3.90 | 2.01 | -28573.74 |
| 002156 | 通富微電 | -3.31 | 3.72 | -27540.79 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。