滬指3月18日上漲0.32%,申萬所屬行業中,今日上漲的有19個,漲幅居前的行業為通信、計算機,漲幅分別為5.23%、2.46%。跌幅居前的行業為石油石化、房地產,跌幅分別為1.47%、1.05%。房地產行業位居今日跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入17.30億元,今日有9個行業主力資金凈流入,通信行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲5.23%,全天凈流入資金107.30億元,其次是電子行業,日漲幅為2.41%,凈流入資金為84.28億元。
主力資金凈流出的行業有22個,基礎化工行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金43.77億元,其次是有色金屬行業,凈流出資金為34.49億元,凈流出資金較多的還有電力設備、汽車、石油石化等行業。
房地產行業今日下跌1.05%,全天主力資金凈流出8.12億元,該行業所屬的個股共99只,今日上漲的有27只,漲停的有1只;下跌的有69只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有25只,其中,凈流入資金超千萬元的有5只,凈流入資金居首的是先導基電,今日凈流入資金6747.85萬元,緊隨其后的是沙河股份、招商蛇口,凈流入資金分別為6147.02萬元、3749.70萬元。房地產行業資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有7只,凈流出資金居前的有保利發展、萬科A、京投發展,凈流出資金分別為1.93億元、8321.61萬元、8097.05萬元。(數據寶)
房地產行業資金流向排名
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600048 | 保利發展 | -2.15 | 1.16 | -19316.93 |
| 000002 | 萬科A | -1.49 | 1.12 | -8321.60 |
| 600683 | 京投發展 | 0.38 | 13.67 | -8097.05 |
| 002285 | 世聯行 | 2.35 | 11.05 | -7765.07 |
| 000069 | 華僑城A | -2.85 | 1.17 | -4409.82 |
| 000560 | 我愛我家 | -3.75 | 9.11 | -3615.55 |
| 600649 | 城投控股 | -4.40 | 2.64 | -3339.51 |
| 600383 | 金地集團 | -1.92 | 2.07 | -2885.29 |
| 600340 | 華夏幸福 | -5.42 | 6.28 | -2858.75 |
| 600325 | 華發股份 | -1.95 | 1.73 | -2857.92 |
| 600094 | 大名城 | -1.62 | 1.16 | -2839.51 |
| 600515 | 海南機場 | -1.53 | 1.01 | -2734.63 |
| 600606 | 綠地控股 | -1.81 | 0.89 | -2725.47 |
| 600376 | 首開股份 | 1.14 | 2.21 | -2245.50 |
| 000036 | 華聯控股 | -0.79 | 2.71 | -1875.78 |
| 002146 | 榮盛發展 | -3.13 | 4.20 | -1780.50 |
| 600208 | 衢州發展 | -0.87 | 0.60 | -1617.77 |
| 002208 | 合肥城建 | 3.08 | 7.34 | -1579.50 |
| 600510 | 黑牡丹 | -1.46 | 0.67 | -1229.27 |
| 000797 | 中國武夷 | -2.64 | 3.33 | -1211.23 |
| 000965 | 天?;?/td> | -1.24 | 2.18 | -1101.88 |
| 000838 | 財信發展 | -2.94 | 4.13 | -1076.73 |
| 000656 | *ST金科 | -0.72 | 0.92 | -1047.14 |
| 600848 | 上海臨港 | -1.14 | 0.34 | -1023.66 |
| 600684 | 珠江股份 | 0.40 | 1.57 | -949.63 |
| 600266 | 城建發展 | -1.67 | 2.37 | -911.95 |
| 000402 | 金融街 | -2.14 | 1.04 | -899.97 |
| 600136 | ST明誠 | -1.66 | 0.90 | -890.29 |
| 300917 | 特發服務 | -2.60 | 4.52 | -872.49 |
| 000620 | 盈新發展 | -2.65 | 7.80 | -838.89 |
| 000090 | 天健集團 | -2.02 | 1.29 | -815.77 |
| 600503 | 華麗家族 | -3.03 | 2.37 | -799.52 |
| 000863 | 三湘印象 | 0.36 | 1.33 | -770.88 |
| 002305 | *ST南置 | -1.83 | 1.42 | -744.97 |
| 600895 | 張江高科 | 0.73 | 1.45 | -677.58 |
| 600675 | 中華企業 | -2.46 | 0.79 | -661.84 |
| 000042 | 中洲控股 | -1.16 | 2.35 | -626.03 |
| 000897 | 津濱發展 | -2.17 | 3.03 | -585.89 |
| 600657 | 信達地產 | -3.52 | 0.94 | -579.26 |
| 600622 | 光大嘉寶 | -2.81 | 2.51 | -575.99 |
| 000573 | 粵宏遠A | -0.46 | 2.66 | -565.70 |
| 600173 | 臥龍新能 | -2.27 | 1.64 | -536.44 |
| 000926 | 福星股份 | -2.59 | 2.52 | -518.11 |
| 600082 | 海泰發展 | 1.06 | 2.12 | -506.95 |
| 600239 | 云南城投 | -1.27 | 1.24 | -469.40 |
| 002314 | 南山控股 | -1.12 | 2.25 | -457.19 |
| 000736 | *ST中地 | -0.75 | 0.95 | -447.15 |
| 600663 | 陸家嘴 | -1.12 | 0.24 | -408.79 |
| 002133 | 廣宇集團 | -1.08 | 1.97 | -386.23 |
| 000631 | 順發恒能 | 0.00 | 0.69 | -379.78 |
| 000029 | 深深房A | 0.58 | 0.35 | -345.87 |
| 600533 | 棲霞建設 | -2.21 | 1.42 | -306.55 |
| 000031 | 大悅城 | -2.77 | 0.61 | -302.58 |
| 600724 | 寧波富達 | 0.00 | 0.56 | -291.67 |
| 002244 | 濱江集團 | -2.76 | 0.84 | -283.32 |
| 000514 | 渝開發 | -0.40 | 1.98 | -248.63 |
| 600648 | 外高橋 | -0.29 | 0.29 | -245.09 |
| 001914 | 招商積余 | -1.63 | 1.20 | -226.27 |
| 600246 | 萬通發展 | 1.61 | 1.54 | -223.61 |
| 600743 | 華遠控股 | -1.97 | 1.37 | -208.45 |
| 600692 | 亞通股份 | 0.99 | 2.25 | -149.14 |
| 600736 | 蘇州高新 | 0.78 | 1.01 | -111.43 |
| 000809 | 和展能源 | -0.27 | 2.36 | -107.22 |
| 600463 | 空港股份 | -0.09 | 1.08 | -106.47 |
| 603506 | 南都物業 | 0.38 | 1.80 | -105.72 |
| 600665 | 天地源 | -1.96 | 1.12 | -84.40 |
| 600658 | 電子城 | 0.00 | 0.99 | -79.02 |
| 600162 | 香江控股 | -2.59 | 1.32 | -59.35 |
| 600322 | 津投城開 | -2.45 | 2.41 | -53.26 |
| 000668 | *ST榮控 | 1.61 | 1.23 | -51.10 |
| 600638 | 新黃浦 | -2.11 | 1.50 | -50.16 |
| 601512 | 中新集團 | -1.09 | 0.21 | -46.45 |
| 600007 | 中國國貿 | 0.10 | 0.24 | -33.05 |
| 002188 | 中天服務 | 1.00 | 3.39 | -10.60 |
| 000909 | ST數源 | 1.56 | 0.86 | 34.14 |
| 600708 | 光明地產 | -2.27 | 2.43 | 45.89 |
| 000718 | 蘇寧環球 | -2.18 | 1.94 | 47.22 |
| 002968 | 新大正 | 0.64 | 1.27 | 49.02 |
| 000011 | 深物業A | 1.46 | 1.45 | 83.54 |
| 600854 | 春蘭股份 | 1.13 | 1.47 | 92.17 |
| 600604 | 市北高新 | -0.77 | 0.69 | 130.74 |
| 600716 | 鳳凰股份 | 0.88 | 0.87 | 144.41 |
| 600748 | 上實發展 | -0.39 | 0.62 | 256.12 |
| 601588 | 北辰實業 | -2.60 | 1.73 | 299.76 |
| 600159 | 大龍地產 | -2.45 | 3.15 | 327.91 |
| 600639 | 浦東金橋 | -0.36 | 1.05 | 361.50 |
| 002016 | 世榮兆業 | -0.66 | 1.31 | 361.87 |
| 000609 | ST中迪 | 2.24 | 5.21 | 391.31 |
| 600064 | 南京高科 | -0.45 | 0.85 | 393.02 |
| 601155 | 新城控股 | -2.23 | 0.49 | 432.92 |
| 000056 | 皇庭國際 | 0.50 | 4.73 | 554.71 |
| 000608 | *ST陽光 | 5.11 | 4.39 | 681.26 |
| 600773 | 西藏城投 | -0.40 | 3.07 | 797.36 |
| 000517 | 榮安地產 | -2.35 | 1.27 | 911.56 |
| 000006 | 深振業A | 2.10 | 1.93 | 1063.47 |
| 600791 | 京能置業 | -0.64 | 7.40 | 2860.71 |
| 001979 | 招商蛇口 | -2.67 | 0.66 | 3749.70 |
| 000014 | 沙河股份 | 5.91 | 15.28 | 6147.02 |
| 600641 | 先導基電 | 3.78 | 4.36 | 6747.85 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。