科創板融資余額較前一交易日增加13.02億元,融券余額增加1810.17萬元。269股融資余額環比增加,265股融券余額環比增加。
證券時報•數據寶統計顯示,截至4月10日,科創板兩融余額合計2966.82億元,較上一交易日增加13.20億元。連續4個交易日增加。其中,融資余額合計2955.21億元,較上一交易日增加13.02億元;融券余額合計11.61億元,較上一交易日增加1810.17萬元。
融資余額方面,截至4月10日,融資余額最高的科創板股是寒武紀,最新融資余額177.17億元,其次是中芯國際、佰維存儲,融資余額分別為114.30億元、71.90億元。環比變動來看,269只科創板個股融資余額環比增加,環比下降的有331只。融資余額增幅較大的是長盈通、歐萊新材、苑東生物,環比上個交易日增加16.34%、14.63%、13.88%;降幅居前的有康為世紀、福立旺、華曙高科,環比下降52.21%、18.52%、16.78%。
融券余額來看,融券余額最高的科創板股是寒武紀,最新融券余額0.47億元,其次是佰維存儲、海光信息,融券余額分別為0.38億元、0.30億元。環比變動來看,265只科創板個股融券余額環比增加,環比下降的有146只。融券余額增幅較大的是德邦科技、鼎陽科技、納微科技,環比上個交易日增加3323.31%、1745.00%、791.07%;降幅居前的有卓易信息、青達環保、高測股份,環比下降93.87%、82.60%、80.27%;值得一提的是,4月10日C有研科創板上市,上市首日融資余額8510.92。(數據寶)
科創板融資余額增幅排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 最新融券余額 (萬元) | 融券余額 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
|---|
| 688143 | 長盈通 | 55510.74 | 16.34 | 41.17 | -3.01 | -3.01 |
| 688530 | 歐萊新材 | 14653.01 | 14.63 | 0.00 | | 0.75 |
| 688513 | 苑東生物 | 17252.95 | 13.88 | 19.54 | -44.84 | -4.60 |
| 688312 | 燕麥科技 | 41726.45 | 11.25 | 50.06 | 7.38 | -2.76 |
| 688758 | 賽分科技 | 7316.25 | 11.12 | 29.22 | 412.72 | 7.78 |
| 688309 | 恒譽環保 | 23932.89 | 10.63 | 0.00 | | 2.72 |
| 688226 | 威騰電氣 | 66982.17 | 10.58 | 36.64 | -8.52 | -6.08 |
| 688485 | 九州一軌 | 28994.31 | 9.90 | 0.00 | | 2.02 |
| 688679 | 通源環境 | 40429.00 | 9.35 | 0.00 | | 3.01 |
| 688610 | ??乒怆?/td> | 14983.20 | 8.79 | 0.00 | | -1.14 |
| 688521 | 芯原股份 | 361072.49 | 8.34 | 803.20 | 0.13 | 4.10 |
| 688701 | 卓錦股份 | 895.10 | 8.10 | 0.00 | | -4.55 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 69990.31 | 7.96 | 649.34 | -26.94 | 1.06 |
| 688106 | 金宏氣體 | 55128.96 | 7.93 | 321.22 | -3.90 | -3.75 |
| 688275 | 萬潤新能 | 57499.37 | 7.73 | 0.00 | | 9.49 |
| 688127 | 藍特光學 | 44644.39 | 7.51 | 332.22 | 9.60 | 1.19 |
| 688498 | 源杰科技 | 158781.42 | 7.22 | 1869.89 | 12.70 | 8.58 |
| 688019 | 安集科技 | 52773.16 | 7.17 | 982.69 | -5.09 | -1.28 |
| 688273 | 麥瀾德 | 14505.34 | 6.62 | 5.77 | 85.73 | 6.13 |
| 688669 | 聚石化學 | 20232.77 | 6.59 | 0.00 | | -1.06 |
| 688615 | 合合信息 | 63859.30 | 6.48 | 71.24 | 28.74 | 0.26 |
| 688693 | 鍇威特 | 20754.32 | 6.36 | 0.00 | | 3.32 |
| 688251 | 井松智能 | 14987.43 | 6.35 | 16.13 | -9.83 | 2.32 |
| 688046 | 藥康生物 | 9681.38 | 5.98 | 51.53 | 39.48 | 10.55 |
| 688450 | 光格科技 | 7653.30 | 5.63 | 0.00 | | -2.73 |
| 688171 | 緯德信息 | 13135.94 | 5.46 | 0.00 | | -3.47 |
| 688478 | 晶升股份 | 25417.79 | 5.39 | 0.00 | | 20.00 |
| 688141 | 杰華特 | 88495.97 | 5.31 | 687.81 | -5.16 | 1.85 |
| 688480 | 賽恩斯 | 23633.51 | 5.05 | 0.00 | | 3.79 |
| 688548 | 廣鋼氣體 | 31008.01 | 5.02 | 337.13 | -11.98 | -1.24 |
| 688525 | 佰維存儲 | 718974.89 | 4.80 | 3766.42 | 20.30 | 6.15 |
| 688001 | 華興源創 | 20178.71 | 4.79 | 161.03 | -5.25 | -5.01 |
| 688313 | 仕佳光子 | 212988.69 | 4.73 | 1109.81 | 9.20 | -0.92 |
| 688082 | 盛美上海 | 83767.44 | 4.66 | 221.97 | 6.35 | 1.70 |
| 688355 | 明志科技 | 4287.46 | 4.64 | 0.00 | | 0.26 |
| 688178 | 萬德斯 | 9981.61 | 4.50 | 0.00 | | 5.31 |
| 688600 | 皖儀科技 | 9600.29 | 4.26 | 18.99 | 12.76 | 0.89 |
| 688387 | 信科移動 | 106437.08 | 4.15 | 822.52 | 1.60 | -3.35 |
| 688455 | 科捷智能 | 9068.18 | 4.14 | 0.00 | | 1.56 |
| 688326 | 經緯恒潤 | 28156.12 | 4.11 | 49.12 | 6.37 | 1.31 |
| 688661 | 和林微納 | 18669.56 | 4.07 | 0.00 | | 4.84 |
| 688155 | 先惠技術 | 30214.54 | 4.05 | 5.38 | 2.28 | 2.28 |
| 688183 | 生益電子 | 153426.35 | 4.02 | 1242.82 | 18.26 | 7.09 |
| 688676 | 金盤科技 | 111047.18 | 3.98 | 1654.82 | 13.73 | -0.51 |
| 688135 | 利揚芯片 | 30650.76 | 3.95 | 24.05 | 2.27 | 2.27 |
| 688163 | 賽倫生物 | 22414.01 | 3.94 | 0.00 | | 2.11 |
| 688073 | 畢得醫藥 | 4526.82 | 3.85 | 0.00 | | 6.02 |
| 688035 | 德邦科技 | 34168.28 | 3.67 | 40.74 | 3323.31 | 6.05 |
| 688337 | 普源精電 | 15472.39 | 3.65 | 58.65 | 6.18 | -1.46 |
| 688196 | 卓越新能 | 12904.76 | 3.64 | 29.02 | 0.05 | 0.05 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。