滬指3月23日下跌3.63%,申萬所屬行業中,今日上漲的有2個,漲幅居前的行業為煤炭、石油石化,漲幅分別為0.20%、0.06%。跌幅居前的行業為社會服務、美容護理,跌幅分別為6.41%、6.02%。電子行業今日下跌5.44%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出1054.65億元,主力資金凈流入的行業僅有3個,煤炭行業凈流入資金9.51億元;輕工制造行業凈流入資金4.08億元;石油石化行業凈流入資金2.24億元。
主力資金凈流出的行業有28個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金271.69億元,其次是計算機行業,凈流出資金為83.84億元,凈流出資金較多的還有通信、電力設備、機械設備等行業。
電子行業今日下跌5.44%,全天主力資金凈流出271.69億元,該行業所屬的個股共477只,今日上漲的有17只,漲停的有1只;下跌的有457只,跌停的有17只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有84只,其中,凈流入資金超3000萬元的有11只,凈流入資金居首的是杰美特,今日凈流入資金7243.62萬元,緊隨其后的是蘇州天脈、拓荊科技,凈流入資金分別為6665.35萬元、5963.67萬元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有68只,凈流出資金居前的有寒武紀、勝宏科技、兆易創新,凈流出資金分別為14.95億元、13.93億元、12.87億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300868 | 杰美特 | 19.99 | 22.17 | 7243.62 |
| 301626 | 蘇州天脈 | -10.04 | 9.89 | 6665.35 |
| 688072 | 拓荊科技 | 0.61 | 2.85 | 5963.67 |
| 688766 | 普冉股份 | -2.46 | 4.74 | 5712.48 |
| 688322 | 奧比中光-UW | 1.15 | 3.55 | 4432.81 |
| 300661 | 圣邦股份 | -1.28 | 4.20 | 4283.56 |
| 300903 | 科翔股份 | -3.49 | 9.02 | 4052.15 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1.07 | 4.44 | 3723.69 |
| 688403 | 匯成股份 | -4.57 | 4.52 | 3662.57 |
| 002859 | 潔美科技 | -2.39 | 2.91 | 3616.27 |
| 300814 | 中富電路 | -1.96 | 4.93 | 3168.98 |
| 300102 | 乾照光電 | -0.80 | 6.55 | 2912.95 |
| 300939 | 秋田微 | 4.56 | 15.13 | 2581.42 |
| 002845 | 同興達 | -9.89 | 9.32 | 2433.94 |
| 000062 | 深圳華強 | 1.83 | 3.58 | 2242.12 |
| 603920 | 世運電路 | -3.52 | 4.14 | 2003.41 |
| 002273 | 水晶光電 | -5.11 | 4.00 | 1943.97 |
| 688512 | 慧智微-U | -6.54 | 5.76 | 1928.36 |
| 300736 | 百邦科技 | -0.30 | 7.03 | 1809.56 |
| 301285 | 鴻日達 | -7.68 | 5.32 | 1768.39 |
電子行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 688256 | 寒武紀 | -5.24 | 1.95 | -149534.95 |
| 300476 | 勝宏科技 | -6.21 | 3.97 | -139300.95 |
| 603986 | 兆易創新 | -5.81 | 4.22 | -128727.20 |
| 688525 | 佰維存儲 | -5.81 | 7.67 | -63240.27 |
| 688981 | 中芯國際 | -4.05 | 2.53 | -62300.01 |
| 600183 | 生益科技 | -7.26 | 2.56 | -60613.67 |
| 601138 | 工業富聯 | -5.37 | 0.69 | -58641.48 |
| 688008 | 瀾起科技 | -5.59 | 3.35 | -55586.01 |
| 300475 | 香農芯創 | -8.88 | 6.16 | -54465.06 |
| 002463 | 滬電股份 | -4.82 | 4.35 | -54338.34 |
| 301308 | 江波龍 | -7.24 | 5.38 | -52959.34 |
| 688498 | 源杰科技 | -7.80 | 5.82 | -49622.95 |
| 300782 | 卓勝微 | -5.94 | 9.93 | -44377.60 |
| 688521 | 芯原股份 | -4.51 | 3.17 | -42672.29 |
| 300136 | 信維通信 | -5.42 | 6.46 | -41391.73 |
| 000725 | 京東方A | -5.15 | 2.51 | -40057.17 |
| 300672 | 國科微 | -10.54 | 8.11 | -39528.64 |
| 600584 | 長電科技 | -7.02 | 4.23 | -38087.33 |
| 002384 | 東山精密 | -9.33 | 6.01 | -36843.10 |
| 688110 | 東芯股份 | -9.51 | 4.62 | -34118.70 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。