滬指4月10日上漲0.51%,申萬所屬行業中,今日上漲的有23個,漲幅居前的行業為電力設備、非銀金融,漲幅分別為3.50%、2.51%。非銀金融行業位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業為農林牧漁、交通運輸,跌幅分別為0.72%、0.39%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入114.57億元,今日有16個行業主力資金凈流入,電力設備行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.50%,全天凈流入資金82.20億元,其次是非銀金融行業,日漲幅為2.51%,凈流入資金為55.60億元。
主力資金凈流出的行業有15個,通信行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金38.03億元,其次是有色金屬行業,凈流出資金為15.16億元,凈流出資金較多的還有農林牧漁、國防軍工、公用事業等行業。
非銀金融行業今日上漲2.51%,全天主力資金凈流入55.60億元,該行業所屬的個股共82只,今日上漲的有78只,漲停的有1只;下跌的有4只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有72只,其中,凈流入資金超億元的有10只,凈流入資金居首的是中信證券,今日凈流入資金14.49億元,緊隨其后的是東方財富、哈投股份,凈流入資金分別為10.96億元、3.91億元。非銀金融行業資金凈流出個股中,凈流出資金居前的有中油資本、第一創業、愛建集團,凈流出資金分別為3.05億元、8067.69萬元、3017.48萬元。(數據寶)
非銀金融行業資金流向排名
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600030 | 中信證券 | 7.25 | 3.50 | 144913.85 |
| 300059 | 東方財富 | 4.27 | 4.48 | 109597.48 |
| 600864 | 哈投股份 | 8.15 | 12.12 | 39132.77 |
| 601688 | 華泰證券 | 4.41 | 2.36 | 31302.48 |
| 601211 | 國泰海通 | 4.20 | 1.59 | 22962.66 |
| 601696 | 中銀證券 | 5.09 | 3.06 | 16316.90 |
| 600999 | 招商證券 | 1.99 | 0.83 | 13637.45 |
| 000776 | 廣發證券 | 4.02 | 1.52 | 13523.63 |
| 601377 | 興業證券 | 3.27 | 2.35 | 13454.11 |
| 601901 | 方正證券 | 2.45 | 1.35 | 10676.20 |
| 000783 | 長江證券 | 4.16 | 2.16 | 9803.94 |
| 603093 | 南華期貨 | 10.03 | 1.78 | 9167.15 |
| 300773 | 拉卡拉 | 7.04 | 13.10 | 9048.41 |
| 601881 | 中國銀河 | 2.76 | 0.95 | 8167.93 |
| 002736 | 國信證券 | 3.70 | 0.65 | 7223.27 |
| 600958 | 東方證券 | 2.32 | 1.29 | 7193.21 |
| 601995 | 中金公司 | 2.13 | 0.96 | 7162.73 |
| 601099 | 太平洋 | 2.41 | 3.10 | 6465.37 |
| 601878 | 浙商證券 | 2.01 | 1.02 | 6401.70 |
| 601336 | 新華保險 | 1.90 | 1.04 | 5659.77 |
| 601788 | 光大證券 | 2.15 | 0.90 | 5625.28 |
| 601162 | 天風證券 | 2.74 | 2.94 | 5471.17 |
| 000166 | 申萬宏源 | 1.72 | 0.64 | 5417.05 |
| 600061 | 國投資本 | 2.22 | 0.87 | 5174.37 |
| 000415 | 渤海租賃 | 0.45 | 1.37 | 5154.63 |
| 000987 | 越秀資本 | 2.44 | 1.27 | 5130.95 |
| 603300 | 海南華鐵 | 1.50 | 2.65 | 4398.36 |
| 601066 | 中信建投 | 2.01 | 0.36 | 3568.80 |
| 002939 | 長城證券 | 2.14 | 1.13 | 3520.90 |
| 601198 | 東興證券 | 2.23 | 0.96 | 3470.23 |
| 002945 | 華林證券 | 1.73 | 1.02 | 3356.83 |
| 601990 | 南京證券 | 1.52 | 0.90 | 3278.02 |
| 600155 | 華創云信 | 2.09 | 2.02 | 3159.57 |
| 601375 | 中原證券 | 1.76 | 1.79 | 3052.63 |
| 000728 | 國元證券 | 1.97 | 0.90 | 2898.58 |
| 002500 | 山西證券 | 1.80 | 1.08 | 2893.75 |
| 600109 | 國金證券 | 1.91 | 1.18 | 2779.26 |
| 002673 | 西部證券 | 1.68 | 1.00 | 2635.44 |
| 601059 | 信達證券 | 1.75 | 0.40 | 2570.79 |
| 000686 | 東北證券 | 2.48 | 1.49 | 2457.33 |
| 601108 | 財通證券 | 1.48 | 1.41 | 2371.51 |
| 600621 | 華鑫股份 | 2.38 | 2.04 | 2250.67 |
| 600095 | 湘財股份 | 1.95 | 1.32 | 2231.19 |
| 600918 | 中泰證券 | 1.50 | 1.11 | 2004.43 |
| 601319 | 中國人保 | 0.81 | 0.18 | 1888.06 |
| 002423 | 中糧資本 | 1.65 | 0.72 | 1861.85 |
| 601318 | 中國平安 | 0.14 | 0.60 | 1844.72 |
| 000750 | 國海證券 | 1.58 | 1.51 | 1827.93 |
| 600390 | 五礦資本 | 1.13 | 0.82 | 1814.53 |
| 600369 | 西南證券 | 1.92 | 0.88 | 1679.76 |
| 600909 | 華安證券 | 2.15 | 1.87 | 1633.06 |
| 601236 | 紅塔證券 | 2.11 | 0.54 | 1582.93 |
| 000712 | 錦龍股份 | 2.05 | 2.68 | 1457.70 |
| 000563 | 陜國投A | 1.19 | 1.18 | 1330.76 |
| 600816 | 建元信托 | 1.98 | 0.83 | 1079.69 |
| 002647 | *ST仁東 | 1.07 | 1.43 | 1060.99 |
| 601456 | 國聯民生 | 1.76 | 1.07 | 1038.25 |
| 000532 | 華金資本 | 1.71 | 2.37 | 777.31 |
| 600318 | 新力金融 | 1.99 | 3.22 | 677.30 |
| 601628 | 中國人壽 | 2.22 | 0.13 | 634.32 |
| 600517 | 國網英大 | 1.90 | 0.41 | 600.89 |
| 600927 | 永安期貨 | 2.17 | 0.53 | 600.69 |
| 600906 | 財達證券 | 2.38 | 1.36 | 599.77 |
| 601136 | 首創證券 | 2.24 | 0.53 | 488.95 |
| 600120 | 浙江東方 | 1.07 | 1.09 | 463.54 |
| 002926 | 華西證券 | 1.68 | 0.99 | 446.36 |
| 001236 | 弘業期貨 | 2.20 | 1.93 | 390.77 |
| 002316 | 亞聯發展 | -0.56 | 5.20 | 315.67 |
| 600599 | *ST熊貓 | -5.00 | 5.98 | 279.12 |
| 002961 | 瑞達期貨 | 2.51 | 2.85 | 73.46 |
| 600830 | 香溢融通 | 1.51 | 1.15 | 59.37 |
| 000935 | 四川雙馬 | 2.52 | 0.62 | 38.98 |
| 600053 | 九鼎投資 | 1.99 | 1.39 | -81.49 |
| 000567 | 海德股份 | 1.18 | 0.57 | -210.56 |
| 000958 | 電投產融 | 0.66 | 0.39 | -426.07 |
| 002670 | 國盛證券 | 1.11 | 1.82 | -720.49 |
| 601555 | 東吳證券 | 1.22 | 1.44 | -754.01 |
| 600901 | 江蘇金租 | -0.15 | 0.49 | -990.24 |
| 601601 | 中國太保 | 0.89 | 0.55 | -2410.36 |
| 600643 | 愛建集團 | 0.19 | 3.82 | -3017.48 |
| 002797 | 第一創業 | 2.09 | 9.57 | -8067.69 |
| 000617 | 中油資本 | -1.25 | 3.58 | -30549.24 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。