截至4月9日,市場融資余額合計(jì)2.59萬億元,較前一交易日增加73.53億元,這已經(jīng)是融資余額連續(xù)3個(gè)交易日持續(xù)增加,其中,滬市融資余額13129.94億元,較前一交易日增加29.48億元;深市融資余額12690.79億元,較前一交易日增加44.73億元;北交所融資余額81.33億元,較前一交易日減少6716.35萬元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,具體到個(gè)股,4月9日共有1960只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有504只,其中33只融資凈買入額超億元。寒武紀(jì)融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入7.46億元,其次是立訊精密、天孚通信,融資凈買入金額分別為5.00億元、3.91億元,融資凈買入金額居前的還有天華新能、華工科技、東山精密等。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資客凈買入超億元個(gè)股中,電子、機(jī)械設(shè)備、非銀金融等行業(yè)最為集中,分別有9只、4只、3只個(gè)股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個(gè)股中,主板有21只,創(chuàng)業(yè)板有8只,科創(chuàng)板有4只。
融資客大手筆凈買入個(gè)股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.47%,融資余額占比最高的是高能環(huán)境,該股最新融資余額26.40億元,占流通市值的比例為9.39%,融資余額占比較高的還有國民技術(shù)、賽微電子、太辰光,占比分別為8.21%、8.02%、7.42%。(數(shù)據(jù)寶)
4月9日融資客凈買入金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 4月9日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
|---|
| 688256 | 寒武紀(jì) | 2.92 | 74583.86 | 1727444.90 | 3.45 | 電子 |
| 002475 | 立訊精密 | 5.40 | 50047.57 | 731972.55 | 1.83 | 電子 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.94 | 39100.39 | 927236.94 | 3.45 | 通信 |
| 300390 | 天華新能 | 8.73 | 30345.18 | 149834.76 | 3.59 | 電力設(shè)備 |
| 000988 | 華工科技 | 4.09 | 28698.60 | 840058.04 | 7.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002384 | 東山精密 | 10.00 | 26851.04 | 673422.38 | 3.68 | 電子 |
| 002273 | 水晶光電 | 6.85 | 25135.97 | 268835.55 | 6.55 | 電子 |
| 603588 | 高能環(huán)境 | 6.65 | 21777.95 | 264009.36 | 9.39 | 環(huán)保 |
| 601318 | 中國平安 | -1.19 | 19169.56 | 3295862.09 | 5.26 | 非銀金融 |
| 688525 | 佰維存儲 | -0.94 | 19026.96 | 686066.40 | 6.40 | 電子 |
| 002342 | 巨力索具 | 10.02 | 18989.19 | 52543.19 | 3.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688125 | 安達(dá)智能 | 8.98 | 18646.62 | 43395.76 | 1.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300456 | 賽微電子 | 3.22 | 18253.33 | 258124.28 | 8.02 | 電子 |
| 688048 | 長光華芯 | -3.62 | 18182.20 | 161031.64 | 3.97 | 電子 |
| 002428 | 云南鍺業(yè) | 2.47 | 16928.28 | 213909.25 | 5.89 | 有色金屬 |
| 600482 | 中國動力 | 5.03 | 16819.49 | 119267.16 | 1.43 | 電力設(shè)備 |
| 002906 | 華陽集團(tuán) | 4.65 | 15731.84 | 60366.98 | 3.84 | 汽車 |
| 300604 | 長川科技 | 2.83 | 15511.36 | 208169.98 | 3.17 | 電子 |
| 000534 | 萬澤股份 | 5.59 | 14232.11 | 45830.50 | 2.21 | 醫(yī)藥生物 |
| 600030 | 中信證券 | -2.23 | 13379.25 | 1979611.58 | 6.73 | 非銀金融 |
| 300077 | 國民技術(shù) | 8.03 | 13250.46 | 103895.65 | 8.21 | 電子 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | -4.06 | 12385.84 | 466209.74 | 2.46 | 醫(yī)藥生物 |
| 300570 | 太辰光 | 4.34 | 12356.72 | 183024.95 | 7.42 | 通信 |
| 002008 | 大族激光 | 7.85 | 12110.19 | 285116.32 | 3.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002536 | 飛龍股份 | 10.00 | 12049.79 | 79620.10 | 4.36 | 汽車 |
| 603799 | 華友鈷業(yè) | -2.60 | 11665.07 | 496322.13 | 4.43 | 有色金屬 |
| 601211 | 國泰海通 | -2.61 | 11337.76 | 828770.42 | 3.74 | 非銀金融 |
| 600036 | 招商銀行 | -0.91 | 10456.75 | 1161522.21 | 1.43 | 銀行 |
| 600732 | 愛旭股份 | -0.55 | 10423.06 | 166529.95 | 5.52 | 電力設(shè)備 |
| 300395 | 菲利華 | -2.06 | 10338.95 | 315815.72 | 6.30 | 國防軍工 |
| 600938 | 中國海油 | 2.52 | 10257.70 | 207045.33 | 1.81 | 石油石化 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3.81 | 10112.70 | 426566.01 | 4.47 | 計(jì)算機(jī) |
| 600900 | 長江電力 | -0.71 | 10112.52 | 1185161.60 | 1.84 | 公用事業(yè) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。