科創板融資余額較前一交易日增加20.26億元,融券余額減少612.30萬元。310股融資余額環比增加,146股融券余額環比增加。
證券時報•數據寶統計顯示,截至4月9日,科創板兩融余額合計2953.63億元,較上一交易日增加20.20億元。連續3個交易日增加。其中,融資余額合計2942.20億元,較上一交易日增加20.26億元;融券余額合計11.43億元,較上一交易日減少612.30萬元。
融資余額方面,截至4月9日,融資余額最高的科創板股是寒武紀,最新融資余額172.74億元,其次是中芯國際、瀾起科技,融資余額分別為113.85億元、69.39億元。環比變動來看,310只科創板個股融資余額環比增加,環比下降的有290只。融資余額增幅較大的是安達智能、中科飛測、九州一軌,環比上個交易日增加75.34%、38.76%、26.92%;降幅居前的有卓越新能、耐科裝備、盟科藥業,環比下降41.20%、13.29%、12.69%。
融券余額來看,融券余額最高的科創板股是寒武紀,最新融券余額0.50億元,其次是佰維存儲、海光信息,融券余額分別為0.31億元、0.30億元。環比變動來看,146只科創板個股融券余額環比增加,環比下降的有266只。融券余額增幅較大的是高測股份、先惠技術、麥瀾德,環比上個交易日增加3343.02%、493.75%、288.78%;降幅居前的有福光股份、鼎陽科技、宏力達,環比下降100.00%、94.57%、89.30%。(數據寶)
科創板融資余額增幅排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 最新融券余額 (萬元) | 融券余額 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
|---|
| 688125 | 安達智能 | 43395.76 | 75.34 | 0.00 | | 8.98 |
| 688361 | 中科飛測 | 29806.90 | 38.76 | 686.78 | 1.85 | 3.57 |
| 688485 | 九州一軌 | 26382.96 | 26.92 | 0.00 | | -1.27 |
| 688516 | 奧特維 | 49990.05 | 16.24 | 231.85 | -62.41 | -8.36 |
| 688669 | 聚石化學 | 18981.38 | 16.10 | 0.00 | | -0.18 |
| 688530 | 歐萊新材 | 12782.76 | 15.96 | 0.00 | | 1.47 |
| 688143 | 長盈通 | 47713.82 | 15.44 | 42.45 | 7.78 | 2.76 |
| 688638 | 譽辰智能 | 2839.65 | 12.89 | 0.00 | | 4.33 |
| 688048 | 長光華芯 | 161031.64 | 12.73 | 809.75 | -5.23 | -3.62 |
| 688272 | 富吉瑞 | 9328.81 | 12.23 | 0.00 | | 4.07 |
| 688312 | 燕麥科技 | 37508.01 | 10.05 | 46.62 | -7.74 | 7.90 |
| 688209 | 英集芯 | 25666.69 | 9.43 | 133.22 | 2.04 | 0.77 |
| 688450 | 光格科技 | 7245.64 | 9.19 | 0.00 | | 5.64 |
| 688807 | 優迅股份 | 25152.47 | 8.37 | 0.00 | | -1.98 |
| 688455 | 科捷智能 | 8707.36 | 7.73 | 0.00 | | 0.14 |
| 688396 | 華潤微 | 134067.25 | 7.58 | 458.84 | 10.38 | -1.24 |
| 688662 | 富信科技 | 25393.62 | 7.19 | 31.57 | 2.51 | 2.51 |
| 688789 | 宏華數科 | 19377.71 | 7.12 | 142.70 | -0.74 | -4.10 |
| 688365 | 光云科技 | 24935.78 | 6.85 | 41.16 | 156.71 | -6.30 |
| 688158 | 優刻得 | 135212.79 | 6.68 | 724.33 | -0.04 | 0.35 |
| 688309 | 恒譽環保 | 21632.30 | 6.57 | 0.00 | | 4.97 |
| 688655 | 迅捷興 | 13231.15 | 6.52 | 0.00 | | -3.55 |
| 688170 | 德龍激光 | 22844.97 | 6.33 | 29.00 | -4.61 | 0.79 |
| 688337 | 普源精電 | 14927.97 | 6.29 | 55.23 | -26.19 | 0.98 |
| 688207 | 格靈深瞳 | 16484.88 | 6.19 | 0.00 | | -2.95 |
| 688480 | 賽恩斯 | 22497.26 | 6.15 | 0.00 | | -4.62 |
| 688719 | 愛科賽博 | 21480.50 | 5.92 | 0.00 | | 2.74 |
| 688552 | 航天南湖 | 20717.48 | 5.82 | 155.73 | 11.69 | -3.45 |
| 688345 | 博力威 | 7834.89 | 5.73 | 0.00 | | 5.82 |
| 688615 | 合合信息 | 59973.26 | 5.58 | 55.34 | -2.74 | -2.74 |
| 688593 | 新相微 | 51455.75 | 5.48 | 7.69 | 3.39 | 3.39 |
| 688712 | 北芯生命 | 10626.88 | 5.42 | 0.00 | | -1.91 |
| 688212 | 澳華內鏡 | 13518.34 | 5.42 | 18.18 | -4.47 | -4.47 |
| 688167 | 炬光科技 | 175779.28 | 5.37 | 240.02 | -3.44 | -0.30 |
| 688617 | 惠泰醫療 | 10759.30 | 5.36 | 645.88 | -3.30 | -2.46 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 33764.65 | 5.23 | 734.38 | -2.62 | -2.62 |
| 688517 | 金冠電氣 | 12099.71 | 5.08 | 0.00 | | 1.32 |
| 688759 | 必貝特 | 15368.91 | 5.07 | 0.00 | | -6.59 |
| 688556 | 高測股份 | 74673.95 | 4.97 | 58.64 | 3343.02 | -9.66 |
| 688693 | 鍇威特 | 19512.88 | 4.95 | 0.00 | | 17.30 |
| 688368 | 晶豐明源 | 26106.78 | 4.91 | 55.69 | 25.18 | 3.36 |
| 688316 | 青云科技 | 19318.69 | 4.81 | 0.00 | | -3.75 |
| 688279 | 峰岹科技 | 26820.31 | 4.76 | 224.81 | -39.14 | 1.27 |
| 688202 | 美迪西 | 30851.80 | 4.72 | 54.78 | -0.53 | 1.86 |
| 688261 | 東微半導 | 36262.01 | 4.55 | 47.52 | 11.73 | -0.27 |
| 688293 | 奧浦邁 | 9312.24 | 4.53 | 0.00 | | 3.36 |
| 688256 | 寒武紀 | 1727444.90 | 4.51 | 5008.12 | 3.14 | 2.92 |
| 688171 | 緯德信息 | 12456.42 | 4.47 | 0.00 | | -7.23 |
| 688072 | 拓荊科技 | 109203.96 | 4.38 | 359.52 | -1.05 | 3.27 |
| 688557 | 蘭劍智能 | 12829.91 | 4.37 | 24.01 | 10.33 | -2.56 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。