科創板融資余額較前一交易日增加28.87億元,融券余額增加8091.10萬元。304股融資余額環比增加,328股融券余額環比增加。
證券時報•數據寶統計顯示,截至4月8日,科創板兩融余額合計2933.43億元,較上一交易日增加29.68億元。其中,融資余額合計2921.93億元,較上一交易日增加28.87億元;融券余額合計11.49億元,較上一交易日增加8091.10萬元。
融資余額方面,截至4月8日,融資余額最高的科創板股是寒武紀,最新融資余額165.29億元,其次是中芯國際、瀾起科技,融資余額分別為114.01億元、68.96億元。環比變動來看,304只科創板個股融資余額環比增加,環比下降的有296只。融資余額增幅較大的是耐科裝備、卓越新能、譽辰智能,環比上個交易日增加30.61%、25.54%、23.73%;降幅居前的有思看科技、建龍微納、益諾思,環比下降26.94%、18.50%、16.73%。
融券余額來看,融券余額最高的科創板股是寒武紀,最新融券余額0.49億元,其次是佰維存儲、中控技術,融券余額分別為0.33億元、0.29億元。環比變動來看,328只科創板個股融券余額環比增加,環比下降的有85只。融券余額增幅較大的是八億時空、當虹科技、艾迪藥業,環比上個交易日增加871.21%、829.06%、627.37%;降幅居前的有科興制藥、信安世紀、步科股份,環比下降100.00%、100.00%、100.00%。(數據寶)
科創板融資余額增幅排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 最新融券余額 (萬元) | 融券余額 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
|---|
| 688419 | 耐科裝備 | 11188.28 | 30.61 | 0.00 | | 8.37 |
| 688196 | 卓越新能 | 21175.34 | 25.54 | 30.66 | -8.29 | -8.29 |
| 688638 | 譽辰智能 | 2515.52 | 23.73 | 0.00 | | 11.16 |
| 688097 | 博眾精工 | 64343.38 | 23.66 | 422.45 | 2.06 | 2.95 |
| 688818 | 電科藍天 | 82770.86 | 21.61 | 0.00 | | 12.25 |
| 688702 | 盛科通信 | 59127.85 | 20.58 | 1925.91 | 14.63 | 14.24 |
| 688669 | 聚石化學 | 16349.69 | 18.63 | 0.00 | | 9.76 |
| 688717 | 艾羅能源 | 30514.10 | 18.00 | 224.67 | -15.47 | -2.19 |
| 688513 | 苑東生物 | 15647.41 | 17.22 | 36.71 | 11.57 | -6.36 |
| 688498 | 源杰科技 | 153413.78 | 15.62 | 1933.70 | 15.04 | 5.57 |
| 688317 | 之江生物 | 17598.38 | 14.54 | 0.00 | | 7.11 |
| 688681 | 科匯股份 | 5860.88 | 11.45 | 0.00 | | 5.41 |
| 688345 | 博力威 | 7410.09 | 11.37 | 0.00 | | -5.16 |
| 688368 | 晶豐明源 | 24885.03 | 11.21 | 44.49 | -8.63 | 2.39 |
| 688693 | 鍇威特 | 18593.05 | 10.86 | 0.00 | | 19.99 |
| 688796 | 百奧賽圖 | 8376.76 | 10.82 | 0.00 | | -0.82 |
| 688048 | 長光華芯 | 142849.44 | 10.76 | 854.45 | 7.23 | 4.46 |
| 688519 | 南亞新材 | 36377.26 | 10.63 | 340.76 | 6.65 | 1.32 |
| 688010 | 福光股份 | 27613.42 | 10.24 | 33.72 | 10.02 | 10.02 |
| 688143 | 長盈通 | 41331.52 | 10.03 | 39.38 | -0.36 | 4.50 |
| 688205 | 德科立 | 119154.21 | 9.79 | 568.29 | 17.36 | 5.86 |
| 688525 | 佰維存儲 | 667039.44 | 9.24 | 3326.59 | -2.54 | 5.64 |
| 688380 | 中微半導 | 39999.93 | 9.09 | 133.48 | 0.91 | 9.35 |
| 688195 | 騰景科技 | 108125.94 | 8.98 | 0.00 | | 3.35 |
| 688781 | 視涯科技 | 13971.09 | 8.27 | 0.00 | | 4.96 |
| 688390 | 固德威 | 58766.49 | 8.24 | 238.72 | -26.29 | -1.41 |
| 688553 | 匯宇制藥 | 31148.05 | 8.18 | 32.30 | -16.74 | -1.83 |
| 688416 | 恒爍股份 | 32715.78 | 7.79 | 0.00 | | 8.42 |
| 688170 | 德龍激光 | 21484.34 | 7.62 | 30.40 | 2.06 | 5.71 |
| 688700 | 東威科技 | 55204.50 | 7.45 | 389.43 | 29.33 | 3.74 |
| 688179 | 阿拉丁 | 21109.00 | 7.41 | 46.16 | 5.23 | 5.23 |
| 688802 | 沐曦股份 | 89403.28 | 7.32 | 0.00 | | 2.29 |
| 688106 | 金宏氣體 | 53486.08 | 7.31 | 329.16 | -15.14 | -7.58 |
| 688701 | 卓錦股份 | 832.16 | 7.15 | 0.00 | | 10.83 |
| 688021 | 奧福科技 | 5057.27 | 7.12 | 0.00 | | 4.27 |
| 688516 | 奧特維 | 43005.73 | 7.08 | 616.80 | 1.18 | -1.62 |
| 688521 | 芯原股份 | 327736.03 | 6.92 | 832.17 | 4.41 | 4.41 |
| 688766 | 普冉股份 | 119227.07 | 6.84 | 328.85 | 8.53 | 6.16 |
| 688668 | 鼎通科技 | 69483.03 | 6.80 | 49.72 | | 11.99 |
| 688280 | 精進電動 | 18567.04 | 6.73 | 1.12 | 6.24 | 6.24 |
| 688757 | 勝科納米 | 6224.29 | 6.69 | 4.40 | 2.69 | 2.69 |
| 688072 | 拓荊科技 | 104617.52 | 6.66 | 363.32 | 6.37 | 8.59 |
| 688055 | 龍騰光電 | 8316.96 | 6.63 | 5.64 | 10.95 | 9.28 |
| 688552 | 航天南湖 | 19578.80 | 6.56 | 139.44 | 2.34 | 1.99 |
| 688291 | 金橙子 | 9823.24 | 6.53 | 22.05 | 47.24 | 6.95 |
| 688107 | 安路科技 | 21498.96 | 6.50 | 107.75 | 18.49 | 9.67 |
| 688502 | 茂萊光學 | 35736.45 | 6.28 | 267.78 | -2.60 | 9.67 |
| 688046 | 藥康生物 | 9172.30 | 6.23 | 37.62 | -16.60 | -2.62 |
| 688003 | 天準科技 | 25479.51 | 6.00 | 233.72 | 13.88 | 7.35 |
| 688084 | 晶品特裝 | 13153.97 | 5.84 | 42.81 | 3.09 | 3.09 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。