證券時報•數據寶統計,截至4月3日收盤,滬深兩市共559只個股連續5日或5日以上主力資金凈流出。從凈流出持續時間來看,滬硅產業等連續27日主力資金凈流出,排名第一;雙杰電氣連續19日主力資金凈流出,位列第二。從主力資金凈流出總規模來看,陽光電源主力資金凈流出金額最大,連續7天累計凈流出92.51億元,金風科技緊隨其后,7天累計凈流出49.20億元。從主力資金凈流出占成交金額的比例來看,ST圍海占比排名居首,該股近5日下跌4.84%。(數據寶)
連續5日或以上主力資金凈流出個股排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金 凈流出天數 | 主力資金 凈流出金額 (億元) | 主力資金 凈流出比例 (%) | 累計漲跌幅 (%) |
|---|
| 300274 | 陽光電源 | 7 | 92.51 | 10.79 | -26.19 |
| 002202 | 金風科技 | 7 | 49.20 | 12.41 | -14.45 |
| 300750 | 寧德時代 | 5 | 38.33 | 7.89 | -7.14 |
| 600089 | 特變電工 | 7 | 33.23 | 12.78 | -12.31 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 5 | 32.64 | 12.85 | -17.13 |
| 002506 | 協鑫集成 | 9 | 28.75 | 7.40 | -27.41 |
| 601016 | 節能風電 | 7 | 26.30 | 10.60 | -29.44 |
| 600821 | 金開新能 | 8 | 25.60 | 7.77 | -28.46 |
| 688008 | 瀾起科技 | 7 | 20.43 | 8.04 | -10.38 |
| 688981 | 中芯國際 | 7 | 20.41 | 10.40 | -8.21 |
| 600930 | 華電新能 | 8 | 20.31 | 8.34 | -16.55 |
| 300475 | 香農芯創 | 6 | 20.25 | 10.78 | -17.13 |
| 600938 | 中國海油 | 9 | 19.62 | 7.83 | -6.94 |
| 301308 | 江波龍 | 7 | 18.78 | 6.53 | -15.55 |
| 601127 | 賽力斯 | 9 | 18.47 | 11.04 | -12.96 |
| 300085 | 銀之杰 | 9 | 17.05 | 10.21 | -27.75 |
| 688027 | 國盾量子 | 12 | 16.27 | 11.06 | -17.05 |
| 600549 | 廈門鎢業 | 6 | 16.06 | 8.96 | -7.51 |
| 300763 | 錦浪科技 | 6 | 14.86 | 10.11 | -21.28 |
| 600667 | 太極實業 | 14 | 14.26 | 5.01 | -23.98 |
| 688110 | 東芯股份 | 8 | 12.54 | 10.78 | -14.50 |
| 300444 | 雙杰電氣 | 19 | 12.21 | 7.08 | -29.52 |
| 601888 | 中國中免 | 14 | 11.50 | 6.34 | -8.31 |
| 600157 | 永泰能源 | 5 | 11.49 | 13.14 | -12.69 |
| 300432 | 富臨精工 | 6 | 11.14 | 9.72 | -10.37 |
| 603501 | 豪威集團 | 5 | 11.05 | 14.21 | -10.76 |
| 688411 | 海博思創 | 7 | 11.01 | 8.23 | -23.44 |
| 300207 | 欣旺達 | 6 | 10.91 | 8.66 | -15.30 |
| 002310 | 東方新能 | 5 | 10.79 | 11.50 | -26.30 |
| 300827 | 上能電氣 | 7 | 10.01 | 5.99 | -21.38 |
| 688126 | 滬硅產業 | 27 | 9.60 | 7.20 | -24.77 |
| 600941 | 中國移動 | 11 | 8.92 | 9.17 | -5.65 |
| 688295 | 中復神鷹 | 8 | 8.81 | 8.39 | -19.82 |
| 001896 | 豫能控股 | 5 | 8.28 | 7.57 | -23.64 |
| 603659 | 璞泰來 | 6 | 8.06 | 5.39 | -12.53 |
| 300450 | 先導智能 | 5 | 7.77 | 8.19 | -6.55 |
| 000767 | 晉控電力 | 6 | 7.34 | 7.87 | -24.19 |
| 600674 | 川投能源 | 16 | 6.93 | 8.47 | -7.26 |
| 688717 | 艾羅能源 | 9 | 6.82 | 6.78 | -21.26 |
| 000966 | 長源電力 | 10 | 6.43 | 5.81 | -15.73 |
| 600032 | 浙江新能 | 7 | 6.35 | 7.19 | -31.34 |
| 002415 | 海康威視 | 8 | 6.25 | 10.08 | -0.03 |
| 301292 | 海科新源 | 5 | 6.16 | 5.72 | -11.02 |
| 603516 | 淳中科技 | 12 | 6.05 | 7.26 | -16.42 |
| 688063 | 派能科技 | 6 | 5.94 | 10.14 | -17.86 |
| 688599 | 天合光能 | 9 | 5.79 | 7.61 | -17.32 |
| 688676 | 金盤科技 | 7 | 5.67 | 11.60 | -10.69 |
| 000601 | 韶能股份 | 8 | 5.66 | 4.51 | -21.71 |
| 000981 | 山子高科 | 6 | 5.33 | 7.27 | -6.02 |
| 600188 | 兗礦能源 | 5 | 5.30 | 8.82 | -5.84 |
| 300690 | 雙一科技 | 16 | 5.25 | 4.29 | -25.08 |
| 000539 | 粵電力A | 7 | 5.25 | 5.94 | -28.42 |
| 600376 | 首開股份 | 9 | 4.85 | 8.50 | -20.27 |
| 000980 | 眾泰汽車 | 13 | 4.80 | 12.13 | -24.45 |
| 601877 | 正泰電器 | 7 | 4.65 | 6.88 | -11.72 |
| 000537 | 綠發電力 | 8 | 4.58 | 5.18 | -18.74 |
| 300468 | 四方精創 | 5 | 4.57 | 10.91 | -10.96 |
| 002378 | 章源鎢業 | 5 | 4.56 | 6.82 | -8.14 |
| 001258 | 立新能源 | 9 | 4.52 | 5.89 | -20.53 |
| 002600 | 領益智造 | 7 | 4.51 | 8.19 | -6.64 |
| 000066 | 中國長城 | 6 | 4.35 | 9.34 | -7.92 |
| 002195 | 巖山科技 | 5 | 4.27 | 6.17 | -5.85 |
| 300223 | 北京君正 | 5 | 4.25 | 4.92 | -5.79 |
| 300474 | 景嘉微 | 10 | 4.06 | 10.07 | -14.56 |
| 000555 | 神州信息 | 10 | 4.03 | 6.91 | -21.69 |
| 688275 | 萬潤新能 | 5 | 3.98 | 10.10 | -10.16 |
| 601991 | 大唐發電 | 5 | 3.89 | 8.34 | -17.19 |
| 300040 | 九洲集團 | 6 | 3.85 | 8.80 | -27.65 |
| 603366 | 日出東方 | 10 | 3.83 | 6.91 | -21.92 |
| 600452 | 涪陵電力 | 7 | 3.81 | 9.38 | -16.10 |
| 300469 | 信息發展 | 5 | 3.80 | 13.85 | -18.90 |
| 300035 | 中科電氣 | 5 | 3.69 | 7.36 | -11.10 |
| 600995 | 南網儲能 | 7 | 3.60 | 9.16 | -18.37 |
| 601330 | 綠色動力 | 11 | 3.42 | 3.93 | -19.12 |
| 688106 | 金宏氣體 | 5 | 3.31 | 6.50 | -7.36 |
| 300189 | 神農種業 | 5 | 3.30 | 8.25 | -12.36 |
| 600777 | *ST新潮 | 10 | 3.28 | 10.12 | -7.48 |
| 002706 | 良信股份 | 8 | 3.27 | 8.47 | -17.18 |
| 002217 | 合力泰 | 5 | 3.27 | 18.51 | -9.47 |
| 002150 | 正泰電源 | 7 | 3.16 | 3.82 | -25.79 |
| 600575 | 淮河能源 | 12 | 3.14 | 8.23 | -10.77 |
| 300505 | 川金諾 | 5 | 3.07 | 8.57 | -11.42 |
| 688380 | 中微半導 | 11 | 3.07 | 7.61 | -17.08 |
| 000559 | 萬向錢潮 | 6 | 3.03 | 6.27 | -4.27 |
| 300773 | 拉卡拉 | 5 | 3.02 | 8.34 | -4.86 |
| 603806 | 福斯特 | 5 | 3.01 | 7.15 | -13.77 |
| 688499 | 利元亨 | 15 | 2.99 | 8.63 | -19.65 |
| 300448 | 浩云科技 | 14 | 2.94 | 9.49 | -27.22 |
| 600497 | 馳宏鋅鍺 | 7 | 2.94 | 5.69 | -3.14 |
| 600979 | 廣安愛眾 | 7 | 2.94 | 6.75 | -22.91 |
| 002625 | 光啟技術 | 5 | 2.90 | 10.47 | -3.61 |
| 000002 | 萬科A | 5 | 2.78 | 13.26 | -5.91 |
| 000027 | 深圳能源 | 6 | 2.76 | 5.65 | -16.14 |
| 603008 | 喜臨門 | 11 | 2.74 | 7.59 | -40.24 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 5 | 2.69 | 13.00 | -14.78 |
| 300080 | 易成新能 | 11 | 2.67 | 4.41 | -23.77 |
| 300769 | 德方納米 | 5 | 2.62 | 6.28 | -15.71 |
| 300866 | 安克創新 | 5 | 2.61 | 7.85 | -11.31 |
| 600328 | 中鹽化工 | 10 | 2.60 | 5.42 | -17.90 |
| 601216 | 君正集團 | 5 | 2.57 | 11.83 | -7.75 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、資金、強勢股、連續流出
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。