滬指4月1日上漲1.46%,申萬所屬行業中,今日上漲的有28個,漲幅居前的行業為醫藥生物、通信,漲幅分別為3.99%、3.36%。國防軍工行業今日上漲0.62%。跌幅居前的行業為公用事業、煤炭、石油石化,跌幅分別為0.52%、0.19%、0.13%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入237.53億元,今日有21個行業主力資金凈流入,電子行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲2.93%,全天凈流入資金83.06億元,其次是醫藥生物行業,日漲幅為3.99%,凈流入資金為70.44億元。
主力資金凈流出的行業有10個,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金41.70億元,其次是公用事業行業,凈流出資金為24.77億元,凈流出資金較多的還有國防軍工、基礎化工、石油石化等行業。
國防軍工行業今日上漲0.62%,全天主力資金凈流出16.38億元,該行業所屬的個股共140只,今日上漲的有93只;下跌的有45只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有36只,其中,凈流入資金超5000萬元的有5只,凈流入資金居首的是光電股份,今日凈流入資金2.81億元,緊隨其后的是泰豪科技、華豐科技,凈流入資金分別為1.16億元、9863.05萬元。國防軍工行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有5只,凈流出資金居前的有航天發展、航天電子、雷科防務,凈流出資金分別為2.34億元、2.31億元、1.34億元。(數據寶)
國防軍工行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600184 | 光電股份 | 4.83 | 19.49 | 28074.62 |
| 600590 | 泰豪科技 | 8.00 | 11.79 | 11643.43 |
| 688629 | 華豐科技 | 7.81 | 12.21 | 9863.05 |
| 301306 | 西測測試 | 3.21 | 18.78 | 7546.00 |
| 603268 | *ST松發 | 4.47 | 2.01 | 6141.78 |
| 002025 | 航天電器 | 3.98 | 5.35 | 4828.17 |
| 300900 | 廣聯航空 | 3.76 | 18.89 | 4182.97 |
| 301571 | 國科天成 | 4.84 | 4.34 | 1960.07 |
| 688282 | 理工導航 | 11.95 | 2.78 | 1179.10 |
| 688586 | 江航裝備 | 1.38 | 0.83 | 954.88 |
| 688375 | 國博電子 | -0.32 | 0.79 | 829.82 |
| 688272 | 富吉瑞 | 3.19 | 3.97 | 829.33 |
| 688636 | 智明達 | 1.40 | 2.08 | 613.98 |
| 600038 | 中直股份 | 0.24 | 1.15 | 564.55 |
| 600862 | 中航高科 | 0.98 | 0.84 | 514.14 |
| 688522 | 納睿雷達 | 0.86 | 2.63 | 512.28 |
| 688239 | 航宇科技 | 2.00 | 2.20 | 463.20 |
| 300101 | 振芯科技 | 1.58 | 1.98 | 463.08 |
| 688011 | 新光光電 | 1.60 | 1.12 | 453.10 |
| 688081 | 興圖新科 | 0.34 | 1.91 | 406.75 |
國防軍工行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 000547 | 航天發展 | -2.18 | 12.61 | -23394.66 |
| 600879 | 航天電子 | -2.20 | 4.66 | -23111.43 |
| 002413 | 雷科防務 | -2.68 | 10.51 | -13421.16 |
| 688818 | 電科藍天 | -1.25 | 12.60 | -10702.09 |
| 601698 | 中國衛通 | -1.12 | 1.11 | -10358.70 |
| 300065 | 海蘭信 | -0.85 | 7.62 | -9804.24 |
| 002519 | 銀河電子 | -7.03 | 11.85 | -8584.34 |
| 002465 | 海格通信 | -0.80 | 2.38 | -8449.66 |
| 301302 | 華如科技 | -15.55 | 20.51 | -7927.04 |
| 601606 | 長城軍工 | -1.25 | 2.89 | -6513.07 |
| 688523 | 航天環宇 | -2.11 | 8.53 | -5328.16 |
| 301682 | 宏明電子 | -2.67 | 29.51 | -4947.83 |
| 600316 | 洪都航空 | -1.09 | 1.41 | -4709.06 |
| 600760 | 中航沈飛 | -0.16 | 0.52 | -4617.30 |
| 600150 | 中國船舶 | 0.68 | 0.76 | -4489.15 |
| 300775 | 三角防務 | -0.70 | 5.06 | -4100.99 |
| 300762 | 上海瀚訊 | -0.27 | 4.69 | -3916.12 |
| 600391 | 航發科技 | 0.79 | 2.63 | -3833.55 |
| 000738 | 航發控制 | -0.55 | 1.37 | -3809.02 |
| 600118 | 中國衛星 | -2.35 | 3.31 | -3563.67 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。