滬指4月1日上漲1.46%,申萬所屬行業中,今日上漲的有28個,漲幅居前的行業為醫藥生物、通信,漲幅分別為3.99%、3.36%。跌幅居前的行業為公用事業、煤炭、石油石化,跌幅分別為0.52%、0.19%、0.13%。石油石化行業位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入237.53億元,今日有21個行業主力資金凈流入,電子行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲2.93%,全天凈流入資金83.06億元,其次是醫藥生物行業,日漲幅為3.99%,凈流入資金為70.44億元。
主力資金凈流出的行業有10個,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金41.70億元,其次是公用事業行業,凈流出資金為24.77億元,凈流出資金較多的還有國防軍工、基礎化工、石油石化等行業。
石油石化行業今日下跌0.13%,全天主力資金凈流出12.45億元,該行業所屬的個股共47只,今日上漲的有29只,漲停的有2只;下跌的有18只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有23只,其中,凈流入資金超千萬元的有11只,凈流入資金居首的是齊翔騰達,今日凈流入資金1.49億元,緊隨其后的是中國石化、博邁科,凈流入資金分別為1.17億元、3806.39萬元。石油石化行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有6只,凈流出資金居前的有中國海油、通源石油、中國石油,凈流出資金分別為4.69億元、2.85億元、2.67億元。(數據寶)
石油石化行業資金流向排名
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600938 | 中國海油 | -3.40 | 2.51 | -46863.42 |
| 300164 | 通源石油 | -3.40 | 26.23 | -28465.51 |
| 601857 | 中國石油 | -0.98 | 0.16 | -26710.24 |
| 600256 | 廣匯能源 | -2.85 | 3.36 | -16408.78 |
| 600759 | 洲際油氣 | -1.41 | 9.94 | -15652.02 |
| 603619 | 中曼石油 | -3.52 | 6.21 | -13853.09 |
| 300191 | 潛能恒信 | -2.99 | 7.15 | -8763.98 |
| 000968 | 藍焰控股 | -3.50 | 7.05 | -4398.41 |
| 600968 | 海油發展 | -0.89 | 0.58 | -2806.76 |
| 601808 | 中海油服 | -1.65 | 1.13 | -2645.37 |
| 002828 | 貝肯能源 | -3.02 | 9.77 | -2256.49 |
| 002221 | 東華能源 | -1.73 | 1.58 | -1803.63 |
| 600777 | *ST新潮 | -1.33 | 0.63 | -1202.35 |
| 300055 | 萬邦達 | 0.71 | 4.56 | -1112.95 |
| 001316 | 潤貝航科 | 0.08 | 2.70 | -902.82 |
| 002207 | 準油股份 | -1.27 | 7.22 | -359.70 |
| 002377 | 國創高新 | -0.30 | 2.44 | -290.89 |
| 603798 | 康普頓 | 2.16 | 1.49 | -179.62 |
| 300839 | 博匯股份 | 1.02 | 4.56 | -143.71 |
| 000059 | 華錦股份 | 1.12 | 1.80 | -97.75 |
| 601233 | 桐昆股份 | 4.10 | 1.97 | -89.50 |
| 600871 | 石化油服 | 0.35 | 0.91 | -75.53 |
| 002554 | 惠博普 | 0.84 | 2.11 | -26.78 |
| 603223 | 恒通股份 | 1.20 | 0.81 | -8.33 |
| 000698 | ST沈化 | 0.52 | 0.65 | 9.38 |
| 600506 | 統一股份 | -1.06 | 2.99 | 18.70 |
| 300135 | 寶利國際 | 0.52 | 2.09 | 147.25 |
| 000096 | 廣聚能源 | 0.80 | 1.31 | 160.21 |
| 000819 | 岳陽興長 | 1.25 | 0.85 | 204.36 |
| 000985 | 大慶華科 | 0.62 | 1.56 | 207.45 |
| 000637 | 茂化實華 | 0.22 | 3.37 | 311.10 |
| 002476 | 寶莫股份 | 1.05 | 1.05 | 436.44 |
| 603353 | 和順石油 | 3.49 | 3.51 | 662.64 |
| 002986 | 宇新股份 | 1.52 | 2.65 | 699.67 |
| 002629 | 仁智股份 | -0.15 | 6.84 | 853.22 |
| 600688 | 上海石化 | 1.04 | 0.53 | 984.87 |
| 000301 | 東方盛虹 | 2.25 | 0.34 | 1208.55 |
| 000554 | 泰山石油 | -0.97 | 7.71 | 1407.90 |
| 600800 | 渤海化學 | 1.50 | 5.34 | 1568.78 |
| 002493 | 榮盛石化 | 2.75 | 0.58 | 1663.72 |
| 600339 | 中油工程 | 2.02 | 1.56 | 1679.91 |
| 600346 | 恒力石化 | 2.54 | 0.36 | 2083.56 |
| 600583 | 海油工程 | 1.84 | 1.30 | 2476.20 |
| 000703 | 恒逸石化 | 4.02 | 0.83 | 3405.47 |
| 603727 | 博邁科 | 10.01 | 4.68 | 3806.39 |
| 600028 | 中國石化 | 0.17 | 0.18 | 11747.00 |
| 002408 | 齊翔騰達 | 9.97 | 3.70 | 14873.96 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。