截至4月1日收盤,肝炎概念上漲3.68%,位居概念板塊漲幅第10,板塊內,136股上漲,廣生堂20%漲停,潤都股份、ST葫蘆娃等漲停,誠達藥業、一品紅、華納藥廠等漲幅居前,分別上漲15.30%、14.68%、13.84%。跌幅居前的有*ST萬方、美諾華等,分別下跌5.22%、2.71%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 細胞免疫治療 | 5.15 | 兵裝重組概念 | -1.34 |
| CRO概念 | 5.02 | 賽馬概念 | -0.64 |
| 重組蛋白 | 5.01 | 煤炭概念 | -0.08 |
| 創新藥 | 4.72 | 足球概念 | -0.01 |
| 減肥藥 | 4.58 | 土地流轉 | 0.03 |
| 仿制藥一致性評價 | 4.09 | 可燃冰 | 0.08 |
| 猴痘概念 | 3.85 | 糧食概念 | 0.09 |
| 阿爾茨海默概念 | 3.77 | 玉米 | 0.11 |
| 云游戲 | 3.69 | 煤化工概念 | 0.19 |
| 肝炎概念 | 3.68 | 大豆 | 0.19 |
資金面上看,今日肝炎概念板塊獲主力資金凈流入11.35億元,其中,83股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是廣生堂,今日主力資金凈流入2.34億元,凈流入資金居前的還有翰宇藥業、一品紅、智飛生物等,主力資金分別凈流入1.97億元、1.31億元、1.12億元。
資金流入比率方面,潤都股份、達安基因、智飛生物等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為20.54%、17.13%、16.87%。(數據寶)
肝炎概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 300436 | 廣生堂 | 20.00 | 11.76 | 23411.57 | 13.19 |
| 300199 | 翰宇藥業 | 6.73 | 10.69 | 19661.33 | 12.59 |
| 300723 | 一品紅 | 14.68 | 8.94 | 13055.18 | 9.84 |
| 300122 | 智飛生物 | 7.09 | 2.99 | 11156.63 | 16.87 |
| 002422 | 科倫藥業 | 4.32 | 2.55 | 10554.41 | 8.84 |
| 688068 | 熱景生物 | 12.44 | 7.04 | 6307.51 | 7.26 |
| 002020 | 京新藥業 | 7.63 | 4.24 | 5574.11 | 10.92 |
| 300003 | 樂普醫療 | 4.01 | 1.94 | 4626.92 | 9.07 |
| 600645 | 中源協和 | 6.60 | 6.81 | 4603.83 | 4.49 |
| 300584 | 海辰藥業 | 6.13 | 14.27 | 4003.53 | 7.38 |
| 300158 | 振東制藥 | 5.41 | 6.46 | 3859.38 | 9.53 |
| 603387 | 基蛋生物 | 6.09 | 13.97 | 3214.10 | 4.37 |
| 002923 | 潤都股份 | 10.02 | 3.33 | 2989.55 | 20.54 |
| 603367 | 辰欣藥業 | 4.99 | 4.69 | 2971.79 | 8.02 |
| 002317 | 眾生藥業 | 4.18 | 6.72 | 2964.52 | 3.05 |
| 002019 | 億帆醫藥 | 5.60 | 3.44 | 2449.47 | 6.43 |
| 002437 | 譽衡藥業 | 2.01 | 6.50 | 2154.99 | 4.50 |
| 002550 | 千紅制藥 | 3.66 | 5.05 | 1969.57 | 5.30 |
| 000963 | 華東醫藥 | 2.89 | 1.06 | 1963.98 | 2.92 |
| 002030 | 達安基因 | 3.38 | 1.32 | 1919.63 | 17.13 |
| 300485 | 賽升藥業 | 5.09 | 5.64 | 1786.66 | 10.28 |
| 600079 | ST人福 | 1.27 | 0.83 | 1654.68 | 6.82 |
| 688321 | 微芯生物 | 7.77 | 4.43 | 1650.69 | 3.03 |
| 002932 | 明德生物 | 7.73 | 9.06 | 1636.90 | 6.91 |
| 300049 | 福瑞醫科 | 3.37 | 3.00 | 1533.83 | 3.67 |
| 300244 | 迪安診斷 | 4.01 | 5.26 | 1500.00 | 2.98 |
| 600812 | 華北制藥 | 3.31 | 2.35 | 1467.95 | 6.55 |
| 688566 | 吉貝爾 | 6.95 | 3.53 | 1459.11 | 6.72 |
| 000566 | 海南海藥 | 3.13 | 3.87 | 1418.18 | 5.10 |
| 300497 | 富祥藥業 | 5.34 | 23.83 | 1391.16 | 0.70 |
| 002370 | 亞太藥業 | 3.63 | 18.33 | 1358.92 | 1.33 |
| 300086 | 康芝藥業 | 3.65 | 6.13 | 1332.81 | 5.82 |
| 301301 | 川寧生物 | 4.39 | 4.34 | 1256.95 | 4.24 |
| 002393 | 力生制藥 | 2.49 | 4.46 | 1252.09 | 4.67 |
| 300110 | 華仁藥業 | 5.10 | 3.90 | 1223.21 | 8.19 |
| 002007 | 華蘭生物 | 2.18 | 0.84 | 1161.91 | 5.93 |
| 688136 | 科興制藥 | 6.01 | 5.88 | 1153.23 | 3.19 |
| 600161 | 天壇生物 | 1.72 | 0.47 | 1142.18 | 8.11 |
| 605199 | ST葫蘆娃 | 4.98 | 2.84 | 1069.17 | 13.29 |
| 688278 | 特寶生物 | 3.09 | 0.82 | 982.79 | 4.45 |
| 002728 | 特一藥業 | 2.18 | 6.45 | 961.27 | 4.01 |
| 688076 | ST諾泰 | 4.40 | 1.59 | 937.29 | 6.18 |
| 688317 | 之江生物 | 5.03 | 1.78 | 916.44 | 13.72 |
| 301257 | 普蕊斯 | 6.31 | 3.96 | 904.47 | 5.26 |
| 002737 | 葵花藥業 | 1.84 | 0.94 | 794.09 | 11.45 |
| 600056 | 中國醫藥 | 1.85 | 1.04 | 713.71 | 4.40 |
| 300676 | 華大基因 | 3.19 | 1.35 | 661.52 | 2.88 |
| 600566 | 濟川藥業 | 0.87 | 0.55 | 648.71 | 4.83 |
| 300233 | 金城醫藥 | 4.17 | 2.99 | 624.88 | 3.96 |
| 300601 | 康泰生物 | 3.38 | 1.64 | 601.30 | 2.86 |
| 000705 | 浙江震元 | 3.07 | 3.79 | 566.15 | 5.88 |
| 688687 | 凱因科技 | 5.84 | 4.01 | 544.32 | 3.79 |
| 000650 | 仁和藥業 | 2.09 | 1.52 | 523.78 | 4.44 |
| 300832 | 新產業 | 1.57 | 0.43 | 507.35 | 3.50 |
| 002864 | 盤龍藥業 | 2.99 | 5.90 | 495.40 | 3.31 |
| 300009 | 安科生物 | 3.39 | 2.52 | 456.39 | 1.53 |
| 000403 | 派林生物 | 2.24 | 0.90 | 412.19 | 3.72 |
| 300294 | 博雅生物 | 3.02 | 1.31 | 375.40 | 3.00 |
| 301047 | 義翹神州 | 3.26 | 1.36 | 290.73 | 2.46 |
| 603811 | 誠意藥業 | 3.79 | 4.34 | 273.60 | 1.58 |
| 603858 | 步長制藥 | 1.82 | 0.48 | 262.28 | 3.12 |
| 003020 | 立方制藥 | 4.90 | 2.79 | 260.28 | 2.69 |
| 603998 | 方盛制藥 | 3.70 | 2.29 | 249.85 | 2.24 |
| 688289 | 圣湘生物 | 2.21 | 0.69 | 219.10 | 3.01 |
| 301130 | 西點藥業 | 6.20 | 11.68 | 213.44 | 0.94 |
| 300642 | 透景生命 | 4.47 | 3.24 | 208.86 | 2.73 |
| 300404 | 博濟醫藥 | 4.64 | 7.13 | 181.69 | 0.87 |
| 600436 | 片仔癀 | 1.26 | 0.24 | 165.39 | 0.75 |
| 603368 | 柳藥集團 | 1.24 | 1.18 | 164.63 | 2.04 |
| 301089 | 拓新藥業 | 3.11 | 2.85 | 151.69 | 2.05 |
| 002880 | 衛光生物 | 2.30 | 0.99 | 147.75 | 2.41 |
| 688253 | 英諾特 | 2.05 | 1.01 | 141.31 | 2.77 |
| 300439 | 美康生物 | 3.11 | 1.51 | 134.61 | 3.09 |
| 300318 | 博暉創新 | 3.08 | 1.00 | 81.87 | 1.71 |
| 600624 | ST復華 | 1.72 | 0.68 | 69.27 | 3.18 |
| 688606 | 奧泰生物 | 1.62 | 0.62 | 68.83 | 2.20 |
| 000623 | 吉林敖東 | 1.99 | 0.80 | 63.31 | 0.37 |
| 002898 | *ST賽隆 | 0.26 | 0.52 | 57.52 | 9.55 |
| 002873 | 新天藥業 | 1.88 | 3.13 | 42.65 | 0.56 |
| 300194 | 福安藥業 | 3.42 | 3.33 | 37.10 | 0.27 |
| 603882 | 金域醫學 | 2.21 | 1.14 | 32.45 | 0.23 |
| 300039 | 上海凱寶 | 2.89 | 2.02 | 28.22 | 0.25 |
| 600129 | 太極集團 | 1.02 | 1.68 | 21.14 | 0.14 |
| 002566 | 益盛藥業 | 2.34 | 2.83 | -10.54 | -0.19 |
| 002424 | ST百靈 | 0.97 | 1.56 | -17.10 | -0.17 |
| 600789 | 魯抗醫藥 | 2.41 | 2.11 | -19.90 | -0.12 |
| 300878 | 維康藥業 | 2.29 | 1.27 | -22.36 | -0.44 |
| 300705 | 九典制藥 | 4.62 | 3.12 | -23.84 | -0.14 |
| 301207 | 華蘭疫苗 | 4.31 | 1.70 | -33.93 | -0.17 |
| 600535 | 天士力 | 1.11 | 0.74 | -60.28 | -0.38 |
| 688298 | 東方生物 | 2.50 | 0.86 | -69.78 | -1.73 |
| 000518 | *ST四環 | 0.00 | 0.81 | -73.28 | -2.98 |
| 300519 | 新光藥業 | 2.99 | 2.04 | -75.53 | -2.06 |
| 002412 | 漢森制藥 | 3.15 | 2.68 | -81.09 | -0.89 |
| 002390 | 信邦制藥 | 2.13 | 1.74 | -82.97 | -0.74 |
| 300887 | 譜尼測試 | 1.70 | 2.72 | -107.61 | -1.08 |
| 688575 | 亞輝龍 | 2.39 | 0.95 | -130.47 | -1.62 |
| 000638 | *ST萬方 | -5.22 | 6.46 | -135.93 | -5.32 |
| 002693 | *ST雙成 | 1.38 | 2.13 | -169.49 | -2.40 |
| 002644 | 佛慈制藥 | 1.58 | 3.89 | -169.56 | -0.96 |
| 300529 | 健帆生物 | 1.24 | 0.72 | -181.17 | -2.73 |
| 300396 | 迪瑞醫療 | 1.80 | 0.78 | -192.80 | -7.63 |
| 600479 | 千金藥業 | 1.68 | 2.33 | -213.44 | -2.02 |
| 688393 | 安必平 | 4.97 | 2.16 | -213.68 | -4.34 |
| 688193 | 仁度生物 | 1.89 | 1.03 | -240.56 | -11.21 |
| 300006 | 萊美藥業 | 3.20 | 3.00 | -241.00 | -1.49 |
| 002643 | 萬潤股份 | 1.80 | 0.92 | -246.15 | -1.87 |
| 000952 | 廣濟藥業 | 2.62 | 2.29 | -259.29 | -4.47 |
| 300639 | 凱普生物 | 6.19 | 5.07 | -273.04 | -1.29 |
| 688767 | 博拓生物 | 2.99 | 0.70 | -286.44 | -8.55 |
| 301211 | 亨迪藥業 | 2.49 | 1.60 | -290.58 | -3.54 |
| 002349 | 精華制藥 | 2.46 | 1.76 | -310.86 | -2.91 |
| 600252 | 中恒集團 | 0.78 | 1.71 | -337.98 | -2.43 |
| 002022 | 科華生物 | 1.87 | 1.59 | -338.10 | -6.92 |
| 603139 | 康惠股份 | 0.15 | 2.48 | -344.52 | -5.22 |
| 002907 | 華森制藥 | 1.12 | 1.91 | -357.63 | -4.39 |
| 301060 | 蘭衛醫學 | 4.15 | 2.17 | -368.20 | -4.61 |
| 300463 | 邁克生物 | 3.08 | 1.64 | -458.20 | -5.18 |
| 300261 | 雅本化學 | 1.74 | 1.22 | -527.50 | -7.25 |
| 002581 | ST未名 | 0.95 | 0.85 | -544.99 | -21.58 |
| 688399 | 碩世生物 | 3.49 | 1.32 | -547.74 | -9.14 |
| 600420 | 國藥現代 | 1.32 | 1.13 | -806.26 | -4.98 |
| 300482 | 萬孚生物 | 2.13 | 1.00 | -868.26 | -10.88 |
| 300254 | 仟源醫藥 | 4.88 | 6.38 | -995.47 | -5.88 |
| 000756 | 新華制藥 | 1.75 | 1.54 | -1013.82 | -8.81 |
| 300583 | 賽托生物 | 3.82 | 2.44 | -1073.30 | -16.18 |
| 002099 | 海翔藥業 | 2.25 | 2.18 | -1087.63 | -4.27 |
| 605116 | 奧銳特 | 5.78 | 4.84 | -1129.89 | -1.91 |
| 688799 | 華納藥廠 | 13.84 | 8.68 | -1153.73 | -1.69 |
| 600664 | 哈藥股份 | 1.99 | 2.02 | -1223.72 | -6.76 |
| 603229 | 奧翔藥業 | 0.89 | 2.64 | -1382.59 | -6.13 |
| 000766 | 通化金馬 | 2.43 | 2.04 | -1423.42 | -3.65 |
| 688621 | 陽光諾和 | 7.17 | 4.32 | -1640.70 | -5.02 |
| 301201 | 誠達藥業 | 15.30 | 23.96 | -1848.23 | -1.25 |
| 600216 | 浙江醫藥 | 1.00 | 3.32 | -2287.54 | -4.47 |
| 002082 | 萬邦德 | 9.93 | 14.82 | -3916.76 | -1.50 |
| 002038 | 雙鷺藥業 | 2.37 | 19.96 | -4835.81 | -3.76 |
| 603538 | 美諾華 | -2.71 | 40.49 | -23825.26 | -6.95 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。