滬指3月30日上漲0.24%,申萬所屬行業中,今日上漲的有18個,漲幅居前的行業為有色金屬、建筑材料,漲幅分別為1.84%、1.67%。跌幅居前的行業為公用事業、家用電器,跌幅分別為2.96%、1.49%。電子行業今日下跌0.33%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出230.71億元,今日有12個行業主力資金凈流入,通信行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.31%,全天凈流入資金28.77億元,其次是農林牧漁行業,日漲幅為0.18%,凈流入資金為25.81億元。
主力資金凈流出的行業有19個,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金110.41億元,其次是公用事業行業,凈流出資金為72.95億元,凈流出資金較多的還有電子、非銀金融、計算機等行業。
電子行業今日下跌0.33%,全天主力資金凈流出58.47億元,該行業所屬的個股共478只,今日上漲的有195只,漲停的有4只;下跌的有269只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有196只,其中,凈流入資金超億元的有15只,凈流入資金居首的是德明利,今日凈流入資金5.33億元,緊隨其后的是福晶科技、北方華創,凈流入資金分別為5.31億元、4.29億元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有25只,凈流出資金居前的有立訊精密、勝宏科技、海光信息,凈流出資金分別為14.90億元、5.23億元、5.07億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 001309 | 德明利 | 4.82 | 10.13 | 53266.09 |
| 002222 | 福晶科技 | 10.00 | 8.80 | 53123.63 |
| 002371 | 北方華創 | 3.50 | 1.12 | 42867.71 |
| 300136 | 信維通信 | 2.80 | 10.51 | 30520.72 |
| 688012 | 中微公司 | 3.64 | 1.66 | 27016.50 |
| 002384 | 東山精密 | 2.29 | 3.74 | 25520.39 |
| 688072 | 拓荊科技 | 2.68 | 2.10 | 16206.94 |
| 300604 | 長川科技 | 1.95 | 3.32 | 13523.57 |
| 688270 | 臻鐳科技 | 6.23 | 6.82 | 12532.57 |
| 002484 | 江海股份 | 6.93 | 5.02 | 12361.33 |
| 603738 | 泰晶科技 | 2.52 | 15.49 | 11847.45 |
| 688167 | 炬光科技 | 0.24 | 4.98 | 11649.28 |
| 002866 | 傳藝科技 | 6.69 | 26.90 | 11546.24 |
| 688372 | 偉測科技 | 4.07 | 5.04 | 10942.98 |
| 301486 | 致尚科技 | 0.08 | 9.24 | 10218.84 |
| 688200 | 華峰測控 | 5.40 | 2.64 | 9816.31 |
| 001389 | 廣合科技 | 2.16 | 7.28 | 8687.93 |
| 688037 | 芯源微 | 2.69 | 3.46 | 7970.31 |
| 000100 | TCL科技 | 0.69 | 1.60 | 7920.26 |
| 301183 | 東田微 | 2.00 | 13.80 | 7629.42 |
電子行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002475 | 立訊精密 | -3.66 | 2.20 | -149021.29 |
| 300476 | 勝宏科技 | -1.84 | 2.59 | -52297.56 |
| 688041 | 海光信息 | -2.36 | 0.63 | -50707.00 |
| 688981 | 中芯國際 | -1.71 | 1.64 | -45491.81 |
| 600703 | 三安光電 | -3.11 | 5.96 | -44121.71 |
| 688256 | 寒武紀 | -1.42 | 1.25 | -36947.15 |
| 300475 | 香農芯創 | -4.77 | 5.86 | -34550.28 |
| 688525 | 佰維存儲 | -2.69 | 6.62 | -32759.85 |
| 688498 | 源杰科技 | -3.46 | 4.60 | -30234.19 |
| 688008 | 瀾起科技 | -2.29 | 2.23 | -29784.17 |
| 603986 | 兆易創新 | -1.09 | 3.21 | -29242.76 |
| 600666 | 奧瑞德 | 2.63 | 38.11 | -27076.81 |
| 000062 | 深圳華強 | -4.93 | 4.06 | -22483.80 |
| 688521 | 芯原股份 | -1.50 | 2.41 | -20930.65 |
| 688110 | 東芯股份 | -2.43 | 2.52 | -18637.32 |
| 300456 | 賽微電子 | -0.75 | 5.90 | -17025.94 |
| 300433 | 藍思科技 | -1.39 | 0.99 | -16108.60 |
| 002916 | 深南電路 | -3.26 | 1.57 | -15896.31 |
| 300054 | 鼎龍股份 | -2.02 | 9.16 | -14479.68 |
| 002600 | 領益智造 | -1.75 | 1.01 | -14150.48 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。