財報季,社保基金持股動向曝光!去年四季度末社保基金共現身138只個股前十大流通股東榜,新進35只,增持43只。
證券時報•數據寶統計顯示,社保基金最新出現在138只個股前十大流通股東名單中,合計持股量32.62億股,期末持股市值合計617.42億元。持股變動顯示,不變23只,減持37只,新進35只,增持43只。
社保基金重倉股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數來看,社保基金家數最多的是山推股份,共有5家社保基金出現在前十大流通股東名單中,即社保基金四零六組合、社保基金17022組合、社保基金一零七組合、社保基金四一三組合、社保基金一一七組合,分別位列公司第四大、第五大、第六大、第七大、第九大流通股東,持股量合計為9730.12萬股,占流通股比例為7.40%。
從持股比例看,社保基金持有比例最多的是諾思格,持股量占流通股比例為8.66%,其次是山推股份,社保基金持股比例為7.40%,持股比例居前的還有瑞豐新材、恒銘達、焦點科技等。持股數量方面,社保基金持股數量在5000萬股以上的共有20只,社保基金持股量最多的是招商蛇口,共持有2.22億股,興業證券、南山鋁業等緊隨其后,持股量分別為1.75億股、1.64億股。
業績方面,社保基金持有個股中,去年年報凈利潤同比增長的有90家,凈利潤增幅最高的是新強聯,公司2025年共實現凈利潤8.18億元,同比增幅為1151.44%,凈利潤同比增幅居前的還有*ST松發、湘財股份等,凈利潤分別增長1083.05%、325.15%。
以板塊分布統計,社保基金持有個股中,主板有113只,創業板有16只,科創板有9只。所屬行業來看,社保基金持股主要集中在有色金屬、電子、基礎化工行業,分別有15只、13只、11只個股上榜。
市場表現方面,社保基金重倉股今年以來平均上漲3.56%,漲幅跑贏滬指。具體個股看,亞翔集成累計漲幅93.83%,表現最好,高能環境、首華燃氣等分別上漲89.12%、68.19%位居其后;跌幅最大的是兆豐股份,累計下跌33.00%。(數據寶)
社保基金重倉股排行榜
| 代碼 | 簡稱 | 社保基金家數 | 社保基金持股量 (萬股) | 環比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001979 | 招商蛇口 | 2 | 22234.80 | 4.01 | 2.64 | 房地產 |
| 601377 | 興業證券 | 1 | 17454.91 | 新進 | 2.02 | 非銀金融 |
| 600219 | 南山鋁業 | 1 | 16434.32 | 2.71 | 1.43 | 有色金屬 |
| 600958 | 東方證券 | 1 | 13144.01 | 新進 | 1.76 | 非銀金融 |
| 600282 | 南鋼股份 | 1 | 10800.00 | 3.85 | 1.75 | 鋼鐵 |
| 601600 | 中國鋁業 | 1 | 9931.57 | -20.88 | 0.75 | 有色金屬 |
| 601319 | 中國人保 | 2 | 9749.43 | 不變 | 0.27 | 非銀金融 |
| 000680 | 山推股份 | 5 | 9730.12 | 14.26 | 7.40 | 機械設備 |
| 601077 | 渝農商行 | 1 | 9383.23 | 新進 | 1.06 | 銀行 |
| 000807 | 云鋁股份 | 1 | 8730.00 | -43.96 | 2.52 | 有色金屬 |
| 600176 | 中國巨石 | 2 | 8551.96 | 不變 | 2.14 | 建筑材料 |
| 601111 | 中國國航 | 1 | 8274.64 | 17.79 | 0.71 | 交通運輸 |
| 600690 | 海爾智家 | 1 | 7300.01 | -2.50 | 1.17 | 家用電器 |
| 601633 | 長城汽車 | 1 | 5700.00 | 6.54 | 0.92 | 汽車 |
| 600803 | 新奧股份 | 1 | 5683.25 | -7.40 | 1.85 | 公用事業 |
| 002202 | 金風科技 | 2 | 5640.96 | 4.93 | 1.68 | 電力設備 |
| 600968 | 海油發展 | 1 | 5542.70 | 0.48 | 0.55 | 石油石化 |
| 002129 | TCL中環 | 1 | 5422.36 | -23.10 | 1.34 | 電力設備 |
| 000975 | 山金國際 | 2 | 5150.58 | 63.07 | 2.04 | 有色金屬 |
| 600970 | 中材國際 | 1 | 5027.03 | 5.00 | 2.23 | 建筑裝飾 |
| 002532 | 天山鋁業 | 1 | 4613.70 | -53.95 | 1.12 | 有色金屬 |
| 600063 | 皖維高新 | 2 | 4416.20 | -12.71 | 2.13 | 基礎化工 |
| 002410 | 廣聯達 | 1 | 3999.81 | 不變 | 2.55 | 計算機 |
| 002594 | 比亞迪 | 1 | 3902.18 | 5.57 | 1.12 | 汽車 |
| 601155 | 新城控股 | 2 | 3836.02 | 58.56 | 1.70 | 房地產 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 3413.30 | 不變 | 2.13 | 計算機 |
| 600547 | 山東黃金 | 1 | 3399.50 | 0.31 | 0.94 | 有色金屬 |
| 600989 | 寶豐能源 | 1 | 3327.95 | -5.39 | 0.45 | 基礎化工 |
| 300142 | 沃森生物 | 1 | 3030.95 | 新進 | 1.94 | 醫藥生物 |
| 600988 | 赤峰黃金 | 1 | 2864.36 | -50.13 | 1.72 | 有色金屬 |
| 002179 | 中航光電 | 1 | 2734.74 | 9.86 | 1.31 | 國防軍工 |
| 603588 | 高能環境 | 1 | 2729.99 | 新進 | 1.79 | 環保 |
| 002258 | 利爾化學 | 1 | 2646.99 | 18.64 | 3.31 | 基礎化工 |
| 688036 | 傳音控股 | 2 | 2465.76 | -24.64 | 2.14 | 電子 |
| 600528 | 中鐵工業 | 1 | 2376.00 | 不變 | 1.07 | 機械設備 |
| 601886 | 江河集團 | 2 | 2334.62 | 56.58 | 2.06 | 建筑裝飾 |
| 600511 | 國藥股份 | 1 | 2281.76 | 不變 | 4.12 | 醫藥生物 |
| 002064 | 華峰化學 | 1 | 2243.78 | -49.57 | 0.45 | 基礎化工 |
| 002648 | 衛星化學 | 1 | 2222.25 | 5.48 | 0.66 | 基礎化工 |
| 000408 | 藏格礦業 | 1 | 1950.00 | 8.33 | 1.24 | 有色金屬 |
| 601619 | 嘉澤新能 | 1 | 1945.48 | 新進 | 0.80 | 公用事業 |
| 000922 | 佳電股份 | 1 | 1937.82 | 不變 | 3.30 | 電力設備 |
| 300772 | 運達股份 | 2 | 1932.92 | 142.18 | 2.77 | 電力設備 |
| 601702 | 華峰鋁業 | 3 | 1903.75 | 13.50 | 1.91 | 有色金屬 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 1860.75 | 新進 | 2.65 | 計算機 |
| 601519 | 大智慧 | 1 | 1792.23 | 54.36 | 0.90 | 計算機 |
| 688187 | 時代電氣 | 1 | 1726.90 | 14.14 | 1.99 | 機械設備 |
| 000933 | 神火股份 | 1 | 1702.98 | -7.95 | 0.76 | 有色金屬 |
| 600583 | 海油工程 | 1 | 1700.00 | 56.02 | 0.38 | 石油石化 |
| 605183 | 確成股份 | 2 | 1677.97 | -0.58 | 4.07 | 基礎化工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構持倉
機構、機構動向、持股變動、持倉變動、社保、社保基金、社保重倉股、社保重倉股、社保新建倉、國家隊、社保建倉、機構重倉