滬指3月26日下跌1.09%,申萬所屬行業中,今日上漲的有3個,漲幅居前的行業為煤炭、石油石化、銀行,漲幅分別為0.59%、0.47%、0.37%。銀行行業位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業為非銀金融、計算機,跌幅分別為2.74%、2.74%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出800.73億元,主力資金凈流入的行業僅有3個,基礎化工行業凈流入資金2.61億元;建筑材料行業凈流入資金2.33億元;家用電器行業凈流入資金3178.42萬元。
主力資金凈流出的行業有28個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金167.46億元,其次是計算機行業,凈流出資金為88.47億元,凈流出資金較多的還有通信、公用事業、電力設備等行業。
銀行行業今日上漲0.37%,全天主力資金凈流出5.73億元,該行業所屬的個股共42只,今日上漲的有26只;下跌的有10只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有14只,其中,凈流入資金超3000萬元的有5只,凈流入資金居首的是工商銀行,今日凈流入資金1.03億元,緊隨其后的是滬農商行、中國銀行,凈流入資金分別為6985.62萬元、5804.45萬元。銀行行業資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有6只,凈流出資金居前的有招商銀行、農業銀行、蘇州銀行,凈流出資金分別為2.50億元、1.30億元、7116.70萬元。(數據寶)
銀行行業資金流向排名
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600036 | 招商銀行 | 0.76 | 0.30 | -25029.97 |
| 601288 | 農業銀行 | -0.61 | 0.07 | -13031.59 |
| 002966 | 蘇州銀行 | 0.60 | 0.96 | -7116.70 |
| 601166 | 興業銀行 | 0.64 | 0.27 | -5533.08 |
| 601169 | 北京銀行 | -0.18 | 0.52 | -4682.90 |
| 601328 | 交通銀行 | 0.44 | 0.47 | -4026.84 |
| 600919 | 江蘇銀行 | 0.83 | 0.51 | -2883.75 |
| 601665 | 齊魯銀行 | 0.87 | 1.05 | -2392.13 |
| 601818 | 光大銀行 | 0.00 | 0.50 | -2331.96 |
| 601838 | 成都銀行 | 0.53 | 0.50 | -2309.70 |
| 600926 | 杭州銀行 | 0.12 | 0.32 | -2051.48 |
| 002948 | 青島銀行 | -0.97 | 1.21 | -1994.25 |
| 002958 | 青農商行 | 0.97 | 1.40 | -1903.69 |
| 601009 | 南京銀行 | 0.72 | 0.30 | -1891.54 |
| 600016 | 民生銀行 | -1.03 | 0.45 | -1884.87 |
| 600015 | 華夏銀行 | -0.42 | 0.31 | -1857.63 |
| 601077 | 渝農商行 | 1.71 | 0.66 | -1758.98 |
| 002142 | 寧波銀行 | 0.23 | 0.21 | -1750.26 |
| 601860 | 紫金銀行 | 0.36 | 1.79 | -1556.39 |
| 600000 | 浦發銀行 | -0.40 | 0.11 | -1407.77 |
| 603323 | 蘇農銀行 | 0.20 | 1.26 | -1388.03 |
| 002936 | 鄭州銀行 | 0.00 | 1.34 | -1320.38 |
| 600908 | 無錫銀行 | 0.51 | 0.92 | -1096.48 |
| 601963 | 重慶銀行 | -2.87 | 1.25 | -620.83 |
| 002807 | 江陰銀行 | 0.88 | 2.18 | -463.99 |
| 601997 | 貴陽銀行 | 0.00 | 0.90 | -334.18 |
| 001227 | 蘭州銀行 | 0.44 | 1.88 | -328.95 |
| 601528 | 瑞豐銀行 | -0.18 | 1.03 | -142.49 |
| 601998 | 中信銀行 | 1.33 | 0.18 | 135.99 |
| 002839 | 張家港行 | 0.88 | 1.36 | 137.50 |
| 601916 | 浙商銀行 | 0.00 | 0.59 | 212.94 |
| 601187 | 廈門銀行 | -1.18 | 0.58 | 377.32 |
| 600928 | 西安銀行 | 0.83 | 0.54 | 580.61 |
| 000001 | 平安銀行 | 0.00 | 0.43 | 675.82 |
| 601229 | 上海銀行 | 0.00 | 0.24 | 676.69 |
| 601577 | 長沙銀行 | -0.51 | 0.32 | 702.99 |
| 601128 | 常熟銀行 | 0.71 | 1.19 | 979.83 |
| 601939 | 建設銀行 | 0.53 | 0.93 | 3081.37 |
| 601658 | 郵儲銀行 | 0.59 | 0.20 | 5167.78 |
| 601988 | 中國銀行 | 0.54 | 0.13 | 5804.45 |
| 601825 | 滬農商行 | 1.13 | 0.30 | 6985.62 |
| 601398 | 工商銀行 | 1.09 | 0.10 | 10284.28 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。