證券時報•數據寶統計,截至3月25日收盤,滬深兩市共737只個股連續5日或5日以上主力資金凈流出。從凈流出持續時間來看,四創電子連續24日主力資金凈流出,排名第一;中孚信息等連續22日主力資金凈流出,位列第二。從主力資金凈流出總規模來看,東方財富主力資金凈流出金額最大,連續6天累計凈流出37.54億元,高德紅外緊隨其后,22天累計凈流出31.41億元。從主力資金凈流出占成交金額的比例來看,居然智家占比排名居首,該股近6日下跌11.81%。(數據寶)
連續5日或以上主力資金凈流出個股排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金 凈流出天數 | 主力資金 凈流出金額 (億元) | 主力資金 凈流出比例 (%) | 累計漲跌幅 (%) |
|---|
| 300059 | 東方財富 | 6 | 37.54 | 11.29 | -7.70 |
| 002414 | 高德紅外 | 22 | 31.41 | 13.60 | -21.79 |
| 601611 | 中國核建 | 8 | 16.80 | 10.75 | -22.23 |
| 001696 | 宗申動力 | 13 | 16.50 | 9.38 | -24.24 |
| 002738 | 中礦資源 | 8 | 16.35 | 9.07 | -16.32 |
| 000063 | 中興通訊 | 5 | 15.72 | 12.14 | -7.72 |
| 002714 | 牧原股份 | 9 | 14.02 | 6.19 | -12.00 |
| 300296 | 利亞德 | 8 | 11.28 | 8.14 | -15.53 |
| 600759 | 洲際油氣 | 7 | 10.46 | 3.84 | -16.46 |
| 000533 | 順鈉股份 | 7 | 10.18 | 4.02 | -7.56 |
| 300444 | 雙杰電氣 | 12 | 9.72 | 7.08 | -20.26 |
| 002407 | 多氟多 | 7 | 9.53 | 7.11 | -13.00 |
| 600879 | 航天電子 | 5 | 9.34 | 7.37 | -6.51 |
| 300164 | 通源石油 | 9 | 9.13 | 3.24 | -10.98 |
| 600118 | 中國衛星 | 5 | 9.09 | 7.66 | -6.62 |
| 002639 | 雪人集團 | 16 | 8.82 | 3.82 | -23.43 |
| 600577 | 精達股份 | 5 | 8.57 | 18.70 | -14.99 |
| 300409 | 道氏技術 | 8 | 8.50 | 9.41 | -18.12 |
| 300339 | 潤和軟件 | 10 | 8.26 | 10.29 | -13.92 |
| 600667 | 太極實業 | 7 | 8.18 | 4.37 | -6.93 |
| 688126 | 滬硅產業 | 20 | 7.88 | 7.07 | -19.57 |
| 600516 | 方大炭素 | 10 | 7.39 | 8.79 | -16.12 |
| 002151 | 北斗星通 | 8 | 7.33 | 5.10 | -16.21 |
| 600673 | 東陽光 | 5 | 7.23 | 6.27 | -12.30 |
| 601728 | 中國電信 | 8 | 6.82 | 8.23 | -5.66 |
| 601689 | 拓普集團 | 11 | 6.81 | 4.80 | -11.30 |
| 600331 | 宏達股份 | 5 | 6.63 | 8.76 | -15.39 |
| 601919 | 中遠海控 | 5 | 6.46 | 6.63 | -6.36 |
| 600370 | 三房巷 | 7 | 6.45 | 8.49 | -11.33 |
| 600126 | 杭鋼股份 | 5 | 6.22 | 10.39 | -6.50 |
| 300432 | 富臨精工 | 6 | 6.02 | 3.64 | 22.60 |
| 688469 | 芯聯集成-U | 11 | 6.02 | 9.38 | -10.61 |
| 688027 | 國盾量子 | 5 | 6.00 | 8.91 | -6.16 |
| 601698 | 中國衛通 | 5 | 5.93 | 9.13 | -6.44 |
| 601888 | 中國中免 | 7 | 5.81 | 5.75 | -4.46 |
| 300699 | 光威復材 | 6 | 5.81 | 11.62 | -13.62 |
| 002085 | 萬豐奧威 | 10 | 5.78 | 12.29 | -13.05 |
| 301236 | 軟通動力 | 5 | 5.64 | 13.33 | -13.94 |
| 300189 | 神農種業 | 7 | 5.59 | 7.58 | -17.48 |
| 000625 | 長安汽車 | 7 | 5.54 | 13.24 | -6.54 |
| 002335 | 科華數據 | 5 | 5.37 | 5.25 | -8.06 |
| 300302 | 同有科技 | 5 | 5.36 | 5.63 | -9.63 |
| 000158 | 常山北明 | 10 | 5.31 | 8.23 | -16.28 |
| 688777 | 中控技術 | 5 | 5.30 | 8.24 | -10.96 |
| 002931 | 鋒龍股份 | 8 | 5.28 | 6.56 | -16.78 |
| 601688 | 華泰證券 | 6 | 4.82 | 6.04 | -4.10 |
| 300065 | 海蘭信 | 5 | 4.75 | 8.20 | -9.52 |
| 601100 | 恒立液壓 | 5 | 4.65 | 5.22 | -7.95 |
| 300364 | 中文在線 | 5 | 4.63 | 8.48 | -5.62 |
| 300505 | 川金諾 | 5 | 4.49 | 7.28 | -13.30 |
| 002173 | 創新醫療 | 5 | 4.47 | 8.42 | -15.07 |
| 688111 | 金山辦公 | 5 | 4.39 | 6.91 | -9.38 |
| 688818 | 電科藍天 | 5 | 4.26 | 4.29 | -4.55 |
| 600674 | 川投能源 | 9 | 4.24 | 8.64 | -3.38 |
| 000959 | 首鋼股份 | 18 | 4.15 | 11.15 | -16.43 |
| 002157 | 正邦科技 | 7 | 4.14 | 10.37 | -8.85 |
| 300015 | 愛爾眼科 | 7 | 4.03 | 11.65 | -5.54 |
| 688099 | 晶晨股份 | 5 | 3.99 | 8.25 | -10.84 |
| 601186 | 中國鐵建 | 8 | 3.95 | 7.79 | -6.13 |
| 300593 | 新雷能 | 14 | 3.92 | 6.94 | -23.34 |
| 000099 | 中信海直 | 12 | 3.91 | 11.54 | -18.21 |
| 688258 | 卓易信息 | 11 | 3.88 | 8.00 | -18.26 |
| 688472 | 阿特斯 | 5 | 3.76 | 5.80 | -6.43 |
| 002385 | 大北農 | 9 | 3.70 | 6.20 | -8.62 |
| 600367 | 紅星發展 | 7 | 3.69 | 3.97 | -16.00 |
| 601336 | 新華保險 | 5 | 3.69 | 5.76 | -8.15 |
| 600714 | 金瑞礦業 | 7 | 3.68 | 7.33 | -26.84 |
| 300690 | 雙一科技 | 9 | 3.64 | 3.78 | -5.91 |
| 002555 | 三七互娛 | 5 | 3.61 | 8.58 | -8.00 |
| 600775 | 南京熊貓 | 10 | 3.58 | 3.57 | -13.22 |
| 300397 | 天和防務 | 15 | 3.57 | 9.33 | -20.85 |
| 600550 | 保變電氣 | 6 | 3.50 | 4.24 | -5.97 |
| 002169 | 智光電氣 | 9 | 3.47 | 7.44 | -9.66 |
| 300900 | 廣聯航空 | 5 | 3.45 | 4.40 | -19.31 |
| 002326 | 永太科技 | 7 | 3.44 | 5.77 | -8.83 |
| 002736 | 國信證券 | 6 | 3.42 | 8.00 | -9.58 |
| 300322 | 碩貝德 | 7 | 3.42 | 9.45 | -15.31 |
| 601995 | 中金公司 | 9 | 3.40 | 5.98 | -4.01 |
| 603358 | 華達科技 | 7 | 3.39 | 13.52 | -32.13 |
| 688568 | 中科星圖 | 5 | 3.38 | 7.85 | -9.29 |
| 600416 | 湘電股份 | 11 | 3.37 | 9.68 | -13.83 |
| 600009 | 上海機場 | 11 | 3.35 | 11.54 | -4.83 |
| 300775 | 三角防務 | 5 | 3.31 | 7.02 | -11.15 |
| 002465 | 海格通信 | 5 | 3.27 | 6.06 | -7.51 |
| 603260 | 合盛硅業 | 13 | 3.22 | 6.35 | -13.08 |
| 600737 | 中糧糖業 | 8 | 3.20 | 11.80 | -7.37 |
| 601118 | 海南橡膠 | 7 | 3.18 | 8.65 | -11.80 |
| 300830 | 金現代 | 10 | 3.17 | 10.21 | -22.54 |
| 000783 | 長江證券 | 7 | 3.15 | 9.89 | -7.17 |
| 002471 | 中超控股 | 5 | 3.08 | 7.61 | -8.72 |
| 300986 | 志特新材 | 5 | 3.08 | 8.69 | -12.15 |
| 605358 | 立昂微 | 14 | 3.08 | 4.91 | -10.47 |
| 603138 | 海量數據 | 12 | 3.04 | 4.38 | -14.90 |
| 300129 | 泰勝風能 | 5 | 3.01 | 7.37 | -12.93 |
| 000777 | 中核科技 | 8 | 2.99 | 7.78 | -14.01 |
| 600415 | 小商品城 | 7 | 2.97 | 7.05 | -5.04 |
| 002881 | 美格智能 | 12 | 2.95 | 7.42 | -19.88 |
| 688608 | 恒玄科技 | 11 | 2.91 | 5.95 | -14.33 |
| 002249 | 大洋電機 | 11 | 2.87 | 7.21 | -9.32 |
| 000564 | 供銷大集 | 7 | 2.84 | 8.10 | -9.91 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、資金、強勢股、連續流出
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。