滬指3月24日上漲1.78%,申萬所屬行業中,今日上漲的有29個,漲幅居前的行業為環保、紡織服飾,漲幅分別為4.29%、3.99%。有色金屬行業今日上漲3.60%。跌幅居前的行業為石油石化、煤炭,跌幅分別為0.86%、0.49%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入130.86億元,今日有17個行業主力資金凈流入,有色金屬行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.60%,全天凈流入資金62.14億元,其次是通信行業,日漲幅為2.14%,凈流入資金為39.17億元。
主力資金凈流出的行業有14個,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金30.17億元,其次是汽車行業,凈流出資金為13.51億元,凈流出資金較多的還有基礎化工、石油石化、農林牧漁等行業。
有色金屬行業今日上漲3.60%,全天主力資金凈流入62.14億元,該行業所屬的個股共138只,今日上漲的有132只,漲停的有6只;下跌的有6只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有101只,其中,凈流入資金超億元的有16只,凈流入資金居首的是紫金礦業,今日凈流入資金11.74億元,緊隨其后的是云南鍺業、洛陽鉬業,凈流入資金分別為6.18億元、5.63億元。有色金屬行業資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有7只,凈流出資金居前的有中礦資源、中鎢高新、湖南白銀,凈流出資金分別為4.57億元、1.07億元、6917.65萬元。(數據寶)
有色金屬行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 601899 | 紫金礦業 | 5.30 | 2.22 | 117400.71 |
| 002428 | 云南鍺業 | 10.00 | 12.82 | 61831.99 |
| 603993 | 洛陽鉬業 | 5.34 | 2.08 | 56293.99 |
| 600549 | 廈門鎢業 | 7.22 | 4.81 | 51820.84 |
| 002460 | 贛鋒鋰業 | 2.41 | 4.99 | 39827.64 |
| 002192 | 融捷股份 | 10.01 | 11.37 | 35703.37 |
| 002466 | 天齊鋰業 | 5.37 | 3.78 | 25868.83 |
| 000426 | 興業銀錫 | 5.99 | 4.88 | 22130.91 |
| 002756 | 永興材料 | 8.66 | 7.78 | 18134.36 |
| 000630 | 銅陵有色 | 3.94 | 3.68 | 15707.86 |
| 600711 | 盛屯礦業 | 7.20 | 6.62 | 13806.40 |
| 000408 | 藏格礦業 | 7.50 | 1.72 | 11888.96 |
| 600988 | 赤峰黃金 | -1.69 | 8.89 | 11557.26 |
| 000688 | 國城礦業 | 10.00 | 3.99 | 10190.47 |
| 002378 | 章源鎢業 | 2.39 | 5.35 | 10127.79 |
| 000060 | 中金嶺南 | 5.19 | 3.33 | 10106.51 |
| 603876 | 鼎勝新材 | 8.72 | 4.97 | 9647.23 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.71 | 2.32 | 9570.35 |
| 601600 | 中國鋁業 | 2.26 | 2.05 | 9150.97 |
| 601168 | 西部礦業 | 3.65 | 2.16 | 8515.22 |
有色金屬行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002738 | 中礦資源 | -2.36 | 8.04 | -45710.34 |
| 000657 | 中鎢高新 | 4.15 | 5.01 | -10717.28 |
| 002716 | 湖南白銀 | 4.58 | 7.68 | -6917.65 |
| 002149 | 西部材料 | -1.21 | 8.21 | -6881.51 |
| 000603 | 盛達資源 | 4.53 | 5.22 | -4883.41 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 0.29 | 1.88 | -3372.58 |
| 002155 | 湖南黃金 | 3.63 | 4.37 | -3190.51 |
| 002203 | 海亮股份 | -0.32 | 1.01 | -1992.27 |
| 300139 | 曉程科技 | 3.86 | 12.49 | -1905.12 |
| 688456 | 有研粉材 | 2.72 | 1.74 | -1232.80 |
| 688786 | 悅安新材 | 2.86 | 2.55 | -959.65 |
| 603045 | 福達合金 | 3.73 | 2.98 | -818.15 |
| 002501 | 利源股份 | 6.36 | 2.79 | -711.90 |
| 600531 | 豫光金鉛 | 4.80 | 4.50 | -696.61 |
| 605376 | 博遷新材 | 1.01 | 1.91 | -556.08 |
| 301522 | 上大股份 | 1.65 | 2.08 | -499.97 |
| 002167 | 東方鋯業 | 2.56 | 3.97 | -487.84 |
| 300835 | 龍磁科技 | 2.33 | 4.92 | -469.74 |
| 300337 | 銀邦股份 | 1.89 | 3.08 | -448.18 |
| 600490 | 鵬欣資源 | 9.00 | 5.23 | -445.53 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。