滬指3月20日下跌1.24%,申萬所屬行業中,今日上漲的有3個,漲幅居前的行業為電力設備、通信、煤炭,漲幅分別為1.55%、1.48%、0.10%。跌幅居前的行業為綜合、計算機,跌幅分別為5.52%、3.83%。公用事業行業今日下跌0.01%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出563.02億元,主力資金凈流入的行業僅有3個,電力設備行業凈流入資金70.50億元;通信行業凈流入資金36.14億元;公用事業行業凈流入資金3188.88萬元。
主力資金凈流出的行業有28個,計算機行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金118.40億元,其次是電子行業,凈流出資金為95.74億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、基礎化工、國防軍工等行業。
公用事業行業今日下跌0.01%,全天主力資金凈流入3188.88萬元,該行業所屬的個股共131只,今日上漲的有61只,漲停的有8只;下跌的有68只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有48只,其中,凈流入資金超億元的有10只,凈流入資金居首的是兆新股份,今日凈流入資金5.60億元,緊隨其后的是華電新能、九洲集團,凈流入資金分別為4.10億元、3.30億元。公用事業行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有9只,凈流出資金居前的有金開新能、粵電力A、涪陵電力,凈流出資金分別為6.73億元、1.98億元、1.96億元。(數據寶)
公用事業行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002256 | 兆新股份 | 10.05 | 14.20 | 56029.23 |
| 600930 | 華電新能 | 4.35 | 21.73 | 41028.18 |
| 300040 | 九洲集團 | 13.15 | 53.06 | 32952.31 |
| 000862 | 銀星能源 | 10.04 | 22.39 | 29582.25 |
| 600310 | 廣西能源 | 9.91 | 15.83 | 24938.45 |
| 002015 | 協鑫能科 | 3.17 | 23.61 | 22012.91 |
| 000791 | 甘肅能源 | 3.53 | 7.43 | 17537.64 |
| 000966 | 長源電力 | 5.10 | 8.62 | 12764.37 |
| 000601 | 韶能股份 | 10.00 | 11.95 | 11423.15 |
| 600617 | 國新能源 | 9.92 | 9.98 | 10863.09 |
| 600011 | 華能國際 | 0.80 | 1.20 | 8338.35 |
| 600644 | 樂山電力 | 2.80 | 11.78 | 5780.50 |
| 300483 | 首華燃氣 | -3.09 | 17.54 | 5213.51 |
| 600167 | 聯美控股 | 2.26 | 1.24 | 3485.80 |
| 600509 | 天富能源 | 1.13 | 4.95 | 3030.69 |
| 600642 | 申能股份 | 0.55 | 0.57 | 2857.66 |
| 603105 | 芯能科技 | 1.14 | 14.34 | 2739.66 |
| 000669 | ST金鴻 | 4.95 | 6.00 | 2704.84 |
| 600995 | 南網儲能 | 2.43 | 1.56 | 2253.14 |
| 600032 | 浙江新能 | 5.50 | 4.69 | 1992.25 |
公用事業行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600821 | 金開新能 | -3.60 | 33.79 | -67336.37 |
| 000539 | 粵電力A | 7.94 | 13.74 | -19763.53 |
| 600452 | 涪陵電力 | -7.04 | 5.47 | -19630.73 |
| 600979 | 廣安愛眾 | -5.75 | 16.01 | -14485.81 |
| 601985 | 中國核電 | 0.11 | 1.01 | -14433.02 |
| 601016 | 節能風電 | -2.63 | 11.80 | -14295.92 |
| 300317 | 珈偉新能 | -11.76 | 40.90 | -12455.05 |
| 601778 | 晶科科技 | -1.11 | 9.99 | -11183.06 |
| 600021 | 上海電力 | -3.19 | 1.66 | -10814.37 |
| 001896 | 豫能控股 | 2.15 | 13.96 | -9120.00 |
| 002617 | 露笑科技 | -2.25 | 3.76 | -8351.72 |
| 600900 | 長江電力 | -0.29 | 0.35 | -7161.36 |
| 605090 | 九豐能源 | -4.34 | 2.61 | -5960.94 |
| 600635 | 大眾公用 | -4.70 | 3.33 | -5791.15 |
| 000537 | 綠發電力 | -4.56 | 7.03 | -5589.99 |
| 001258 | 立新能源 | -5.85 | 11.90 | -5447.28 |
| 000155 | 川能動力 | -0.51 | 2.86 | -5262.79 |
| 600726 | 華電能源 | 9.96 | 7.36 | -4993.15 |
| 600396 | 華電遼能 | 10.02 | 26.74 | -4383.55 |
| 600226 | 亨通股份 | -4.22 | 2.18 | -4089.38 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。