滬指3月17日下跌0.85%,申萬所屬行業中,今日上漲的有4個,漲幅居前的行業為非銀金融、銀行,漲幅分別為1.28%、0.85%。銀行行業位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業為通信、電子,跌幅分別為4.69%、2.97%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出811.28億元,今日有7個行業主力資金凈流入,非銀金融行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.28%,全天凈流入資金36.33億元,其次是銀行行業,日漲幅為0.85%,凈流入資金為14.06億元。
主力資金凈流出的行業有24個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金176.21億元,其次是通信行業,凈流出資金為134.03億元,凈流出資金較多的還有電力設備、機械設備、計算機等行業。
銀行行業今日上漲0.85%,全天主力資金凈流入14.06億元,該行業所屬的個股共42只,今日上漲的有35只;下跌的有7只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有19只,其中,凈流入資金超億元的有7只,凈流入資金居首的是農業銀行,今日凈流入資金3.54億元,緊隨其后的是工商銀行、中國銀行,凈流入資金分別為3.36億元、2.42億元。銀行行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有12只,凈流出資金居前的有民生銀行、齊魯銀行、長沙銀行,凈流出資金分別為4662.25萬元、4293.45萬元、4250.19萬元。(數據寶)
銀行行業資金流向排名
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 601288 | 農業銀行 | 1.65 | 0.13 | 35384.05 |
| 601398 | 工商銀行 | 1.93 | 0.14 | 33620.24 |
| 601988 | 中國銀行 | 1.85 | 0.17 | 24167.04 |
| 600000 | 浦發銀行 | 0.87 | 0.23 | 14592.19 |
| 601658 | 郵儲銀行 | 1.17 | 0.28 | 14211.88 |
| 601818 | 光大銀行 | 0.91 | 0.64 | 11286.88 |
| 000001 | 平安銀行 | 1.01 | 0.55 | 10485.79 |
| 601939 | 建設銀行 | 0.87 | 0.95 | 8516.35 |
| 601916 | 浙商銀行 | 0.97 | 0.82 | 5215.18 |
| 601229 | 上海銀行 | 1.31 | 0.32 | 4908.46 |
| 601166 | 興業銀行 | 0.96 | 0.39 | 3708.99 |
| 601169 | 北京銀行 | 0.55 | 0.64 | 3541.78 |
| 600036 | 招商銀行 | 0.53 | 0.32 | 2782.99 |
| 601009 | 南京銀行 | 1.77 | 0.51 | 2755.31 |
| 600919 | 江蘇銀行 | -0.09 | 0.47 | 1924.04 |
| 601998 | 中信銀行 | 3.44 | 0.23 | 473.18 |
| 601963 | 重慶銀行 | -1.47 | 1.16 | 182.09 |
| 601187 | 廈門銀行 | 0.26 | 0.76 | 89.48 |
| 601838 | 成都銀行 | 1.04 | 0.64 | 60.98 |
| 601825 | 滬農商行 | 0.34 | 0.17 | -21.02 |
| 002839 | 張家港行 | 0.86 | 1.19 | -350.61 |
| 601528 | 瑞豐銀行 | 1.06 | 1.34 | -423.77 |
| 002936 | 鄭州銀行 | 0.52 | 1.81 | -447.32 |
| 601128 | 常熟銀行 | 0.97 | 1.39 | -506.20 |
| 601860 | 紫金銀行 | 1.06 | 1.78 | -520.57 |
| 600928 | 西安銀行 | 0.53 | 0.56 | -556.51 |
| 600926 | 杭州銀行 | -0.92 | 0.40 | -567.55 |
| 002948 | 青島銀行 | -0.19 | 1.37 | -735.35 |
| 603323 | 蘇農銀行 | 0.39 | 1.45 | -755.52 |
| 601997 | 貴陽銀行 | 0.34 | 0.91 | -825.27 |
| 601328 | 交通銀行 | 1.02 | 0.55 | -1074.42 |
| 002807 | 江陰銀行 | 0.64 | 1.83 | -1268.31 |
| 001227 | 蘭州銀行 | 0.43 | 1.89 | -1499.96 |
| 601077 | 渝農商行 | 0.57 | 0.55 | -1632.66 |
| 600908 | 無錫銀行 | 0.67 | 0.88 | -1975.79 |
| 002142 | 寧波銀行 | -0.58 | 0.28 | -2450.09 |
| 002958 | 青農商行 | 0.32 | 1.17 | -2724.90 |
| 600015 | 華夏銀行 | 1.54 | 0.52 | -2900.83 |
| 002966 | 蘇州銀行 | 0.24 | 0.77 | -2912.88 |
| 601577 | 長沙銀行 | 0.30 | 0.49 | -4250.19 |
| 601665 | 齊魯銀行 | -0.69 | 0.93 | -4293.45 |
| 600016 | 民生銀行 | -0.25 | 0.64 | -4662.25 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。