<li id="rnldf"></li>
<label id="rnldf"><fieldset id="rnldf"></fieldset></label>
    <small id="rnldf"><strong id="rnldf"></strong></small>

    1. <strike id="rnldf"></strike>
    1. <samp id="rnldf"></samp>
      亚洲国产精品久久无人区,亚洲中文字幕一区二区,亚洲一区二区av免费,JIZZJIZZ亚洲无乱码,欧洲免费一区二区三区视频,国内熟妇与亚洲洲熟妇妇,国产超碰人人爽人人做人人添,视频一区二区三区刚刚碰
      北交所股票成交概況:215股上漲,79股下跌
      來源:證券時報網作者:數據寶2026-03-05 17:28

      3月5日,北交所個股合計成交量10.22億股,成交額227.66億元,成交額相對上一交易日減少3.15億元,個股來看,收盤上漲的共215只。

      證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有215只,占可交易個股的72.39%,收盤漲停的有緯達光電等,收盤漲幅居前的有通領科技、恒太照明、特瑞斯,分別上漲41.42%、14.62%、14.27%。收盤股價下跌的有79只,跌幅居前的有海菲曼、秋樂種業、康農種業等,分別下跌15.23%、13.14%、12.09%。

      今日上市的通領科技(通領科技)上漲41.42%,全天換手率67.28%,成交額63562.45萬元。

      成交方面,全天成交額超億元的股票共有59只,成交額居前的北交所股票有科力股份、國航遠洋、億能電力等,成交額分別為11.06億元、10.26億元、6.74億元。

      股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有40只,其中,12股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有35只,換手率在1%~5%之間的有189只。全天換手率居前的股票有通領科技、海菲曼、長江能科等,換手率分別為67.28%、56.87%、43.00%。(數據寶)

      北交所個股今日成交明細

      代碼簡稱收盤價
      (元)
      漲跌幅
      (%)
      換手率
      (%)
      成交額
      (萬元)
      920088科力股份 80.28 -9.22 40.98 110566.57
      920571國航遠洋 12.49 -7.48 28.26 102633.88
      920046億能電力 32.49 -2.20 30.70 67432.16
      920187通領科技 41.89 41.42 67.28 63562.45
      920368連城數控 44.05 -5.11 6.30 63228.36
      920010凱添燃氣 15.05 0.33 19.58 50655.76
      920045蘅東光 356.02 -0.77 6.77 49747.56
      920493并行科技 162.00 1.45 6.81 47977.44
      920087秋樂種業 19.23 -13.14 13.14 41883.99
      920299燦能電力 30.46 -3.49 27.40 38294.06
      920640富士達 43.90 1.11 4.43 35637.99
      920158長江能科 21.24 4.63 43.00 34983.09
      920014特瑞斯 17.54 14.27 30.32 34791.20
      920021流金科技 10.71 -3.43 11.87 32134.84
      920396常輔股份 37.22 8.89 16.40 30768.06
      920183海菲曼 45.18 -15.23 56.87 29782.65
      920207眾誠科技 34.23 -5.57 14.60 28778.97
      920116星圖測控 104.93 -0.39 1.79 28639.19
      920725惠豐鉆石 37.46 2.71 16.60 26744.22
      920438戈碧迦 44.39 3.33 4.03 25312.89
      920168通寶光電 25.50 3.74 32.57 24128.66
      920876慧為智能 28.54 -3.91 20.30 23402.84
      920576天力復合 74.79 1.98 2.92 23288.70
      920522納科諾爾 69.52 4.23 2.46 21919.13
      920001緯達光電 21.33 29.98 11.89 21786.01
      920062科潤智控 12.29 1.65 12.20 20292.55
      920403康農種業 24.51 -12.09 13.54 19771.73
      920496許昌智能 10.89 0.93 11.93 19515.41
      920199倍益康 41.98 7.64 12.12 19478.78
      920351華光源海 24.14 -4.05 17.80 17246.44
      920260中寰股份 12.95 0.15 13.04 16692.53
      920198微創光電 10.85 8.39 20.48 16141.32
      920037廣信科技 82.97 3.26 6.48 15878.50
      920339恒太照明 10.35 14.62 9.64 15844.48
      920159農大科技 42.40 -5.90 25.14 15465.44
      920808曙光數創 81.13 2.18 0.96 15313.14
      920974凱大催化 9.61 4.12 12.46 15220.26
      920006晟楠科技 28.04 -5.17 11.06 14959.79
      920018宏遠股份 32.99 4.76 10.11 14887.45
      920179凱德石英 48.08 1.05 4.92 14397.03
      920019銅冠礦建 21.68 -3.64 3.63 13405.45
      920639晨光電纜 9.02 4.28 12.49 13335.50
      920169七豐精工 36.21 -2.19 6.94 12855.99
      920060萬源通 32.74 -0.73 4.02 12754.12
      920099瑞華技術 35.55 0.08 7.06 12250.10
      920675秉揚科技 13.09 -0.76 11.58 12230.74
      920008成電光信 31.67 -4.32 11.08 11982.60
      920225利通科技 26.67 -3.68 5.14 11447.20
      920185貝特瑞 28.12 1.30 0.36 11442.28
      920748路橋信息 42.40 -5.36 7.36 11259.60
      920982錦波生物 183.44 0.53 1.11 11237.43
      920735德源藥業 36.00 2.45 3.04 11230.60
      920942恒立鉆具 30.91 0.55 8.52 10844.79
      920682球冠電纜 9.80 3.48 5.89 10821.16
      920111聚星科技 25.42 -1.43 5.51 10643.57
      920706鐵拓機械 26.75 -3.53 9.17 10582.92
      920781瑞奇智造 9.78 3.49 10.63 10464.17
      920402硅烷科技 10.39 3.08 3.64 10261.22
      920394民士達 49.10 -2.46 1.41 10067.00
      920556雅達股份 11.10 1.74 7.05 9159.20
      920077吉林碳谷 17.13 0.00 1.63 8906.14
      920885星辰科技 23.42 0.30 4.20 8651.95
      920593鼎智科技 30.65 2.71 1.73 8509.42
      920839萬通液壓 38.92 6.84 3.40 8424.06
      920809安達科技 7.10 0.85 2.58 8419.00
      920082方正閥門 18.17 1.34 11.68 8382.05
      920694中裕科技 21.00 0.19 6.41 8307.86
      920047諾思蘭德 23.17 8.42 2.05 8232.83
      920662方盛股份 28.90 2.85 10.84 7951.27
      920119美德樂 97.32 -0.80 5.60 7915.52
      920717瑞星股份 11.10 -0.45 15.81 7817.74
      920943優機股份 24.97 -1.77 5.98 7750.75
      920786騎士乳業 9.88 -0.70 5.42 7660.07
      920976視聲智能 31.38 -2.55 5.37 7618.50
      920166海圣醫療 30.29 -2.95 10.32 7528.49
      920180愛得科技 18.82 -0.32 15.04 7512.40
      920090同輝信息 6.86 1.78 8.15 7509.04
      920641格利爾 19.85 3.66 7.90 7166.87
      920304迪爾化工 13.41 -2.26 3.84 7080.87
      920305*ST云創 8.52 -4.91 10.06 7063.47
      920139華嶺股份 19.63 0.46 1.37 7039.38
      920167同享科技 19.92 -0.70 5.23 6916.02
      920068天工股份 21.06 -1.96 5.22 6887.42
      920866綠亨科技 8.80 -4.86 8.27 6776.88
      920132泰鵬智能 17.37 -6.11 13.34 6639.37
      920425樂創技術 23.05 1.54 4.69 6597.68
      920670數字人 18.33 -1.24 5.31 6563.19
      920726朱老六 20.52 -1.96 5.59 6504.21
      920599同力股份 20.59 1.18 0.88 6344.40
      920270天銘科技 20.19 4.72 3.90 6259.12
      920239長虹能源 31.83 2.58 1.09 6205.10
      920249利爾達 12.96 1.89 3.81 6168.25
      920770艾能聚 17.99 -1.15 4.08 6060.13
      920414歐普泰 14.53 -1.96 7.24 5977.60
      920419路斯股份 15.64 7.42 3.94 5965.34
      920833美心翼申 20.86 6.00 4.72 5899.14
      920505九菱科技 47.20 -1.26 3.42 5839.82
      920961創遠信科 25.94 1.93 2.20 5776.89
      920799艾融軟件 39.94 0.48 1.18 5705.26
      920642通易航天 14.96 -1.90 3.77 5645.70
      920491奧迪威 25.52 0.43 1.88 5576.63
      920204滬江材料 18.65 5.13 6.04 5521.07
      920284靈鴿科技 34.51 0.03 2.35 5519.57
      920092漢鑫科技 35.05 1.83 4.68 5412.44
      920015錦華新材 46.91 -0.04 2.98 5318.61
      920174五新隧裝 43.87 0.14 1.36 5233.64
      920533駿創科技 26.00 0.04 2.74 5233.56
      920519萬德股份 13.23 3.04 6.31 5224.68
      920002萬達軸承 92.79 0.96 1.79 5195.83
      920029開發科技 85.55 1.03 1.56 5166.87
      920110雷特科技 38.70 5.02 7.89 5033.93
      920190雷神科技 25.36 3.43 1.98 5027.59
      920247華密新材 23.71 4.17 1.84 4975.41
      920091大鵬工業 61.07 -1.26 5.91 4961.08
      920509同惠電子 33.99 2.63 1.75 4957.69
      920978開特股份 27.77 1.61 1.76 4927.05
      920924廣脈科技 22.11 1.61 3.32 4802.84
      920252天宏鋰電 29.00 0.76 2.37 4699.91
      920300辰光醫療 14.22 4.10 4.93 4672.95
      920418蘇軸股份 26.88 0.11 1.11 4657.40
      920703廣廈環能 15.49 1.91 3.91 4567.23
      920371歐福蛋業 10.83 -3.73 2.13 4517.03
      920471美邦科技 14.70 -3.16 5.71 4476.80
      920375派諾科技 14.24 0.42 4.62 4322.55
      920971天馬新材 28.42 0.07 1.76 4320.78
      920810春光智能 13.02 -1.36 5.25 4287.18
      920931無錫鼎邦 14.02 1.59 10.50 4257.49
      920914遠航精密 26.77 1.83 1.59 4240.29
      920273一致魔芋 26.64 -1.59 2.28 4208.11
      920227美登科技 66.60 -1.35 3.49 4172.06
      920689克萊特 32.29 -0.12 3.36 4143.94
      920807奔朗新材 14.83 0.07 2.28 4127.93
      920106林泰新材 70.77 1.24 1.33 4126.23
      920879基康技術 22.51 -0.92 1.35 3994.15
      920821則成電子 23.46 2.62 2.32 3983.89
      920223榮億精密 18.45 1.77 2.63 3957.25
      920570坤博精工 34.84 4.69 4.64 3954.36
      920564天潤科技 26.38 -1.75 3.58 3903.04
      920964潤農節水 6.87 -2.14 3.83 3871.30
      920925錦好醫療 20.25 2.27 3.43 3842.98
      920089禾昌聚合 20.00 0.30 2.18 3745.56
      920145恒合股份 18.14 3.30 4.01 3554.65
      920489佳先股份 16.64 -0.06 2.41 3508.04
      920953國子軟件 34.03 0.83 1.71 3490.28
      920184國源科技 17.94 0.34 2.15 3457.38
      920175東方碳素 11.89 3.93 3.66 3435.03
      920370新安潔 4.02 -0.99 3.18 3384.19
      920651天罡股份 34.55 -1.37 6.01 3202.47
      920098科隆新材 28.89 0.73 2.00 3191.54
      920832齊魯華信 7.52 1.62 3.41 3162.49
      920985海泰新能 7.83 0.64 1.79 3093.89
      920405海希通訊 22.98 -0.61 1.20 3048.39
      920634新威凌 25.41 0.12 2.93 3035.80
      920274宏裕包材 24.25 -1.22 1.48 2962.62
      920066科拜爾 25.76 -1.72 5.59 2878.71
      920263中航泰達 12.76 -2.45 2.17 2872.75
      920363萊賽激光 18.89 1.40 3.00 2870.30
      920124南特科技 17.63 0.74 2.05 2771.40
      920837華原股份 14.72 2.65 1.38 2759.53
      920826蓋世食品 12.29 -0.65 3.50 2708.62
      920007酉立智能 66.74 -0.82 3.71 2652.10
      920819穎泰生物 3.93 0.51 0.55 2633.13
      920118太湖遠大 24.26 2.88 3.39 2571.30
      920510豐光精密 16.84 2.00 1.63 2562.74
      920023田野股份 4.38 0.46 2.18 2558.67
      920026卓兆點膠 35.94 1.64 1.88 2518.27
      920806云星宇 12.93 1.81 0.65 2499.67
      920476海能技術 22.91 1.51 1.36 2494.58
      920592華信永道 35.63 0.37 1.36 2452.84
      920981晶賽科技 32.05 0.94 2.04 2452.34
      920130立方控股 22.95 0.13 1.90 2435.15
      920751惠同新材 24.68 1.56 1.18 2421.02
      920075柏星龍 25.22 1.57 2.72 2404.41
      920261一諾威 15.94 0.13 0.86 2335.65
      920101志高機械 38.80 0.26 2.15 2332.97
      920160北礦檢測 24.70 0.00 3.67 2324.20
      920058華洋賽車 30.38 -0.65 2.75 2312.82
      920357雅葆軒 23.73 1.02 2.15 2297.33
      920627力王股份 21.99 1.85 2.23 2285.67
      920575康樂衛士 8.93 0.56 1.35 2270.51
      920701豪聲電子 17.79 2.95 1.25 2220.44
      920100三協電機 59.70 0.44 2.16 2214.11
      920086科馬材料 31.47 0.10 2.57 2175.71
      920208青矩技術 24.25 1.51 0.90 2131.23
      920445龍竹科技 10.80 1.41 1.86 2098.81
      920171志晟信息 20.81 0.10 1.46 2070.53
      920790聯迪信息 30.53 1.09 1.24 2061.72
      920146華陽變速 7.99 2.83 2.39 2042.87
      920932科達自控 17.62 0.80 1.33 2041.39
      920508殷圖網聯 22.28 1.04 2.86 2040.75
      920946森萱醫藥 10.29 0.78 0.46 2024.51
      920719寧新新材 12.13 0.75 2.23 1989.51
      920579機科股份 22.25 2.06 1.99 1976.93
      920873中設咨詢 7.90 -0.75 2.08 1970.00
      920580科創新材 15.43 0.92 2.52 1958.78
      920857泓禧科技 26.88 3.31 0.98 1943.87
      920469富恒新材 10.05 -0.10 1.86 1937.07
      920720吉岡精密 13.33 0.83 1.94 1927.17
      920690捷眾科技 30.16 0.84 1.46 1902.82
      920128勝業電氣 27.47 2.27 1.81 1893.86
      920427華維設計 13.69 0.29 2.65 1850.62
      920523德瑞鋰電 25.22 0.92 0.91 1838.04
      920057百甲科技 6.91 0.29 2.31 1835.68
      920729永順生物 9.07 -0.22 2.64 1834.99
      920415恒拓開源 14.01 1.16 1.20 1827.84
      920017星昊醫藥 18.15 1.40 0.81 1822.15
      920061西磁科技 28.41 0.39 1.73 1808.85
      920056能之光 25.29 0.28 2.28 1783.21
      920553凱騰精工 10.02 1.93 1.94 1782.55
      920663明陽科技 15.60 -0.06 1.76 1773.48
      920108宏海科技 12.18 -0.90 4.01 1749.71
      920566梓橦宮 11.26 1.99 1.35 1710.31
      920422潤普食品 12.60 0.40 2.05 1710.06
      920578巨能股份 22.41 3.27 3.32 1694.44
      920050愛舍倫 35.40 -0.56 2.61 1680.08
      920020泰凱英 17.02 0.65 1.76 1652.26
      920693阿為特 34.10 1.52 1.32 1649.81
      920665科強股份 12.68 0.24 1.99 1637.11
      920367新贛江 20.86 0.48 1.85 1628.43
      920455匯隆活塞 8.82 2.20 1.98 1627.15
      920163方大新材 15.57 -1.08 1.75 1624.82
      920526凱華材料 21.94 1.57 1.40 1616.52
      920237力佳科技 22.59 0.58 0.83 1591.44
      920792東和新材 12.96 0.86 1.20 1564.94
      920765美之高 17.40 -0.11 1.67 1545.25
      920221易實精密 15.76 2.01 1.57 1532.86
      920834三維裝備 14.69 1.52 1.66 1526.37
      920123芭薇股份 14.00 0.86 1.68 1505.77
      920870恒進感應 16.46 1.92 1.34 1452.17
      920895花溪科技 19.47 -0.97 2.58 1439.13
      920122中紡標 31.08 0.68 1.23 1431.35
      920195三祥科技 20.71 1.07 0.98 1429.92
      920033康普化學 16.92 -0.59 1.02 1425.82
      920027交大鐵發 20.34 0.64 1.65 1416.06
      920278鹿得醫療 9.10 1.00 2.08 1394.64
      920992中科美菱 16.10 2.68 1.79 1393.94
      920152昆工科技 20.44 2.15 0.82 1357.47
      920429康比特 13.98 1.23 0.85 1345.07
      920802保麗潔 15.73 0.64 3.87 1339.93
      920896旺成科技 19.46 1.67 1.53 1324.27
      920000安徽鳳凰 17.92 1.01 1.27 1312.44
      920076國亮新材 23.07 0.09 2.84 1306.36
      920275驅動力 8.80 -0.79 1.11 1287.47
      920906舜宇精工 26.47 0.65 1.43 1266.35
      920392佳合科技 23.65 1.11 1.45 1245.06
      920080奧美森 26.61 1.18 2.07 1244.52
      920039國義招標 11.03 0.91 0.73 1240.20
      920779武漢藍電 32.47 1.37 1.83 1180.57
      920768拾比佰 12.63 2.18 1.20 1157.31
      920022世昌股份 29.29 0.76 2.38 1156.47
      920346威貿電子 23.25 1.53 1.11 1153.07
      920541鐵大科技 13.88 1.09 0.92 1141.22
      920478峆一藥業 17.95 1.99 1.36 1141.13
      920378泰德股份 10.15 2.63 1.02 1139.02
      920212智新電子 13.44 0.83 1.61 1114.67
      920344三元基因 21.95 0.55 0.45 1111.91
      920407馳誠股份 21.29 0.00 1.48 1099.65
      920547無錫晶海 23.88 0.97 1.21 1086.97
      920005鼎佳精密 37.93 0.34 1.32 1082.53
      920035精創電氣 37.09 1.37 2.21 1071.18
      920374云里物里 22.65 1.75 1.39 1065.78
      920436大地電氣 16.23 0.74 0.74 1064.78
      920454同心傳動 15.30 1.26 1.10 1062.98
      920266生物谷 8.82 -0.11 1.00 1049.13
      920855浙江大農 17.93 0.84 0.84 1006.65
      920262太湖雪 23.41 0.43 1.36 1000.02
      920608豐安股份 18.79 0.75 1.34 989.53
      920926鴻智科技 16.29 3.04 0.75 971.12
      920970大禹生物 7.85 0.64 1.75 961.13
      920121江天科技 39.39 0.05 1.94 913.15
      920856浩淼科技 15.34 1.12 1.12 910.19
      920009丹娜生物 73.25 -0.01 1.71 903.57
      920892廣咨國際 15.79 0.25 0.38 898.59
      920395朗鴻科技 11.33 2.07 0.76 885.00
      920679前進科技 20.20 0.40 1.17 875.82
      920685新芝生物 14.02 1.45 1.11 852.70
      920871派特爾 14.58 1.25 1.26 825.09
      920475三友科技 15.68 0.58 1.23 810.34
      920267鑫匯科 22.00 1.71 1.24 807.91
      920016中草香料 19.10 0.21 1.23 806.11
      920030德眾汽車 6.37 1.59 1.10 784.46
      920271邦德股份 15.75 0.96 0.86 784.02
      920699海達爾 44.27 0.59 0.83 770.68
      920433大唐藥業 5.78 0.52 0.77 757.83
      920753天紡標 21.29 0.42 1.00 694.38
      920957漢維科技 13.01 1.80 1.23 680.67
      920527夜光明 18.00 0.56 1.02 663.41
      920242建邦科技 26.64 0.83 0.66 655.83
      920950迅安科技 17.97 0.34 1.01 647.12
      920230歐康醫藥 12.62 2.02 1.08 638.73
      920504博迅生物 24.62 0.57 1.43 601.92
      920003中誠咨詢 30.19 0.60 1.43 575.56
      920149旭杰科技 11.68 1.83 0.75 548.82
      920656海昇藥業 17.00 0.77 0.93 513.96
      920245威博液壓 27.67 0.62 0.47 494.40
      920112巴蘭仕 37.31 0.11 0.52 448.51
      920718合肥高科 14.55 0.76 0.66 418.59
      注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
      超級復盤
      北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤
      責任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
      下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
      網友評論
      登錄后可以發言
      發送
      網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
      暫無評論
      為你推薦
      時報熱榜
      換一換
        熱點視頻
        換一換