券商中國
吳琦 裴利瑞
2026-03-05 23:25
根據調研日期截止日統計,近10日(2月12日至3月5日),海外機構對35家上市公司進行調研,其中,百濟神州最受關注,被88家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有163家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達137家,占比最多;基金公司調研126家,位列其后;海外機構共對35家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,百濟神州參與調研的海外機構達到88家,最受關注;其次是華明裝備,參與調研的海外機構共有19家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌1.58%。其中,股價上漲的有杰瑞股份、歐萊新材等,表現最好的是杰瑞股份,累計漲幅為28.15%。股價下跌的有20只,跌幅最大的是前沿生物,累計跌幅為17.93%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有3只公布了年度業績(含快報),凈利潤增幅居前的有杭州銀行、順絡電子。
公布年度業績預告的個股有15只,業績預告類型來看,預增5只,預盈2只,預降1只,預虧4只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是奧比中光,年度凈利潤同比增長幅度為295.53%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002353 | 杰瑞股份 | 14 | 123.41 | 28.15 | 機械設備 |
| 688530 | 歐萊新材 | 1 | 34.79 | 20.01 | 電子 |
| 000636 | 風華高科 | 1 | 23.75 | 12.77 | 電子 |
| 002126 | 銀輪股份 | 1 | 51.28 | 11.58 | 汽車 |
| 300602 | 飛榮達 | 2 | 37.44 | 8.87 | 電子 |
| 002138 | 順絡電子 | 7 | 40.92 | 6.37 | 電子 |
| 002270 | 華明裝備 | 19 | 36.30 | 4.46 | 電力設備 |
| 603296 | 華勤技術 | 1 | 88.44 | 4.34 | 電子 |
| 301308 | 江波龍 | 1 | 296.30 | 4.28 | 電子 |
| 300057 | 萬順新材 | 1 | 6.13 | 4.25 | 有色金屬 |
| 688110 | 東芯股份 | 2 | 135.59 | 3.73 | 電子 |
| 688100 | 威勝信息 | 4 | 41.78 | 3.42 | 通信 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 6 | 125.20 | 0.81 | 醫藥生物 |
| 301606 | 綠聯科技 | 2 | 65.57 | 0.32 | 電子 |
| 600926 | 杭州銀行 | 2 | 16.57 | 0.30 | 銀行 |
| 300757 | 羅博特科 | 1 | 395.13 | -1.95 | 機械設備 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 164.41 | -2.17 | 汽車 |
| 688627 | 精智達 | 2 | 265.55 | -3.00 | 機械設備 |
| 000061 | 農產品 | 2 | 8.84 | -3.70 | 商貿零售 |
| 001313 | 粵海飼料 | 2 | 7.31 | -4.57 | 農林牧漁 |
| 003013 | 地鐵設計 | 1 | 14.27 | -5.75 | 建筑裝飾 |
| 688050 | 愛博醫療 | 14 | 56.58 | -6.04 | 醫藥生物 |
| 300979 | 華利集團 | 1 | 46.37 | -6.21 | 紡織服飾 |
| 300718 | 長盛軸承 | 1 | 74.10 | -6.21 | 機械設備 |
| 000036 | 華聯控股 | 1 | 5.16 | -7.69 | 房地產 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 1 | 14.76 | -8.09 | 汽車 |
| 688088 | 虹軟科技 | 1 | 44.67 | -9.41 | 計算機 |
| 688322 | 奧比中光 | 11 | 84.38 | -9.52 | 電子 |
| 688116 | 天奈科技 | 2 | 42.10 | -9.99 | 電力設備 |
| 300676 | 華大基因 | 11 | 44.42 | -10.53 | 醫藥生物 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 11.89 | -12.83 | 基礎化工 |
| 688396 | 華潤微 | 8 | 51.15 | -12.83 | 電子 |
| 688062 | 邁威生物 | 1 | 32.27 | -12.95 | 醫藥生物 |
| 688235 | 百濟神州 | 88 | 237.12 | -17.45 | 醫藥生物 |
| 688221 | 前沿生物 | 2 | 18.90 | -17.93 | 醫藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪