創業板公司最新融資余額5676.85億元,已連續四個交易日減少,其間累計減少143.19億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月4日,創業板兩融余額合計5693.33億元,較上一交易日減少52.64億元。其中,融資余額合計5676.85億元,較上一交易日減少52.46億元,為連續四個交易日減少,其間累計減少143.19億元。
創業板兩融余額及變動
| 日期 | 兩融余額 (億元) | 環比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環比增減 (億元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.04 | 5693.33 | -52.64 | 5676.85 | -52.46 |
| 2026.03.03 | 5745.97 | -82.03 | 5729.31 | -81.39 |
| 2026.03.02 | 5828.01 | -6.86 | 5810.70 | -6.58 |
| 2026.02.27 | 5834.86 | -2.53 | 5817.28 | -2.75 |
創業板融資余額連降期間,融資余額增加的有373只,增幅超20%的有29只,融資余額增幅最大的是潛能恒信,最新融資余額4.68億元,其間增幅83.77%,其次是愛迪特、華如科技,最新融資余額分別為3.05億元、1.74億元,其間增幅分別為83.00%、67.90%。融資余額下降的有578只,降幅超20%的有23只,融資余額降幅最大的是崇德科技,最新融資余額5837.61萬元,其間下降42.72%,其次是盈建科、邁普醫學,最新融資余額分別為6866.62萬元、8051.16萬元,其間降幅分別為38.47%、37.86%。
其間融資余額變動幅度居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300191 | 潛能恒信 | 46760.21 | 83.77 | 301548 | 崇德科技 | 5837.61 | -42.72 |
| 301580 | 愛迪特 | 30482.30 | 83.00 | 300935 | 盈建科 | 6866.62 | -38.47 |
| 301302 | 華如科技 | 17367.95 | 67.90 | 301033 | 邁普醫學 | 8051.16 | -37.86 |
| 301158 | 德石股份 | 21038.52 | 65.53 | 301232 | 飛沃科技 | 44908.76 | -35.26 |
| 301102 | 兆訊傳媒 | 8358.05 | 42.67 | 301159 | 三維天地 | 7927.86 | -30.32 |
| 301658 | 首航新能 | 12068.01 | 39.70 | 301314 | 科瑞思 | 4101.82 | -27.59 |
| 300945 | 曼卡龍 | 20853.52 | 36.99 | 301317 | 鑫磊股份 | 17250.28 | -27.11 |
| 300983 | 尤安設計 | 4402.83 | 35.58 | 301396 | 宏景科技 | 43352.66 | -26.50 |
| 301446 | 福事特 | 4651.96 | 34.48 | 301217 | 銅冠銅箔 | 30498.66 | -26.41 |
| 301577 | 美信科技 | 7876.35 | 33.51 | 301101 | 明月鏡片 | 22749.90 | -25.71 |
| 300157 | 新錦動力 | 23128.79 | 33.25 | 301348 | 藍箭電子 | 20400.85 | -25.67 |
| 300153 | 科泰電源 | 46586.96 | 32.84 | 300987 | 川網傳媒 | 8549.31 | -23.96 |
| 301039 | 中集車輛 | 20093.16 | 31.73 | 301265 | 華新環保 | 11091.25 | -23.14 |
| 301552 | 科力裝備 | 6777.00 | 30.51 | 301550 | 斯菱智驅 | 81669.54 | -22.88 |
| 300393 | 中來股份 | 58071.49 | 28.77 | 300567 | 精測電子 | 103948.67 | -22.76 |
融資余額增幅超20%的個股中,以所屬行業統計,主要集中在機械設備、電力設備、國防軍工行業,分別有7只、3只、3只個股上榜。
市場表現方面,融資余額增幅超20%的個股中,其間平均上漲7.42%,表現強于創業板指,漲幅居前的有華如科技、潛能恒信、新錦動力,分別上漲51.07%、35.97%、32.61%,跌幅居前的有同宇新材、中集車輛、鼎泰高科,分別下跌11.06%、10.06%、8.32%。
創業板融資余額連降期間,以金額統計,融資余額增加最多的是潤澤科技,最新融資余額為43.37億元,其間增加6.20億元,融資余額增加較多的還有北京君正、潛能恒信、曉程科技等,分別增加3.23億元、2.13億元、2.06億元。融資余額減少較多的有新易盛、中際旭創、寧德時代等,分別減少15.94億元、12.53億元、9.91億元。(數據寶)
創業板融資余額變動排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300442 | 潤澤科技 | 43.37 | 6.20 | 300502 | 新易盛 | 184.41 | -15.94 |
| 300223 | 北京君正 | 25.57 | 3.23 | 300308 | 中際旭創 | 202.38 | -12.53 |
| 300191 | 潛能恒信 | 4.68 | 2.13 | 300750 | 寧德時代 | 211.99 | -9.91 |
| 300139 | 曉程科技 | 10.91 | 2.06 | 300274 | 陽光電源 | 126.04 | -6.41 |
| 301626 | 蘇州天脈 | 11.33 | 1.65 | 300017 | 網宿科技 | 26.95 | -6.25 |
| 301580 | 愛迪特 | 3.05 | 1.38 | 300058 | 藍色光標 | 39.15 | -5.35 |
| 300757 | 羅博特科 | 29.94 | 1.38 | 300475 | 香農芯創 | 47.71 | -3.99 |
| 300393 | 中來股份 | 5.81 | 1.30 | 300570 | 太辰光 | 14.49 | -3.51 |
| 300153 | 科泰電源 | 4.66 | 1.15 | 300394 | 天孚通信 | 72.74 | -3.12 |
| 300285 | 國瓷材料 | 13.21 | 1.14 | 300567 | 精測電子 | 10.39 | -3.06 |
| 300850 | 新強聯 | 6.76 | 1.11 | 300548 | 長芯博創 | 24.07 | -3.00 |
| 300760 | 邁瑞醫療 | 44.09 | 1.04 | 300059 | 東方財富 | 259.51 | -2.54 |
| 300136 | 信維通信 | 49.04 | 1.04 | 301232 | 飛沃科技 | 4.49 | -2.45 |
| 300131 | 英唐智控 | 19.29 | 0.99 | 300763 | 錦浪科技 | 12.58 | -2.43 |
| 300777 | 中簡科技 | 13.55 | 0.96 | 301550 | 斯菱智驅 | 8.17 | -2.42 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創業板