滬指本周上漲3.82%,其中,100股成交活躍,周換手率超過100%。
證券時報•數據寶統計顯示,本周共有100只個股換手率超過100%;換手率在50%~100%的有366只;換手率在10%~50%的有2793只。分行業看,本周換手率100%以上個股中,機械設備行業個股最多,有16只個股上榜;電力設備、電子等緊隨其后,分別有11只、10只個股上榜。
新廣益是本周換手率最高的個股,一周換手率為270.52%,一周股價下跌8.44%,
其次是C陜旅,一周換手率為214.89%,一周股價下跌1.67%,該股本周因無價格漲跌幅限制登陸龍虎榜,買賣居前營業部中,營業部累計凈買入1.52億元。資金流向上,該股本周主力資金凈流入7.61億元。
御銀股份本周換手率210.60%,位居榜單第三,一周股價下跌0.53%,該股本周因日換手率達20%、日振幅值達15%等2次登陸龍虎榜,買賣居前營業部中,機構專用席位凈賣出1550.80萬元,深股通席位凈買入873.39萬元,營業部累計凈賣出5377.45萬元。資金流向上,該股本周主力資金凈流出3.06億元。
市場表現方面,周換手率100%以上個股本周平均上漲16.80%,從個股來看,本周上漲的有83只,漲幅居前的有邵陽液壓、三博腦科、譜尼測試等,漲幅為84.91%、56.15%、51.77%;下跌的有17只,跌幅居前的有錦好醫療、宏源藥業、新廣益等,跌幅為17.74%、11.60%、8.44%。
本周換手率超100%個股中,公布年度業績預告的共有8只,從業績預告類型來看,預增有5只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是南興股份,預計凈利潤中值為1.05億元,同比增幅為159.95%。(數據寶)
一周高換手率個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤 價(元) | 一周 漲跌幅(%) | 一周 換手率(%) | 一周資金 凈流入(萬元) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301687 | 新廣益 | 65.30 | -8.44 | 270.52 | 705.90 | 基礎化工 |
| 603402 | C陜旅 | 129.79 | -1.67 | 214.89 | 76079.65 | 社會服務 |
| 002177 | 御銀股份 | 9.36 | -0.53 | 210.60 | -30619.64 | 計算機 |
| 001208 | 華菱線纜 | 29.00 | 20.63 | 207.19 | -55621.12 | 電力設備 |
| 002735 | 王子新材 | 22.19 | 23.07 | 205.75 | 6480.54 | 輕工制造 |
| 002347 | 泰爾股份 | 13.19 | 6.54 | 201.76 | -52452.46 | 機械設備 |
| 301667 | 納百川 | 81.39 | 1.42 | 192.24 | -4862.30 | 汽車 |
| 301079 | 邵陽液壓 | 58.45 | 84.91 | 192.05 | 35882.03 | 機械設備 |
| 002361 | 神劍股份 | 15.60 | 8.79 | 191.41 | -59533.52 | 基礎化工 |
| 300753 | 愛朋醫療 | 38.93 | 40.29 | 181.69 | 27654.76 | 醫藥生物 |
| 002471 | 中超控股 | 8.22 | 2.49 | 181.29 | -35203.04 | 電力設備 |
| 002792 | 通宇通訊 | 60.78 | 42.34 | 178.38 | 17314.18 | 通信 |
| 300900 | 廣聯航空 | 41.52 | 6.27 | 178.25 | 53802.59 | 國防軍工 |
| 002413 | 雷科防務 | 18.30 | 45.82 | 177.46 | -229487.79 | 國防軍工 |
| 002639 | 雪人集團 | 24.57 | 32.10 | 177.46 | 177.81 | 機械設備 |
| 301563 | 云漢芯城 | 174.13 | 13.62 | 176.73 | 4657.72 | 電子 |
| 920091 | 大鵬工業 | 84.18 | 5.23 | 171.84 | 機械設備 | |
| 301629 | 矽電股份 | 283.52 | 29.94 | 169.66 | 10877.76 | 電子 |
| 300589 | 江龍船艇 | 22.12 | 22.55 | 167.11 | 8210.12 | 國防軍工 |
| 300058 | 藍色光標 | 17.18 | 49.13 | 164.95 | -202938.17 | 傳媒 |
| 301595 | 太力科技 | 52.22 | 6.46 | 163.40 | 5151.55 | 輕工制造 |
| 002565 | 順灝股份 | 22.30 | 21.66 | 161.61 | 12108.88 | 輕工制造 |
| 000547 | 航天發展 | 37.78 | 14.45 | 152.40 | -216556.73 | 國防軍工 |
| 301449 | 天溯計量 | 84.24 | -0.23 | 151.27 | -7317.19 | 社會服務 |
| 301408 | 華人健康 | 22.17 | 19.45 | 149.33 | 8213.87 | 醫藥生物 |
| 603278 | 大業股份 | 16.11 | -5.46 | 147.60 | -20984.56 | 機械設備 |
| 002759 | 天際股份 | 46.13 | -0.65 | 143.69 | -198439.04 | 電力設備 |
| 300887 | 譜尼測試 | 14.57 | 51.77 | 142.21 | -7576.71 | 社會服務 |
| 002131 | 利歐股份 | 7.46 | 32.27 | 142.19 | -11411.75 | 機械設備 |
| 002009 | 天奇股份 | 22.30 | -1.41 | 141.82 | -1252.00 | 機械設備 |
| 002757 | 南興股份 | 25.00 | 28.40 | 140.97 | -12774.99 | 機械設備 |
| 600678 | 四川金頂 | 14.23 | 3.94 | 139.49 | -8695.16 | 建筑材料 |
| 300409 | 道氏技術 | 29.12 | 29.48 | 139.35 | -112624.97 | 電力設備 |
| 001396 | 譽帆科技 | 40.26 | -6.70 | 139.11 | -3484.96 | 建筑裝飾 |
| 002977 | 天箭科技 | 38.56 | 9.20 | 138.92 | 10980.65 | 國防軍工 |
| 301292 | 海科新源 | 59.44 | -7.72 | 138.69 | -33356.01 | 電力設備 |
| 301171 | 易點天下 | 52.69 | 30.10 | 137.31 | 50239.58 | 傳媒 |
| 002151 | 北斗星通 | 60.82 | 33.88 | 135.38 | -117879.63 | 國防軍工 |
| 300884 | 狄耐克 | 17.01 | 14.93 | 134.94 | -1244.99 | 計算機 |
| 300164 | 通源石油 | 6.57 | 19.02 | 134.76 | 13101.66 | 石油石化 |
| 001369 | 雙欣環保 | 15.23 | -7.75 | 132.56 | -11888.76 | 基礎化工 |
| 301306 | 西測測試 | 147.77 | 29.21 | 130.90 | 40960.55 | 國防軍工 |
| 001400 | 江順科技 | 113.59 | 46.08 | 130.04 | 12984.98 | 機械設備 |
| 001231 | 農心科技 | 25.20 | 1.04 | 128.58 | 1150.81 | 基礎化工 |
| 301330 | 熵基科技 | 41.55 | 25.72 | 128.07 | 11910.39 | 計算機 |
| 300269 | 聯建光電 | 8.20 | 25.00 | 127.57 | 5844.32 | 電子 |
| 300785 | 值得買 | 52.20 | 19.12 | 126.81 | 12243.55 | 傳媒 |
| 300342 | 天銀機電 | 39.30 | 18.62 | 125.66 | 27538.88 | 家用電器 |
| 300612 | 宣亞國際 | 20.34 | 14.21 | 124.08 | 3054.71 | 傳媒 |
| 002115 | 三維通信 | 14.72 | 15.54 | 123.79 | 23252.85 | 通信 |
| 301293 | 三博腦科 | 92.10 | 56.15 | 122.09 | -73622.91 | 醫藥生物 |
| 300189 | 神農種業 | 7.50 | 0.81 | 121.63 | 1767.20 | 農林牧漁 |
| 300045 | 華力創通 | 31.18 | 7.85 | 120.39 | -35595.35 | 國防軍工 |
| 300129 | 泰勝風能 | 15.36 | 46.85 | 119.78 | 43025.84 | 電力設備 |
| 300430 | 誠益通 | 24.68 | 28.41 | 119.70 | 12661.29 | 機械設備 |
| 301117 | 佳緣科技 | 59.25 | 11.27 | 119.27 | -4983.20 | 計算機 |
| 300503 | 昊志機電 | 64.91 | 1.87 | 118.99 | -29040.27 | 機械設備 |
| 301357 | 北方長龍 | 153.80 | 9.11 | 117.55 | -5038.18 | 國防軍工 |
| 600838 | 上海九百 | 13.51 | 24.86 | 116.73 | 7419.82 | 商貿零售 |
| 300136 | 信維通信 | 75.15 | 21.21 | 115.77 | -112832.61 | 電子 |
| 301337 | 亞華電子 | 30.74 | 11.74 | 115.14 | -1035.98 | 計算機 |
| 603716 | 塞力醫療 | 27.83 | 35.43 | 114.73 | 28767.87 | 醫藥生物 |
| 920925 | 錦好醫療 | 26.20 | -17.74 | 114.66 | 醫藥生物 | |
| 002703 | 浙江世寶 | 25.31 | 22.86 | 114.24 | -21794.23 | 汽車 |
| 301246 | 宏源藥業 | 22.10 | -11.60 | 113.85 | -19858.06 | 醫藥生物 |
| 000859 | 國風新材 | 13.22 | 30.63 | 113.21 | 26293.95 | 基礎化工 |
| 300427 | 紅相股份 | 13.67 | 11.59 | 112.40 | -6597.84 | 電力設備 |
| 001285 | 瑞立科密 | 62.11 | 6.52 | 112.31 | 2716.33 | 汽車 |
| 300337 | 銀邦股份 | 18.62 | 20.05 | 112.03 | 38911.81 | 有色金屬 |
| 300552 | 萬集科技 | 35.84 | 18.05 | 111.71 | 3763.89 | 計算機 |
| 300322 | 碩貝德 | 31.52 | 15.50 | 110.21 | 11163.84 | 電子 |
| 300414 | 中光防雷 | 17.80 | 19.06 | 109.41 | -4782.99 | 通信 |
| 002149 | 西部材料 | 50.58 | 11.14 | 109.22 | 17908.67 | 有色金屬 |
| 300331 | 蘇大維格 | 40.75 | 25.93 | 108.60 | 24729.75 | 電子 |
| 300429 | 強力新材 | 15.72 | 17.93 | 107.87 | -4756.64 | 電子 |
| 603601 | 再升科技 | 13.51 | 8.34 | 107.46 | -34731.78 | 建筑材料 |
| 600501 | 航天晨光 | 36.59 | 21.44 | 107.22 | -38601.64 | 機械設備 |
| 603382 | 海陽科技 | 32.93 | 2.14 | 107.21 | 1133.76 | 基礎化工 |
| 300102 | 乾照光電 | 37.43 | 35.81 | 107.10 | 11081.68 | 電子 |
| 300170 | 漢得信息 | 24.49 | 29.44 | 106.92 | 48837.83 | 計算機 |
| 002196 | 方正電機 | 15.41 | -2.90 | 106.76 | -21599.10 | 電力設備 |
| 603667 | 五洲新春 | 78.11 | 11.62 | 106.58 | -157410.20 | 機械設備 |
| 300437 | 清水源 | 17.06 | 6.83 | 106.23 | -750.16 | 環保 |
| 605069 | 正和生態 | 15.28 | 3.95 | 106.04 | -2750.71 | 環保 |
| 300840 | 酷特智能 | 21.43 | 4.79 | 105.81 | -9098.14 | 紡織服飾 |
| 300446 | 航天智造 | 28.66 | 13.10 | 105.67 | -11002.46 | 汽車 |
| 920199 | 倍益康 | 50.19 | 45.10 | 104.92 | 家用電器 | |
| 000592 | 平潭發展 | 14.97 | -2.79 | 104.71 | -88921.84 | 農林牧漁 |
| 920088 | 科力股份 | 34.70 | 18.84 | 104.62 | 石油石化 | |
| 600589 | 大位科技 | 9.69 | 35.34 | 103.73 | 143799.05 | 計算機 |
| 600151 | 航天機電 | 20.72 | 18.06 | 103.08 | 14504.69 | 電力設備 |
| 300007 | 漢威科技 | 59.28 | 10.60 | 103.01 | -74182.80 | 機械設備 |
| 002255 | 海陸重工 | 14.78 | 17.12 | 102.96 | 30636.99 | 電力設備 |
| 002682 | 龍洲股份 | 8.30 | -3.15 | 102.89 | -12099.88 | 交通運輸 |
| 300118 | 東方日升 | 16.98 | 15.83 | 102.77 | 12702.62 | 電力設備 |
| 300762 | 上海瀚訊 | 51.00 | 22.36 | 101.98 | 9318.15 | 國防軍工 |
| 002213 | 大為股份 | 27.69 | 6.58 | 101.54 | -4139.39 | 電子 |
| 300346 | 南大光電 | 58.30 | 35.90 | 101.54 | -45611.17 | 電子 |
| 300885 | 海昌新材 | 32.92 | -2.55 | 101.17 | -16874.23 | 機械設備 |
| 300421 | 力星股份 | 36.40 | -1.03 | 101.02 | -21639.90 | 機械設備 |
超級復盤
復盤、活躍股、換手率、籌碼、龍虎榜、營業部、機構
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。