證券時報
秦燕玲
2026-01-11 21:19
74家公司公布了全年業績預告,業績預增公司有58家,占比78.38%。
證券時報•數據寶統計顯示,截至1月9日,已經有74家公司公布了2025年度業績預告。業績預告類型顯示,預增公司58家、預盈4家,合計報喜公司比例為83.78%;業績預降、預虧公司分別有7家、1家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有18家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有13家。具體到個股看,中泰股份預計凈利潤增幅最高。公司預計全年實現凈利潤增幅中值為677.22%;中科藍訊、傳化智聯預計全年凈利潤同比增幅中值分別為371.51%、308.82%,增幅位列第二、第三。
分行業看,業績增幅預計翻倍股主要集中在電子、醫藥生物、基礎化工等行業,分別有3只、2只、2只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股中,主板、創業板、科創板分別有11只、5只、2只。
證券時報•數據寶統計顯示,業績預計翻倍股今年以來平均上漲10.46%,表現強于滬指。個股來看,今年以來漲幅最大的是北方導航,累計上漲36.64%;南興股份、盈趣科技今年以來分別上漲22.09%、18.54%緊隨其后。(數據寶)
全年業績預計暴增股名單
| 代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌幅(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300435 | 中泰股份 | 2026.01.06 | 677.22 | 25.83 | 16.25 | 公用事業 |
| 688332 | 中科藍訊 | 2026.01.08 | 371.51 | 142.13 | 8.24 | 電子 |
| 002010 | 傳化智聯 | 2025.12.31 | 308.82 | 6.18 | 6.37 | 交通運輸 |
| 688796 | 百奧賽圖 | 2025.12.09 | 303.57 | 56.17 | 6.79 | 醫藥生物 |
| 603590 | 康辰藥業 | 2026.01.08 | 279.00 | 44.39 | 11.67 | 醫藥生物 |
| 002846 | 英聯股份 | 2026.01.06 | 193.27 | 16.60 | 2.85 | 輕工制造 |
| 002709 | 天賜材料 | 2025.12.31 | 178.97 | 44.40 | -4.17 | 電力設備 |
| 300620 | 光庫科技 | 2025.12.31 | 162.00 | 149.45 | 1.63 | 通信 |
| 002757 | 南興股份 | 2026.01.06 | 159.95 | 23.77 | 22.09 | 機械設備 |
| 300505 | 川金諾 | 2026.01.08 | 158.44 | 26.10 | 16.57 | 基礎化工 |
| 600983 | 惠而浦 | 2026.01.06 | 150.00 | 10.25 | 7.22 | 家用電器 |
| 300748 | 金力永磁 | 2026.01.08 | 144.00 | 35.50 | 4.08 | 有色金屬 |
| 002925 | 盈趣科技 | 2026.01.09 | 138.55 | 20.08 | 18.54 | 電子 |
| 300389 | 艾比森 | 2026.01.08 | 126.71 | 18.59 | 14.54 | 電子 |
| 002258 | 利爾化學 | 2026.01.07 | 122.91 | 14.32 | 9.73 | 基礎化工 |
| 600435 | 北方導航 | 2026.01.08 | 111.73 | 21.07 | 36.64 | 國防軍工 |
| 000959 | 首鋼股份 | 2025.12.31 | 110.15 | 5.05 | 3.06 | 鋼鐵 |
| 603895 | 天永智能 | 2026.01.09 | 107.01 | 30.95 | 6.14 | 機械設備 |
| 002080 | 中材科技 | 2026.01.06 | 96.22 | 36.93 | 1.62 | 建筑材料 |
| 920045 | 蘅東光 | 2026.01.05 | 92.25 | 323.00 | 4.53 | 通信 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2026.01.05 | 91.74 | 149.38 | 7.39 | 機械設備 |
| 301345 | 濤濤車業 | 2026.01.06 | 91.30 | 239.10 | -4.86 | 汽車 |
| 000792 | 鹽湖股份 | 2025.12.31 | 84.22 | 31.47 | 11.75 | 基礎化工 |
| 600988 | 赤峰黃金 | 2026.01.06 | 75.50 | 30.41 | -2.66 | 有色金屬 |
| 603588 | 高能環境 | 2026.01.08 | 71.23 | 9.08 | 17.62 | 環保 |
| 301078 | 孩子王 | 2025.12.31 | 66.89 | 10.72 | 3.38 | 商貿零售 |
| 688809 | 強一股份 | 2025.12.29 | 66.24 | 323.00 | 25.78 | 電子 |
| 003017 | 大洋生物 | 2026.01.05 | 61.58 | 31.10 | 4.15 | 基礎化工 |
| 601899 | 紫金礦業 | 2025.12.31 | 60.50 | 36.30 | 5.31 | 有色金屬 |
| 601339 | 百隆東方 | 2026.01.05 | 58.54 | 5.88 | 1.55 | 紡織服飾 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2025.12.16 | 54.22 | 642.55 | 10.77 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業績預告、業績暴增、預增、預虧、預降、業績大增