滬指4月17日下跌0.10%,申萬所屬行業中,今日上漲的有9個,漲幅居前的行業為通信、電子,漲幅分別為4.19%、1.53%。通信行業位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業為食品飲料、醫藥生物,跌幅分別為2.10%、1.70%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出370.60億元,今日有5個行業主力資金凈流入,電子行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.53%,全天凈流入資金37.59億元,其次是機械設備行業,日漲幅為0.90%,凈流入資金為11.75億元。
主力資金凈流出的行業有26個,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金75.02億元,其次是醫藥生物行業,凈流出資金為71.25億元,凈流出資金較多的還有計算機、公用事業、汽車等行業。
通信行業今日上漲4.19%,全天主力資金凈流入8.57億元,該行業所屬的個股共123只,今日上漲的有65只,漲停的有5只;下跌的有54只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有42只,其中,凈流入資金超億元的有14只,凈流入資金居首的是光迅科技,今日凈流入資金11.56億元,緊隨其后的是劍橋科技、亨通光電,凈流入資金分別為8.11億元、6.36億元。通信行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有17只,凈流出資金居前的有潤澤科技、特發信息、奧飛數據,凈流出資金分別為6.98億元、4.20億元、3.57億元。(數據寶)
通信行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002281 | 光迅科技 | 10.00 | 8.00 | 115606.39 |
| 603083 | 劍橋科技 | 10.00 | 8.55 | 81141.60 |
| 600487 | 亨通光電 | 4.72 | 8.73 | 63599.01 |
| 300548 | 長芯博創 | 7.79 | 8.71 | 52386.68 |
| 300394 | 天孚通信 | 6.67 | 5.88 | 44494.19 |
| 300502 | 新易盛 | 9.58 | 4.70 | 39986.62 |
| 603118 | 共進股份 | 10.00 | 9.05 | 29368.02 |
| 688205 | 德科立 | 6.27 | 11.01 | 27271.28 |
| 002796 | 世嘉科技 | 10.00 | 13.87 | 23585.32 |
| 003031 | 中瓷電子 | 10.00 | 4.27 | 18077.11 |
| 300570 | 太辰光 | 4.98 | 17.75 | 17717.84 |
| 600776 | 東方通信 | 7.17 | 9.07 | 17545.05 |
| 600050 | 中國聯通 | 0.87 | 0.75 | 13488.17 |
| 301205 | 聯特科技 | 7.81 | 13.57 | 10613.64 |
| 002792 | 通宇通訊 | 3.32 | 23.04 | 6859.81 |
| 301165 | 銳捷網絡 | 0.44 | 1.17 | 6706.98 |
| 000889 | 中嘉博創 | 5.80 | 31.69 | 5670.82 |
| 300620 | 光庫科技 | 8.99 | 11.04 | 4036.44 |
| 688418 | 震有科技 | 0.15 | 4.06 | 3315.94 |
| 300959 | 線上線下 | 3.20 | 8.81 | 2330.14 |
通信行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300442 | 潤澤科技 | -1.56 | 3.39 | -69817.24 |
| 000070 | 特發信息 | -2.12 | 16.35 | -41998.57 |
| 300738 | 奧飛數據 | -3.66 | 10.60 | -35706.50 |
| 601869 | 長飛光纖 | -0.71 | 3.75 | -29615.04 |
| 002491 | 通鼎互聯 | -3.14 | 17.98 | -27208.84 |
| 300383 | 光環新網 | -3.25 | 10.22 | -27032.48 |
| 600522 | 中天科技 | 0.50 | 4.70 | -26470.94 |
| 603881 | 數據港 | -2.78 | 8.97 | -25032.83 |
| 688313 | 仕佳光子 | 9.49 | 11.48 | -20014.02 |
| 603220 | 中貝通信 | 0.97 | 21.91 | -18327.33 |
| 300308 | 中際旭創 | 5.11 | 3.61 | -14982.79 |
| 000063 | 中興通訊 | -0.20 | 1.51 | -12474.96 |
| 301382 | 蜂助手 | -0.37 | 18.38 | -12398.07 |
| 688027 | 國盾量子 | -2.86 | 3.35 | -12222.90 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2.30 | 7.57 | -10813.32 |
| 002467 | 二六三 | -3.54 | 14.37 | -10705.13 |
| 600105 | 永鼎股份 | 4.64 | 11.45 | -10525.15 |
| 688143 | 長盈通 | 8.25 | 15.52 | -7970.21 |
| 301307 | 美利信 | 8.10 | 16.25 | -6889.59 |
| 000586 | 匯源通信 | -8.27 | 25.78 | -6103.55 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。