滬指4月16日上漲0.70%,申萬所屬行業中,今日上漲的有28個,漲幅居前的行業為通信、綜合,漲幅分別為3.97%、3.60%。通信行業位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業為石油石化、銀行、醫藥生物,跌幅分別為0.67%、0.35%、0.11%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入242.11億元,今日有19個行業主力資金凈流入,通信行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.97%,全天凈流入資金84.64億元,其次是有色金屬行業,日漲幅為2.83%,凈流入資金為61.91億元。
主力資金凈流出的行業有12個,醫藥生物行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金32.38億元,其次是國防軍工行業,凈流出資金為28.22億元,凈流出資金較多的還有家用電器、農林牧漁、石油石化等行業。
通信行業今日上漲3.97%,全天主力資金凈流入84.64億元,該行業所屬的個股共123只,今日上漲的有110只,漲停的有6只;下跌的有11只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有68只,其中,凈流入資金超億元的有20只,凈流入資金居首的是天孚通信,今日凈流入資金16.28億元,緊隨其后的是新易盛、中際旭創,凈流入資金分別為13.84億元、11.20億元。通信行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有6只,凈流出資金居前的有烽火通信、光迅科技、長芯博創,凈流出資金分別為3.19億元、2.44億元、2.06億元。(數據寶)
通信行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300394 | 天孚通信 | 7.53 | 6.26 | 162798.57 |
| 300502 | 新易盛 | 8.15 | 4.73 | 138440.65 |
| 300308 | 中際旭創 | 3.80 | 2.59 | 112015.38 |
| 000070 | 特發信息 | 10.01 | 23.92 | 104905.15 |
| 300442 | 潤澤科技 | 6.12 | 4.69 | 69713.93 |
| 600105 | 永鼎股份 | 5.14 | 13.71 | 60427.79 |
| 002491 | 通鼎互聯 | 10.00 | 22.15 | 56175.51 |
| 603220 | 中貝通信 | 9.99 | 20.44 | 31953.90 |
| 300738 | 奧飛數據 | 10.85 | 15.97 | 29492.29 |
| 688027 | 國盾量子 | 7.12 | 5.63 | 25947.38 |
| 300570 | 太辰光 | 3.45 | 12.91 | 25372.00 |
| 002792 | 通宇通訊 | 4.75 | 19.74 | 23489.88 |
| 301382 | 蜂助手 | 15.69 | 30.11 | 19643.01 |
| 002929 | 潤建股份 | 10.01 | 13.45 | 19034.05 |
| 603881 | 數據港 | 4.42 | 12.13 | 18263.29 |
| 603322 | 超訊通信 | 10.01 | 12.10 | 16682.86 |
| 603083 | 劍橋科技 | 4.99 | 16.16 | 14943.84 |
| 688668 | 鼎通科技 | 20.00 | 9.46 | 12105.59 |
| 688387 | 信科移動-U | 2.84 | 5.13 | 10916.28 |
| 600345 | 長江通信 | 2.84 | 13.29 | 10714.70 |
通信行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600498 | 烽火通信 | 0.31 | 6.10 | -31916.38 |
| 002281 | 光迅科技 | -0.46 | 5.57 | -24403.77 |
| 300548 | 長芯博創 | 1.88 | 6.54 | -20578.64 |
| 300620 | 光庫科技 | 1.59 | 5.81 | -19973.84 |
| 688313 | 仕佳光子 | 0.26 | 7.36 | -14827.81 |
| 600487 | 亨通光電 | 1.94 | 5.84 | -10627.26 |
| 301205 | 聯特科技 | 1.13 | 9.03 | -9300.37 |
| 301191 | 菲菱科思 | -0.83 | 9.31 | -5639.26 |
| 603803 | 瑞斯康達 | -2.06 | 19.82 | -5493.39 |
| 000889 | 中嘉博創 | 5.49 | 38.89 | -5143.75 |
| 002796 | 世嘉科技 | -0.14 | 3.64 | -4917.83 |
| 002123 | 夢網科技 | 1.01 | 3.16 | -4119.88 |
| 601869 | 長飛光纖 | 2.76 | 4.45 | -4096.68 |
| 002897 | 意華股份 | 0.06 | 6.09 | -4043.84 |
| 600941 | 中國移動 | -0.05 | 0.64 | -3346.76 |
| 000586 | 匯源通信 | -2.98 | 24.42 | -3049.36 |
| 300050 | 世紀鼎利 | -2.52 | 8.41 | -2694.29 |
| 002583 | 海能達 | 0.65 | 2.08 | -2290.73 |
| 603118 | 共進股份 | 1.02 | 5.42 | -2127.68 |
| 300627 | 華測導航 | 0.76 | 1.24 | -1857.82 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。