最新兩市ETF兩融余額為1128.63億元,較前一周環(huán)比減少15.57億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少15.71億元,融券余額環(huán)比增加1395.88萬元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月10日,兩市ETF兩融余額為1128.63億元,較前一周減少15.57億元,降幅為1.36%,其中,ETF融資余額為1046.75億元,較前一周減少15.71億元,下降1.48%,ETF融券余額為81.88億元,較前一周增加1395.88萬元,增長0.17%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額341.09億元,較前一周減少1.15億元,降幅0.34%,其中,ETF融資余額330.20億元,較前一周減少1.57億元,降幅0.47%,融券余量5.27億份,較前一周減少528.91萬份,降幅0.99%,ETF最新融券余額10.89億元,較前一周增加4176.87萬元。
滬市ETF最新兩融余額787.54億元,較前一周減少14.42億元,降幅1.80%,其中,ETF融資余額716.55億元,較前一周減少14.15億元,融券余量20.07億份,較前一周減少9564.04萬份,降幅4.55%,ETF最新融券余額70.99億元,較前一周減少2781.00萬元。
ETF兩融余額一周變化概覽
| 深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
|---|---|---|---|
| ETF兩融余額(億元) | 341.09 | 787.54 | 1128.63 |
| 環(huán)比前一周增減(億元) | -1.15 | -14.42 | -15.57 |
| 環(huán)比前一周增減幅度(%) | -0.34 | -1.80 | -1.36 |
| ETF融資余額(億元) | 330.20 | 716.55 | 1046.75 |
| 環(huán)比前一周增減(億元) | -1.57 | -14.15 | -15.71 |
| 環(huán)比前一周增減幅度(%) | -0.47 | -1.94 | -1.48 |
| ETF融券余量(億份) | 5.27 | 20.07 | 25.34 |
| 環(huán)比前一周增減(萬份) | -528.91 | -9564.04 | -10092.95 |
| 環(huán)比前一周增減幅度(%) | -0.99 | -4.55 | -3.83 |
| ETF融券余額(億元) | 10.89 | 70.99 | 81.88 |
| 環(huán)比前一周增減(萬元) | 4176.87 | -2781.00 | 1395.88 |
| 環(huán)比前一周增減幅度(%) | 3.99 | -0.39 | 0.17 |
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有139只,融資余額最多的是華安黃金ETF,最新融資余額67.51億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、國泰中證全指證券公司ETF,最新融資余額分別為41.16億元、38.28億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),上周融資余額增加超5000萬元的有8只,ETF融資余額增加額居前的有廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF)、南方中證500ETF、華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體ETF(QDII),上周融資余額分別增加1.31億元、9497.11萬元、7989.71萬元,上周ETF融資余額減少金額超億元的有6只,減少金額居前的有華泰柏瑞南方東英恒生科技指數(shù)ETF(QDII)、國泰中證全指證券公司ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,分別減少2.07億元、1.56億元、1.45億元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有44只,ETF融資余額增幅居前的有天弘中證500ETF、中證500ETF基金、博時(shí)中證A500ETF,融資余額上周分別增長219.92%、192.82%、150.24%,上周ETF融資余額降幅超20%的有55只,ETF融資余額降幅居前的有華安中證A500ETF、匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF、富國中證港股通科技ETF,融資余額上周分別下降83.03%、77.99%、59.15%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 前一周 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 前一周 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159820 | 天弘中證500ETF | 43.35 | 219.92 | 159359 | 華安中證A500ETF | 4.02 | -83.03 |
| 159337 | 中證500ETF基金 | 1065.28 | 192.82 | 560050 | 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF | 288.79 | -77.99 |
| 159357 | 博時(shí)中證A500ETF | 188.75 | 150.24 | 520860 | 富國中證港股通科技ETF | 53.26 | -59.15 |
| 159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 2610.38 | 118.68 | 159593 | 平安中證A50ETF | 729.41 | -56.98 |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 969.49 | 91.99 | 159925 | 南方滬深300ETF | 559.18 | -56.54 |
| 159831 | 嘉實(shí)上海金ETF | 223.35 | 90.63 | 515390 | 華安滬深300ETF | 99.98 | -49.17 |
| 159957 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF | 1141.42 | 80.03 | 159356 | 萬家中證A500ETF | 8.68 | -46.95 |
| 562990 | 易方達(dá)中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 328.67 | 74.25 | 159691 | 港股紅利ETF工銀 | 1747.71 | -43.68 |
| 515900 | 博時(shí)央企創(chuàng)新ETF | 76.72 | 68.97 | 510350 | 滬深300ETF工銀 | 68.44 | -43.27 |
| 515600 | 廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF | 15.53 | 59.57 | 560530 | 摩根中證A500ETF | 793.55 | -42.91 |
| 515330 | 天弘滬深300ETF | 289.57 | 58.17 | 159358 | 大成中證A500ETF | 17.92 | -39.47 |
| 159549 | 天弘中證紅利低波動(dòng)100ETF | 21.95 | 57.89 | 159339 | A500ETF | 1195.06 | -38.62 |
| 159628 | 萬家國證2000ETF | 1123.96 | 57.82 | 159602 | 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF | 85.42 | -37.80 |
| 159967 | 華夏創(chuàng)成長ETF | 11350.53 | 54.40 | 512700 | 南方中證銀行ETF | 899.38 | -37.20 |
| 515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 9615.52 | 50.94 | 159687 | 南方基金南方東英富時(shí)亞太低碳精選ETF(QDII) | 2582.48 | -37.14 |
| 159100 | 華夏布拉德斯科巴西伊博維斯帕ETF(QDII) | 3888.49 | 50.17 | 510710 | 博時(shí)上證50ETF | 60.96 | -36.87 |
| 513550 | 華泰柏瑞中證港股通50ETF | 740.12 | 49.41 | 513920 | 華安恒生港股通中國央企紅利ETF | 3231.51 | -36.61 |
| 159583 | 富國中證通信設(shè)備主題ETF | 2408.68 | 48.47 | 159351 | 嘉實(shí)中證A500ETF | 2591.25 | -35.74 |
| 159971 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF | 366.16 | 47.31 | 520700 | 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF | 1762.97 | -35.50 |
| 159316 | 易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF | 11950.08 | 43.14 | 513910 | 華夏中證港股通央企紅利ETF | 4420.73 | -34.11 |
上周ETF融資余額增減金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 147728.10 | 13061.04 | 513130 | 華泰柏瑞南方東英恒生科技指數(shù)ETF(QDII) | 210251.80 | -20686.22 |
| 510500 | 南方中證500ETF | 130429.80 | 9497.11 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 382782.81 | -15555.63 |
| 513310 | 華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) | 48274.33 | 7989.71 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 317984.98 | -14482.51 |
| 159516 | 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 69978.12 | 7312.47 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 231810.31 | -13530.56 |
| 511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 137431.10 | 6393.52 | 588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 157138.19 | -13387.09 |
| 515880 | 國泰中證全指通信設(shè)備ETF | 37734.93 | 6164.96 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 192327.99 | -12709.69 |
| 513100 | 國泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF) | 164506.37 | 5720.59 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 230778.71 | -8734.40 |
| 159201 | 華夏國證自由現(xiàn)金流ETF | 36129.09 | 5660.35 | 159206 | 衛(wèi)星ETF永贏 | 51178.31 | -7530.25 |
| 159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 94928.45 | 4996.54 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 85413.96 | -7096.90 |
| 511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF | 55855.33 | 4017.34 | 588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 50268.74 | -6679.14 |
| 159967 | 華夏創(chuàng)成長ETF | 11350.53 | 3999.18 | 510050 | 華夏上證50ETF | 170063.21 | -6331.08 |
| 159316 | 易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF | 11950.08 | 3601.56 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 78663.66 | -6285.54 |
| 159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 15023.75 | 3497.91 | 513010 | 易方達(dá)恒生科技ETF(QDII) | 69653.18 | -5928.81 |
| 515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 9615.52 | 3245.17 | 512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 59082.31 | -5528.16 |
| 159928 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF | 44713.78 | 3088.47 | 513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 275252.17 | -5121.98 |
| 159992 | 創(chuàng)新藥 | 55547.20 | 2721.76 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 100515.18 | -5106.40 |
| 159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 12678.95 | 2645.58 | 159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 44223.00 | -4480.56 |
| 513300 | 華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 135408.19 | 2358.17 | 517520 | 黃金股ETF永贏 | 20509.87 | -4343.65 |
| 515100 | 景順長城中證紅利低波動(dòng)100ETF | 6814.98 | 1958.25 | 512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 20517.51 | -4287.41 |
| 159629 | 富國中證1000ETF | 7202.33 | 1921.89 | 513160 | 科技30 | 15179.90 | -3457.06 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為29.45億元、22.56億元、5.36億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有華泰柏瑞滬深300ETF、南方中證1000ETF、博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF,期間分別增加6826.80萬元、3973.40萬元、3217.61萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、華夏中證1000ETF、華寶中證銀行ETF,期間分別減少2.17億元、802.19萬元、652.40萬元。
融券余量環(huán)比前一周變動(dòng)來看,融券余量增幅最高的是富國中證智能汽車主題ETF,最新融券余量為60.67萬份,環(huán)比增加158.61%,增幅居前的還有華夏恒生科技ETF(QDII)、天弘中證銀行ETF,融券余量分別增加91.57%、77.42%,融券余量降幅居前的有國泰中證全指家用電器ETF、易方達(dá)中證紅利ETF、光伏50等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 35360.05 | 6826.80 | 510500 | 南方中證500ETF | 225608.63 | -21731.91 |
| 512100 | 南方中證1000ETF | 294529.42 | 3973.40 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 53618.86 | -802.19 |
| 511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 26215.44 | 3217.61 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 1117.36 | -652.40 |
| 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 7294.12 | 1489.38 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 1168.30 | -390.30 |
| 510050 | 華夏上證50ETF | 11527.56 | 1199.94 | 512070 | 易方達(dá)滬深300非銀ETF | 73.61 | -336.43 |
| 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 38258.95 | 1023.07 | 515650 | 富國中證消費(fèi)50ETF | 2.68 | -256.12 |
| 159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 5912.73 | 697.97 | 588120 | 國泰上證科創(chuàng)板100ETF | 587.06 | -186.78 |
| 512760 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 5162.36 | 555.02 | 159992 | 創(chuàng)新藥 | 188.50 | -128.82 |
| 159629 | 富國中證1000ETF | 9214.87 | 530.66 | 515700 | 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF | 526.41 | -86.99 |
| 159628 | 萬家國證2000ETF | 3579.17 | 521.39 | 515300 | 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF | 327.93 | -64.36 |
| 512500 | 華夏中證500ETF | 15954.54 | 495.62 | 159516 | 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 103.02 | -55.77 |
| 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1738.71 | 449.48 | 159887 | 富國中證800銀行ETF | 41.28 | -39.33 |
| 159755 | 廣發(fā)國證新能源車電池ETF | 5407.89 | 410.85 | 159920 | 華夏恒生ETF | 10.64 | -31.83 |
| 515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 2762.49 | 356.62 | 512690 | 酒ETF | 1059.24 | -30.69 |
| 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 3279.00 | 338.30 | 159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 425.31 | -30.18 |
| 563300 | 華泰柏瑞中證2000ETF | 9117.95 | 289.51 | 510180 | 華安上證180ETF | 187.99 | -26.10 |
| 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 1237.57 | 276.05 | 159939 | 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF | 19.74 | -23.88 |
| 159967 | 華夏創(chuàng)成長ETF | 1780.71 | 202.58 | 159925 | 南方滬深300ETF | 87.39 | -21.90 |
| 159995 | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 1012.33 | 202.57 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 109.35 | -20.61 |
| 159732 | 華夏國證消費(fèi)電子主題ETF | 667.64 | 194.69 | 516160 | 南方中證新能源ETF | 356.50 | -18.28 |