滬深兩市全天主力資金凈流入114.57億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出6.54億元,主力資金凈流入的有262只股,主力資金凈流出的有345只股。
證券時報•數據寶統計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有431只,漲停的有納微科技、晶升股份等2只,下跌的有171只。其中,今日新上市的C有研,收盤漲幅為167.08%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有262只,其中,14只個股主力資金凈流入超億元,佰維存儲主力資金凈流入7.94億元,凈流入資金居首;C有研、源杰科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為5.05億元、3.23億元。主力資金凈流出的有345只,凈流出資金最多的是德科立,該股今日下跌2.76%,全天主力資金凈流出3.60億元,其次是寒武紀、仕佳光子,主力資金凈流出分別為3.22億元、2.47億元。
今日上市的新股C有研收盤上漲167.08%,全天換手率為77.53%,主力資金凈流入5.05億元。
從主力資金連續(xù)性進行觀察,共有51只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數最多的是峰岹科技,該股已連續(xù)12個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數較多的還有中望軟件、南亞新材等,主力資金分別連續(xù)流入6天、5天。主力資金連續(xù)流出的個股有132只,連續(xù)流出天數最多的是悅安新材,該股已連續(xù)14個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數較多的還有億華通、萊斯信息等,主力資金分別連續(xù)流出12天、11天。(數據寶)
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
|---|
| 688525 | 佰維存儲 | 79428.36 | 7.78 | 6.15 | 9.04 |
| 688811 | C有研 | 50516.03 | 38.89 | 167.08 | 77.53 |
| 688498 | 源杰科技 | 32286.63 | 6.93 | 8.58 | 4.59 |
| 688521 | 芯原股份 | 26739.73 | 5.26 | 4.10 | 3.88 |
| 688503 | 聚和材料 | 20086.10 | 14.69 | 6.11 | 7.46 |
| 688766 | 普冉股份 | 15075.31 | 8.78 | 4.72 | 4.55 |
| 688041 | 海光信息 | 14705.18 | 2.14 | 2.12 | 1.27 |
| 688981 | 中芯國際 | 14547.07 | 3.52 | 1.29 | 2.03 |
| 688717 | 艾羅能源 | 13265.97 | 8.54 | 7.07 | 13.42 |
| 688347 | 華虹公司 | 12839.92 | 7.14 | 1.66 | 3.62 |
| 688690 | 納微科技 | 12161.57 | 17.28 | 20.02 | 5.58 |
| 688270 | 臻鐳科技 | 12093.57 | 5.88 | 0.78 | 6.34 |
| 688777 | 中控技術 | 11467.96 | 11.52 | -0.40 | 1.85 |
| 688008 | 瀾起科技 | 10347.51 | 1.79 | 3.13 | 3.50 |
| 688390 | 固德威 | 9323.38 | 7.88 | 4.55 | 5.59 |
| 688627 | 精智達 | 8871.67 | 6.49 | 3.85 | 6.84 |
| 688668 | 鼎通科技 | 8586.40 | 6.91 | 0.91 | 5.33 |
| 688478 | 晶升股份 | 7230.25 | 19.37 | 20.00 | 10.50 |
| 688183 | 生益電子 | 7112.01 | 2.25 | 7.09 | 3.97 |
| 688027 | 國盾量子 | 6804.48 | 5.48 | 0.80 | 2.78 |
| 688308 | 歐科億 | 6743.10 | 5.16 | -3.24 | 8.53 |
| 688411 | 海博思創(chuàng) | 6205.54 | 4.98 | 3.13 | 4.07 |
| 688025 | 杰普特 | 5801.85 | 4.14 | 0.59 | 5.42 |
| 688318 | 財富趨勢 | 5566.20 | 8.56 | 2.61 | 2.22 |
| 688123 | 聚辰股份 | 5446.58 | 5.22 | 2.69 | 5.77 |
| 688536 | 思瑞浦 | 5384.77 | 7.79 | 0.14 | 2.75 |
| 688234 | 天岳先進 | 5276.96 | 2.85 | 7.33 | 4.53 |
| 688343 | 云天勵飛-U | 5168.10 | 5.33 | 0.65 | 3.17 |
| 688172 | 燕東微 | 5089.50 | 9.20 | 2.96 | 1.73 |
| 688017 | 綠的諧波 | 4811.80 | 4.66 | 2.37 | 2.75 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
科創(chuàng)零距離、主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金、科創(chuàng)板、科創(chuàng)板主力資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。