根據(jù)調研日期截止日統(tǒng)計,近一個月(3月10日至4月9日),共有35家北交所公司獲機構調研,其中,民士達最受關注,參與調研的機構有64家。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近一個月共有35家北交所公司獲機構調研,調研機構類型顯示,券商共對33家公司進行調研;陽光私募調研28家;基金調研27家;保險調研20家;海外機構調研6家。
機構調研榜單中,民士達參與調研的機構合計達64家,最受關注;其次是萬源通、奧迪威、利通科技,參與調研的機構分別有62家、54家、44家。
按申萬行業(yè)分類,獲機構調研的北交所公司分屬于13個行業(yè),基礎化工、汽車、機械設備等行業(yè)較為集中,分別有7家、6家、5家公司上榜。
機構調研次數(shù)來看,國航遠洋機構調研最為密集,共獲機構3次調研。利通科技、明陽科技等機構調研也較為密集,均被機構調研2次。
市場表現(xiàn)方面,獲機構調研的北交所公司近一個月平均下跌9.86%。其間股價上漲的有5只,漲幅居前的有明陽科技、安達科技、武漢藍電等,分別上漲13.55%、4.23%、2.13%;從換手率來看,獲調研的北交所公司中,近一個月日均換手率平均值為3.40%,日均換手率居前的有長江能科、國航遠洋、武漢藍電等,日均換手率分別為16.22%、12.13%、11.86%。
截至4月9日收盤,北交所全部公司總市值均值為27.54億元,近一個月獲調研的公司總市值平均值為29.84億元,獲調研公司中市值居前的有天工股份、民士達、富士達等。(數(shù)據(jù)寶)
近一個月機構調研股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 機構家數(shù) | 調研次數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
|---|
| 920394 | 民士達 | 64 | 1 | 45.20 | -13.59 | 輕工制造 |
| 920060 | 萬源通 | 62 | 1 | 32.20 | -1.83 | 電子 |
| 920491 | 奧迪威 | 54 | 1 | 23.80 | -4.07 | 電子 |
| 920225 | 利通科技 | 44 | 2 | 25.11 | -1.53 | 基礎化工 |
| 920476 | 海能技術 | 44 | 1 | 20.02 | -10.22 | 機械設備 |
| 920273 | 一致魔芋 | 42 | 1 | 21.24 | -18.31 | 農(nóng)林牧漁 |
| 920694 | 中裕科技 | 38 | 1 | 17.26 | -14.47 | 基礎化工 |
| 920068 | 天工股份 | 36 | 1 | 21.06 | 0.62 | 有色金屬 |
| 920663 | 明陽科技 | 35 | 2 | 17.35 | 13.55 | 汽車 |
| 920640 | 富士達 | 34 | 1 | 34.59 | -14.23 | 通信 |
| 920262 | 太湖雪 | 31 | 1 | 19.68 | -15.06 | 紡織服飾 |
| 920779 | 武漢藍電 | 25 | 1 | 32.17 | 2.13 | 電力設備 |
| 920015 | 錦華新材 | 24 | 1 | 38.86 | -13.26 | 基礎化工 |
| 920879 | 基康技術 | 24 | 1 | 19.53 | -11.59 | 機械設備 |
| 920971 | 天馬新材 | 23 | 1 | 25.25 | -10.33 | 基礎化工 |
| 920809 | 安達科技 | 23 | 1 | 7.40 | 4.23 | 電力設備 |
| 920098 | 科隆新材 | 21 | 1 | 25.00 | -14.50 | 基礎化工 |
| 920270 | 天銘科技 | 20 | 1 | 15.65 | -12.81 | 汽車 |
| 920242 | 建邦科技 | 19 | 1 | 22.89 | -13.00 | 汽車 |
| 920020 | 泰凱英 | 17 | 1 | 15.51 | -7.01 | 汽車 |
| 920056 | 能之光 | 16 | 1 | 21.78 | -12.67 | 基礎化工 |
| 920027 | 交大鐵發(fā) | 14 | 1 | 18.13 | -10.07 | 機械設備 |
| 920245 | 威博液壓 | 14 | 1 | 23.46 | -14.50 | 機械設備 |
| 920571 | 國航遠洋 | 13 | 3 | 10.17 | -13.74 | 交通運輸 |
| 920275 | 驅動力 | 10 | 1 | 7.14 | -16.88 | 農(nóng)林牧漁 |
| 920110 | 雷特科技 | 8 | 1 | 34.62 | -5.46 | 電力設備 |
| 920547 | 無錫晶海 | 6 | 1 | 21.89 | -8.18 | 醫(yī)藥生物 |
| 920351 | 華光源海 | 5 | 1 | 18.25 | -18.89 | 交通運輸 |
| 920179 | 凱德石英 | 4 | 1 | 44.82 | 0.16 | 電子 |
| 920726 | 朱老六 | 4 | 1 | 16.53 | -18.49 | 食品飲料 |
| 920957 | 漢維科技 | 3 | 1 | 10.84 | -15.51 | 基礎化工 |
| 920527 | 夜光明 | 3 | 1 | 16.37 | -7.88 | 紡織服飾 |
| 920187 | 通領科技 | 3 | 1 | 35.62 | -6.63 | 汽車 |
| 920158 | 長江能科 | 2 | 1 | 15.89 | -21.69 | 機械設備 |
| 920837 | 華原股份 | 2 | 1 | 12.30 | -19.19 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構調研、調研、走訪、北交所
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。