<li id="rnldf"></li>
<label id="rnldf"><fieldset id="rnldf"></fieldset></label>
    <small id="rnldf"><strong id="rnldf"></strong></small>

    1. <strike id="rnldf"></strike>
    1. <samp id="rnldf"></samp>
      亚洲国产精品久久无人区,亚洲中文字幕一区二区,亚洲一区二区av免费,JIZZJIZZ亚洲无乱码,欧洲免费一区二区三区视频,国内熟妇与亚洲洲熟妇妇,国产超碰人人爽人人做人人添,视频一区二区三区刚刚碰
      44只A股籌碼大換手(4月7日)
      來源:證券時報網作者:數據寶2026-04-07 16:35
      字號
      超大
      標準

      證券時報•數據寶統計,截至(4月7日)收盤,滬指報3890.16點,漲10.07點,漲幅為0.26%;深成指報13400.41點,漲47.51點,漲幅為0.36%;創業板指報3160.82點,漲11.22點,漲幅為0.36%。個股方面,今日44只A股換手率超過20%。(數據寶)

      4月7日兩市換手率居前個股一覽

      證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
      (%)
      漲跌幅
      (%)
      001257盛龍股份 23.17 42.76 4.09
      002560通達股份 13.25 40.84 4.99
      002309中利集團 5.23 34.93 3.98
      301683C慧谷 110.18 31.68 0.77
      603538美諾華 39.31 30.37 -1.73
      002361神劍股份 15.25 30.12 -3.11
      300651金陵體育 32.40 30.10 20.00
      002792通宇通訊 47.53 30.03 4.83
      002828貝肯能源 13.90 29.77 0.72
      603248錫華科技 30.29 29.76 2.12
      001325元創股份 58.98 29.65 0.17
      002902銘普光磁 26.70 29.42 -1.11
      601133柏誠股份 21.43 28.78 10.01
      002263大東南 4.91 27.40 5.36
      920230歐康醫藥 13.78 26.01 -4.64
      603122合富中國 20.91 25.61 3.82
      300812易天股份 38.52 25.14 -4.89
      301630同宇新材 211.92 24.96 20.00
      000788北大醫藥 6.91 24.85 -3.09
      002038雙鷺藥業 8.60 24.82 -4.23
      002580圣陽股份 16.09 24.38 4.68
      300804廣康生化 48.73 24.07 10.57
      600594益佰制藥 5.01 23.86 6.60
      603284林平發展 51.31 23.44 0.85
      603601再升科技 13.77 23.34 -1.64
      301408華人健康 20.43 23.28 5.31
      002788鷺燕醫藥 19.44 23.22 10.02
      002272川潤股份 18.33 22.82 3.50
      600513聯環藥業 24.96 22.29 -9.83
      301183東田微 174.08 22.01 2.16
      688813泰金新能 42.31 21.80 0.74
      920088科力股份 62.00 21.69 2.97
      688485九州一軌 33.51 21.58 7.06
      300632光莆股份 15.14 21.54 -8.85
      301312智立方 118.26 21.27 3.18
      688146中船特氣 53.27 21.20 4.00
      301552科力裝備 40.42 21.19 11.53
      002565順灝股份 16.02 21.19 5.39
      600666奧瑞德 5.91 21.09 0.51
      301362民爆光電 114.01 21.02 10.69
      300164通源石油 15.72 20.62 3.29
      002980華盛昌 50.70 20.55 10.00
      600110諾德股份 9.63 20.48 10.06
      002639雪人集團 20.55 20.20 3.79
      注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
      超級復盤
      籌碼、籌碼變動、換手、換手率
      責任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
      下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
      用戶評論
      登錄后可以發言
      網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
      發表評論
      暫無評論
      時報熱榜
      換一換
        熱點視頻
        換一換