滬指4月3日下跌1.00%,申萬所屬行業中,今日上漲的有2個,漲幅居前的行業為通信、電子,漲幅分別為2.66%、0.13%。跌幅居前的行業為農林牧漁、電力設備,跌幅分別為2.84%、2.68%。計算機行業今日下跌1.00%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出320.90億元,今日有6個行業主力資金凈流入,通信行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲2.66%,全天凈流入資金95.31億元,其次是電子行業,日漲幅為0.13%,凈流入資金為19.25億元。
主力資金凈流出的行業有25個,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金149.79億元,其次是醫藥生物行業,凈流出資金為50.14億元,凈流出資金較多的還有公用事業、國防軍工、基礎化工等行業。
計算機行業今日下跌1.00%,全天主力資金凈流入2.62億元,該行業所屬的個股共335只,今日上漲的有44只,漲停的有5只;下跌的有287只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有106只,其中,凈流入資金超億元的有7只,凈流入資金居首的是云賽智聯,今日凈流入資金8.14億元,緊隨其后的是紫光股份、東方國信,凈流入資金分別為7.53億元、3.04億元。計算機行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有10只,凈流出資金居前的有同花順、星環科技-U、巖山科技,凈流出資金分別為2.06億元、1.80億元、1.38億元。(數據寶)
計算機行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600602 | 云賽智聯 | 10.01 | 11.64 | 81378.48 |
| 000938 | 紫光股份 | 5.87 | 5.06 | 75319.19 |
| 300166 | 東方國信 | 7.04 | 20.83 | 30409.73 |
| 301396 | 宏景科技 | -3.30 | 15.44 | 25407.74 |
| 600654 | 中安科 | 9.97 | 5.08 | 18595.93 |
| 300846 | 首都在線 | 2.19 | 12.48 | 14959.84 |
| 300608 | 思特奇 | 20.00 | 14.10 | 14633.22 |
| 603189 | 網達軟件 | 10.01 | 5.97 | 9467.07 |
| 688158 | 優刻得-W | 2.26 | 11.29 | 9087.70 |
| 300017 | 網宿科技 | 0.00 | 6.43 | 9072.54 |
| 003007 | 直真科技 | 10.01 | 8.48 | 7988.91 |
| 002869 | 金溢科技 | 6.57 | 14.07 | 7596.24 |
| 002261 | 拓維信息 | 0.39 | 5.76 | 5519.58 |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.51 | 1.70 | 5451.53 |
| 300790 | 宇瞳光學 | 6.86 | 7.81 | 4763.87 |
| 300042 | 朗科科技 | -1.80 | 6.95 | 3769.26 |
| 300996 | 普聯軟件 | 6.11 | 10.38 | 2842.24 |
| 300531 | 優博訊 | 0.00 | 9.61 | 2682.12 |
| 603887 | 城地香江 | 0.45 | 3.06 | 2569.87 |
| 600536 | 中國軟件 | 0.76 | 1.29 | 1900.38 |
計算機行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300033 | 同花順 | -1.78 | 1.42 | -20640.82 |
| 688031 | 星環科技-U | -1.59 | 5.94 | -17961.95 |
| 002195 | 巖山科技 | -3.62 | 3.05 | -13828.70 |
| 603516 | 淳中科技 | -2.28 | 2.51 | -12591.96 |
| 300085 | 銀之杰 | -4.09 | 4.46 | -11812.65 |
| 300803 | 指南針 | -3.27 | 2.32 | -11778.99 |
| 300469 | 信息發展 | -5.80 | 6.21 | -11725.36 |
| 300300 | 海峽創新 | -4.07 | 16.50 | -11113.54 |
| 603019 | 中科曙光 | -0.24 | 1.39 | -11063.62 |
| 601360 | 三六零 | -2.19 | 0.84 | -10096.29 |
| 688568 | 中科星圖 | -2.39 | 1.00 | -9603.98 |
| 300454 | 深信服 | -2.24 | 2.59 | -7897.72 |
| 300170 | 漢得信息 | -2.23 | 3.64 | -7838.88 |
| 300212 | 易華錄 | -18.81 | 9.22 | -6764.21 |
| 000066 | 中國長城 | -1.66 | 1.21 | -5917.19 |
| 002415 | 海康威視 | -0.43 | 0.22 | -5248.72 |
| 300339 | 潤和軟件 | -2.11 | 1.68 | -4821.70 |
| 300468 | 四方精創 | 0.60 | 6.35 | -4386.38 |
| 300277 | 汽輪科技 | -3.20 | 3.27 | -3537.32 |
| 688111 | 金山辦公 | -1.33 | 0.68 | -3413.08 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。