證券時報•數據寶統計,截至4月3日收盤,深滬北共74只個股連續5日或5日以上主力資金凈流入。萬德斯連續12日主力資金凈流入,排名第一;緯德信息連續11日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規模來看,恒瑞醫藥主力資金凈流入金額最大,連續6天累計凈流入16.13億元,高能環境緊隨其后,8天累計凈流入8.06億元。從主力資金凈流入占成交額的比例來看,寧波富達占比排名居首,該股近6日上漲13.83%。(數據寶)
連續5日或以上主力資金凈流入個股排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金 凈流入天數 | 主力資金凈流入 金額 (億元) | 主力資金凈流入 比例 (%) | 累計漲跌幅 (%) |
|---|
| 600276 | 恒瑞醫藥 | 6 | 16.13 | 6.23 | 9.20 |
| 603588 | 高能環境 | 8 | 8.06 | 8.49 | 14.55 |
| 688336 | 三生國健 | 9 | 5.02 | 5.72 | 40.79 |
| 600345 | 長江通信 | 9 | 3.19 | 4.60 | 24.14 |
| 002645 | 華宏科技 | 6 | 2.94 | 8.74 | 6.88 |
| 605376 | 博遷新材 | 8 | 2.91 | 5.89 | 14.70 |
| 601658 | 郵儲銀行 | 5 | 2.80 | 6.86 | 1.19 |
| 002655 | 共達電聲 | 5 | 2.39 | 6.43 | 6.17 |
| 603301 | 振德醫療 | 7 | 2.26 | 7.72 | -2.50 |
| 300461 | 田中精機 | 7 | 2.19 | 4.12 | 43.30 |
| 688677 | 海泰新光 | 6 | 2.16 | 5.89 | 86.24 |
| 603897 | 長城科技 | 6 | 1.73 | 7.31 | 15.57 |
| 000543 | 皖能電力 | 6 | 1.69 | 5.01 | -9.31 |
| 000415 | 渤海租賃 | 6 | 1.62 | 9.88 | -0.23 |
| 603668 | 天馬科技 | 6 | 1.61 | 10.63 | 25.07 |
| 600488 | 津藥藥業 | 6 | 1.60 | 8.32 | 76.90 |
| 000951 | 中國重汽 | 5 | 1.50 | 5.67 | 9.11 |
| 603966 | 法蘭泰克 | 9 | 1.41 | 9.87 | 23.80 |
| 600724 | 寧波富達 | 6 | 1.26 | 11.05 | 13.83 |
| 603379 | 三美股份 | 6 | 0.90 | 4.65 | -1.04 |
| 300051 | 璉升科技 | 7 | 0.84 | 2.22 | -0.59 |
| 600483 | 福能股份 | 5 | 0.79 | 5.32 | -5.81 |
| 300772 | 運達股份 | 8 | 0.77 | 2.42 | -5.08 |
| 301257 | 普蕊斯 | 8 | 0.72 | 6.06 | 16.39 |
| 301251 | 威爾高 | 7 | 0.72 | 4.98 | -0.10 |
| 001313 | 粵海飼料 | 6 | 0.69 | 6.59 | 16.01 |
| 688178 | 萬德斯 | 12 | 0.65 | 7.26 | 20.85 |
| 002595 | 豪邁科技 | 6 | 0.59 | 2.38 | -5.44 |
| 301017 | 漱玉平民 | 5 | 0.59 | 4.30 | 12.04 |
| 603225 | 新鳳鳴 | 6 | 0.55 | 2.36 | 0.72 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、資金、強勢股、連續流入
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。