<li id="rnldf"></li>
<label id="rnldf"><fieldset id="rnldf"></fieldset></label>
    <small id="rnldf"><strong id="rnldf"></strong></small>

    1. <strike id="rnldf"></strike>
    1. <samp id="rnldf"></samp>
      亚洲国产精品久久无人区,亚洲中文字幕一区二区,亚洲一区二区av免费,JIZZJIZZ亚洲无乱码,欧洲免费一区二区三区视频,国内熟妇与亚洲洲熟妇妇,国产超碰人人爽人人做人人添,视频一区二区三区刚刚碰
      51只A股籌碼大換手(4月3日)
      來源:證券時報網作者:數據寶2026-04-03 16:34
      字號
      超大
      標準

      證券時報•數據寶統計,截至(4月3日)收盤,滬指報3880.10點,跌39.19點,跌幅為1.00%;深成指報13352.90點,跌134.03點,跌幅為0.99%;創業板指報3149.60點,跌23.05點,跌幅為0.73%。個股方面,今日51只A股換手率超過20%。(數據寶)

      4月3日兩市換手率居前個股一覽

      證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
      (%)
      漲跌幅
      (%)
      301683C慧谷 109.34 47.49 -12.61
      002560通達股份 12.62 45.73 -3.37
      002309中利集團 5.03 42.69 1.00
      603538美諾華 40.00 41.47 -5.48
      002828貝肯能源 13.80 41.40 0.07
      001257C盛龍 22.26 39.81 -10.17
      002361神劍股份 15.74 37.90 -8.96
      000788北大醫藥 7.13 36.21 -1.25
      920230歐康醫藥 14.45 35.11 -1.10
      002263大東南 4.66 33.34 -1.48
      002902銘普光磁 27.00 32.79 -2.32
      300632光莆股份 16.61 30.61 11.25
      603248錫華科技 29.66 30.11 0.85
      688813C泰金 42.00 30.02 -5.28
      600594益佰制藥 4.70 28.71 -2.08
      920188悅龍科技 23.85 26.98 -6.18
      603122合富中國 20.14 26.75 7.76
      002471中超控股 8.42 26.71 -10.04
      603284林平發展 50.88 26.63 2.00
      920088科力股份 60.21 25.95 -2.86
      603601再升科技 14.00 25.94 -0.71
      002038雙鷺藥業 8.98 25.62 5.03
      002788鷺燕醫藥 17.67 24.76 3.70
      300812易天股份 40.50 24.26 20.00
      603042華脈科技 20.74 24.11 -4.69
      601133柏誠股份 19.48 23.93 2.96
      000815美利云 19.37 23.85 -1.48
      688485九州一軌 31.30 23.81 20.02
      301408華人健康 19.40 23.79 3.14
      000890法爾勝 16.01 23.62 0.69
      001325元創股份 58.88 23.55 1.73
      000720新能泰山 5.94 23.45 10.00
      002580圣陽股份 15.37 22.68 -10.01
      920078族興新材 24.20 22.62 -6.56
      600666奧瑞德 5.88 22.51 -4.70
      301079邵陽液壓 40.90 22.42 -6.41
      300006萊美藥業 6.52 22.34 20.07
      603778國晟科技 28.68 22.31 -1.65
      920055隆源股份 33.00 22.28 -3.76
      300164通源石油 15.22 22.14 -3.18
      002272川潤股份 17.71 21.53 3.39
      301008宏昌科技 42.13 21.45 2.86
      920069普昂醫療 34.86 21.34 -8.14
      002639雪人集團 19.80 21.26 2.91
      301312智立方 114.62 21.07 10.95
      301292海科新源 85.68 21.03 -3.38
      688146中船特氣 51.22 21.03 20.01
      300069金利華電 22.70 20.90 7.08
      301201誠達藥業 61.15 20.89 3.47
      300166東方國信 14.90 20.83 7.04
      001367海森藥業 26.03 20.31 1.09
      注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
      超級復盤
      籌碼、籌碼變動、換手、換手率
      責任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
      下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
      用戶評論
      登錄后可以發言
      網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
      發表評論
      暫無評論
      時報熱榜
      換一換
        熱點視頻
        換一換