截至4月2日收盤,創新藥概念上漲0.89%,位居概念板塊漲幅第10,板塊內,137股上漲,益佰制藥、津藥藥業、北大醫藥等漲停,康芝藥業、三生國健、諾思蘭德等漲幅居前,分別上漲16.06%、13.41%、12.63%。跌幅居前的有益諾思、ST景峰、中源協和等,分別下跌7.03%、4.81%、4.13%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 賽馬概念 | 2.01 | MLOps概念 | -4.24 |
| 動物疫苗 | 1.37 | 快手概念 | -3.42 |
| 豬肉 | 1.30 | 算力租賃 | -3.38 |
| 養雞 | 1.30 | 華為昇騰 | -3.31 |
| 禽流感 | 1.16 | 國家大基金持股 | -3.28 |
| 俄烏沖突概念 | 1.08 | 智譜AI | -3.26 |
| 青蒿素 | 1.06 | 華為歐拉 | -3.22 |
| 頁巖氣 | 1.00 | 小紅書概念 | -3.18 |
| 仿制藥一致性評價 | 0.99 | 中國AI 50 | -3.18 |
| 創新藥 | 0.89 | 云計算 | -3.15 |
資金面上看,今日創新藥概念板塊獲主力資金凈流入6.19億元,其中,111股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是榮昌生物,今日主力資金凈流入3.39億元,凈流入資金居前的還有常山藥業、重藥控股、譽衡藥業等,主力資金分別凈流入3.05億元、2.26億元、2.05億元。
資金流入比率方面,津藥藥業、重藥控股、濟民健康等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為62.49%、46.52%、27.70%。(數據寶)
創新藥概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 688331 | 榮昌生物 | 4.12 | 11.19 | 33901.69 | 12.82 |
| 300255 | 常山藥業 | 8.35 | 6.98 | 30503.11 | 11.28 |
| 000950 | 重藥控股 | 10.00 | 4.33 | 22616.27 | 46.52 |
| 002437 | 譽衡藥業 | 7.61 | 23.65 | 20490.15 | 10.93 |
| 688166 | 博瑞醫藥 | 6.77 | 5.23 | 14428.60 | 12.28 |
| 688336 | 三生國健 | 13.41 | 3.25 | 13944.36 | 8.25 |
| 603222 | 濟民健康 | 9.97 | 9.16 | 12899.38 | 27.70 |
| 688235 | 百濟神州 | -0.26 | 3.89 | 12110.07 | 10.85 |
| 002038 | 雙鷺藥業 | 10.04 | 21.94 | 9582.74 | 6.35 |
| 301408 | 華人健康 | 8.04 | 20.61 | 9245.90 | 10.64 |
| 300683 | 海特生物 | -2.79 | 22.18 | 8410.31 | 6.57 |
| 300086 | 康芝藥業 | 16.06 | 27.84 | 7692.02 | 6.67 |
| 688506 | 百利天恒 | 2.20 | 0.75 | 7218.02 | 7.25 |
| 300436 | 廣生堂 | 6.81 | 16.92 | 6984.79 | 2.40 |
| 300639 | 凱普生物 | 6.13 | 13.51 | 6455.33 | 10.87 |
| 301230 | 泓博醫藥 | 1.28 | 17.11 | 6257.10 | 6.70 |
| 000788 | 北大醫藥 | 10.06 | 23.14 | 6033.24 | 6.10 |
| 600488 | 津藥藥業 | 10.07 | 1.36 | 5895.44 | 62.49 |
| 603716 | 塞力醫療 | 0.08 | 19.83 | 5704.70 | 5.36 |
| 300871 | 回盛生物 | 6.73 | 12.40 | 5256.18 | 7.91 |
| 600867 | 通化東寶 | 1.67 | 5.33 | 4609.73 | 4.56 |
| 688222 | 成都先導 | -0.14 | 8.61 | 4558.53 | 4.79 |
| 688658 | 悅康藥業 | 4.19 | 5.72 | 4424.21 | 8.78 |
| 688513 | 苑東生物 | 5.62 | 4.41 | 4192.34 | 7.13 |
| 000963 | 華東醫藥 | 1.49 | 1.11 | 4156.11 | 5.83 |
| 600276 | 恒瑞醫藥 | -0.62 | 1.20 | 4083.79 | 0.92 |
| 002603 | 以嶺藥業 | 1.23 | 1.59 | 3905.62 | 10.34 |
| 688553 | 匯宇制藥 | 10.77 | 9.13 | 3895.17 | 5.96 |
| 688382 | 益方生物 | 5.98 | 8.08 | 3555.39 | 3.29 |
| 002675 | 東誠藥業 | 5.46 | 9.25 | 3277.29 | 3.17 |
| 301015 | 百洋醫藥 | 6.04 | 4.49 | 3240.26 | 5.33 |
| 688136 | 科興制藥 | 4.27 | 7.19 | 3235.10 | 6.94 |
| 002550 | 千紅制藥 | 1.89 | 6.91 | 2933.33 | 5.63 |
| 600682 | 南京新百 | 3.10 | 4.84 | 2796.00 | 6.80 |
| 002653 | 海思科 | 0.02 | 0.98 | 2752.16 | 10.04 |
| 688566 | 吉貝爾 | 4.01 | 4.77 | 2534.40 | 8.23 |
| 600594 | 益佰制藥 | 10.09 | 20.25 | 2531.14 | 3.44 |
| 600252 | 中恒集團 | 1.56 | 2.35 | 2474.27 | 12.74 |
| 688221 | 前沿生物 | -0.19 | 6.22 | 2347.43 | 4.78 |
| 688488 | 艾迪藥業 | 1.96 | 7.70 | 2315.78 | 3.94 |
| 688321 | 微芯生物 | 0.55 | 3.55 | 2313.15 | 5.16 |
| 300584 | 海辰藥業 | -1.11 | 14.02 | 2263.25 | 4.23 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1.53 | 5.02 | 2254.42 | 10.00 |
| 688131 | 皓元醫藥 | -1.17 | 2.33 | 2131.47 | 5.97 |
| 600976 | 健民集團 | 2.36 | 3.44 | 2063.23 | 11.28 |
| 002589 | 瑞康醫藥 | 3.12 | 8.49 | 1941.16 | 5.12 |
| 002755 | 奧賽康 | 1.13 | 4.49 | 1924.29 | 2.74 |
| 688192 | 迪哲醫藥 | -0.85 | 1.10 | 1859.26 | 6.28 |
| 300006 | 萊美藥業 | 5.23 | 8.63 | 1736.20 | 3.56 |
| 300723 | 一品紅 | 0.56 | 8.77 | 1699.20 | 1.24 |
| 002020 | 京新藥業 | 0.18 | 2.86 | 1681.22 | 4.80 |
| 688317 | 之江生物 | 5.24 | 4.71 | 1628.90 | 8.61 |
| 600645 | 中源協和 | -4.13 | 6.38 | 1622.84 | 1.71 |
| 688189 | 南新制藥 | 2.63 | 6.58 | 1555.62 | 10.45 |
| 301333 | 諾思格 | -3.02 | 4.00 | 1437.67 | 5.46 |
| 688520 | 神州細胞 | 0.58 | 1.35 | 1378.10 | 5.29 |
| 000538 | 云南白藥 | 2.18 | 0.77 | 1214.16 | 1.58 |
| 688428 | 諾誠健華 | 3.88 | 9.48 | 1162.89 | 1.54 |
| 688062 | 邁威生物 | -0.56 | 5.61 | 1114.39 | 2.49 |
| 002422 | 科倫藥業 | 0.44 | 1.79 | 1102.75 | 1.30 |
| 688621 | 陽光諾和 | 0.01 | 3.39 | 1072.83 | 4.13 |
| 000766 | 通化金馬 | -0.30 | 1.98 | 1039.47 | 2.74 |
| 300363 | 博騰股份 | -0.62 | 3.36 | 1003.14 | 2.68 |
| 002019 | 億帆醫藥 | -0.52 | 2.74 | 978.46 | 3.17 |
| 300009 | 安科生物 | 1.54 | 3.09 | 971.20 | 2.59 |
| 002873 | 新天藥業 | 1.16 | 4.84 | 884.88 | 7.35 |
| 688068 | 熱景生物 | -0.97 | 4.47 | 844.32 | 1.49 |
| 688098 | 申聯生物 | 6.18 | 1.92 | 842.37 | 11.64 |
| 688197 | 首藥控股 | 2.40 | 5.13 | 809.98 | 5.81 |
| 300204 | 舒泰神 | 1.01 | 19.39 | 738.54 | 0.26 |
| 002940 | 昂利康 | 4.62 | 23.98 | 682.85 | 0.43 |
| 600422 | 昆藥集團 | 1.20 | 1.20 | 639.49 | 6.04 |
| 688319 | 歐林生物 | -0.26 | 1.86 | 606.76 | 2.68 |
| 688117 | 圣諾生物 | 1.09 | 3.12 | 602.21 | 3.33 |
| 600211 | 西藏藥業 | 0.75 | 1.58 | 598.62 | 2.74 |
| 600993 | 馬應龍 | 0.55 | 0.84 | 535.92 | 5.80 |
| 300485 | 賽升藥業 | 3.17 | 11.62 | 523.31 | 1.40 |
| 000650 | 仁和藥業 | 0.51 | 1.78 | 496.50 | 3.56 |
| 601089 | 福元醫藥 | 0.86 | 1.13 | 479.56 | 3.63 |
| 300194 | 福安藥業 | 1.42 | 3.43 | 443.15 | 3.13 |
| 000566 | 海南海藥 | 1.43 | 6.18 | 439.33 | 0.97 |
| 600771 | 廣譽遠 | 0.82 | 1.47 | 436.54 | 3.50 |
| 688443 | 智翔金泰 | 0.04 | 2.98 | 401.11 | 4.22 |
| 300575 | 中旗股份 | -0.48 | 2.92 | 397.66 | 6.43 |
| 603998 | 方盛制藥 | 0.80 | 2.06 | 337.30 | 3.32 |
| 600789 | 魯抗醫藥 | -0.35 | 2.29 | 319.14 | 1.82 |
| 301126 | 達嘉維康 | 1.56 | 8.39 | 317.40 | 2.33 |
| 300412 | 迦南科技 | -1.87 | 2.36 | 264.94 | 4.54 |
| 002399 | 海普瑞 | 1.13 | 0.43 | 258.51 | 4.16 |
| 300878 | 維康藥業 | -0.78 | 1.05 | 242.12 | 5.74 |
| 301277 | 新天地 | 0.90 | 1.58 | 219.97 | 2.86 |
| 301305 | 朗坤科技 | -0.75 | 2.31 | 184.79 | 2.69 |
| 688278 | 特寶生物 | -0.60 | 0.86 | 178.63 | 0.76 |
| 300238 | 冠昊生物 | -0.19 | 4.39 | 172.29 | 0.95 |
| 603207 | 小方制藥 | -0.60 | 1.85 | 165.04 | 5.83 |
| 603858 | 步長制藥 | 0.24 | 0.54 | 156.66 | 1.64 |
| 688759 | 必貝特 | 0.00 | 9.80 | 154.46 | 0.81 |
| 300434 | 金石亞藥 | 1.46 | 3.96 | 137.48 | 0.98 |
| 603351 | 威爾藥業 | -0.71 | 1.10 | 114.22 | 2.88 |
| 603590 | 康辰藥業 | -0.97 | 1.99 | 101.73 | 0.83 |
| 003020 | 立方制藥 | -0.47 | 2.78 | 92.05 | 0.94 |
| 002898 | *ST賽隆 | 5.02 | 1.99 | 78.97 | 3.27 |
| 002275 | 桂林三金 | -0.20 | 0.65 | 73.27 | 1.37 |
| 000790 | 華神科技 | 0.71 | 3.68 | 68.40 | 0.70 |
| 000513 | 麗珠集團 | 0.49 | 1.26 | 67.51 | 0.27 |
| 002907 | 華森制藥 | 2.02 | 2.51 | 61.85 | 0.56 |
| 688198 | 佰仁醫療 | -1.14 | 0.29 | 55.88 | 1.39 |
| 603392 | 萬泰生物 | -1.17 | 0.21 | 52.57 | 0.51 |
| 000705 | 浙江震元 | 0.00 | 4.46 | 41.26 | 0.36 |
| 002317 | 眾生藥業 | 0.21 | 6.55 | 39.66 | 0.04 |
| 301331 | 恩威醫藥 | -1.05 | 0.92 | 21.34 | 0.85 |
| 600739 | 遼寧成大 | -1.39 | 0.59 | -22.24 | -0.22 |
| 688177 | 百奧泰 | 0.52 | 0.84 | -32.18 | -0.40 |
| 000919 | 金陵藥業 | 1.23 | 2.02 | -34.94 | -0.38 |
| 002424 | ST百靈 | -1.34 | 1.10 | -35.37 | -0.51 |
| 301520 | 萬邦醫藥 | 0.76 | 10.20 | -60.58 | -0.59 |
| 300534 | 隴神戎發 | 0.62 | 3.20 | -61.02 | -0.65 |
| 002581 | ST未名 | -2.15 | 0.74 | -69.07 | -3.16 |
| 300158 | 振東制藥 | 0.47 | 6.33 | -70.40 | -0.17 |
| 603367 | 辰欣藥業 | -0.23 | 4.07 | -80.35 | -0.25 |
| 603439 | 三力制藥 | 0.09 | 0.86 | -85.87 | -2.16 |
| 300642 | 透景生命 | -1.62 | 3.53 | -88.49 | -1.06 |
| 688247 | 宣泰醫藥 | -0.61 | 0.58 | -101.14 | -3.89 |
| 688363 | 華熙生物 | -1.44 | 0.44 | -102.29 | -1.15 |
| 600774 | 漢商集團 | 0.33 | 2.86 | -103.83 | -1.35 |
| 688181 | 八億時空 | -2.67 | 1.81 | -114.31 | -1.54 |
| 603086 | 先達股份 | -1.71 | 1.73 | -123.86 | -2.20 |
| 688356 | 鍵凱科技 | -1.23 | 1.64 | -125.30 | -1.28 |
| 002398 | 壘知集團 | -1.89 | 1.76 | -125.94 | -2.25 |
| 688076 | ST諾泰 | -1.58 | 1.21 | -130.70 | -1.14 |
| 002737 | 葵花藥業 | -0.16 | 0.62 | -150.65 | -3.25 |
| 301075 | 多瑞醫藥 | -0.89 | 1.53 | -153.72 | -2.01 |
| 000989 | 九芝堂 | 0.94 | 4.79 | -155.88 | -0.48 |
| 688505 | 復旦張江 | -0.24 | 1.05 | -160.08 | -2.58 |
| 002262 | 恩華藥業 | -0.61 | 1.16 | -161.68 | -0.68 |
| 688289 | 圣湘生物 | -1.19 | 0.64 | -174.25 | -2.54 |
| 301096 | 百誠醫藥 | -1.65 | 4.42 | -178.66 | -0.91 |
| 600535 | 天士力 | 0.07 | 0.69 | -186.94 | -1.25 |
| 002332 | 仙琚制藥 | -0.54 | 1.48 | -194.06 | -1.45 |
| 603567 | 珍寶島 | -0.97 | 0.88 | -195.40 | -3.29 |
| 600062 | 華潤雙鶴 | 0.53 | 1.36 | -199.87 | -0.75 |
| 301103 | 何氏眼科 | -1.94 | 2.04 | -213.74 | -4.32 |
| 300705 | 九典制藥 | 0.62 | 3.26 | -219.24 | -1.25 |
| 002287 | 奇正藏藥 | 0.64 | 0.52 | -231.19 | -3.31 |
| 000739 | 普洛藥業 | 0.11 | 1.07 | -232.26 | -1.02 |
| 000756 | 新華制藥 | -0.07 | 1.57 | -249.13 | -2.09 |
| 301111 | 粵萬年青 | -0.51 | 3.18 | -253.12 | -2.51 |
| 600223 | 福瑞達 | -0.85 | 0.71 | -261.17 | -5.19 |
| 600479 | 千金藥業 | -0.46 | 1.72 | -262.52 | -3.35 |
| 688765 | 禾元生物 | 0.00 | 3.63 | -264.34 | -2.64 |
| 000813 | 德展健康 | 0.83 | 1.84 | -272.24 | -1.94 |
| 688163 | 賽倫生物 | 0.46 | 2.56 | -277.52 | -3.57 |
| 600668 | 尖峰集團 | -0.38 | 1.06 | -283.04 | -6.10 |
| 600436 | 片仔癀 | -0.65 | 0.27 | -298.60 | -1.20 |
| 300404 | 博濟醫藥 | -0.58 | 7.66 | -314.10 | -1.38 |
| 300558 | 貝達藥業 | -0.31 | 2.66 | -320.35 | -0.63 |
| 600566 | 濟川藥業 | 2.26 | 0.63 | -324.62 | -2.06 |
| 301093 | 華蘭股份 | -2.33 | 1.13 | -332.99 | -2.21 |
| 688687 | 凱因科技 | 1.08 | 4.57 | -344.65 | -2.06 |
| 605199 | ST葫蘆娃 | -0.56 | 2.75 | -368.07 | -4.68 |
| 002294 | 信立泰 | 3.41 | 1.73 | -370.63 | -0.28 |
| 600557 | 康緣藥業 | -0.35 | 1.08 | -377.57 | -4.35 |
| 300012 | 華測檢測 | 0.21 | 1.81 | -389.46 | -1.04 |
| 600503 | 華麗家族 | -2.04 | 1.21 | -405.75 | -8.66 |
| 600080 | 金花股份 | -0.23 | 2.64 | -408.22 | -4.70 |
| 600881 | 亞泰集團 | -1.81 | 1.00 | -441.61 | -8.35 |
| 002793 | 羅欣藥業 | 1.19 | 3.18 | -442.43 | -2.51 |
| 300725 | 藥石科技 | -0.10 | 5.99 | -443.88 | -0.95 |
| 002864 | 盤龍藥業 | -0.61 | 4.67 | -461.86 | -3.89 |
| 002773 | 康弘藥業 | -0.83 | 2.43 | -507.18 | -1.02 |
| 002393 | 力生制藥 | -0.37 | 3.24 | -512.56 | -2.62 |
| 000908 | ST景峰 | -4.81 | 4.75 | -537.00 | -1.69 |
| 300199 | 翰宇藥業 | 0.05 | 11.42 | -544.99 | -0.31 |
| 002412 | 漢森制藥 | 1.02 | 3.46 | -547.46 | -4.56 |
| 600351 | 亞寶藥業 | -0.59 | 3.28 | -552.32 | -3.60 |
| 002252 | 上海萊士 | -0.17 | 0.45 | -553.92 | -3.13 |
| 300601 | 康泰生物 | -1.04 | 1.34 | -555.49 | -3.22 |
| 603707 | 健友股份 | -0.10 | 0.72 | -564.36 | -4.90 |
| 002900 | 哈三聯 | -0.49 | 7.31 | -598.60 | -4.11 |
| 603368 | 柳藥集團 | 0.17 | 1.14 | -624.31 | -8.03 |
| 301393 | 昊帆生物 | -2.38 | 8.25 | -634.87 | -3.42 |
| 000931 | 中關村 | 0.76 | 3.16 | -641.35 | -5.05 |
| 300957 | 貝泰妮 | -2.15 | 0.81 | -688.63 | -5.26 |
| 000915 | 華特達因 | -0.25 | 1.11 | -731.89 | -8.75 |
| 002007 | 華蘭生物 | -0.73 | 0.69 | -770.21 | -4.77 |
| 605116 | 奧銳特 | -1.58 | 4.11 | -774.12 | -1.53 |
| 002198 | 嘉應制藥 | -0.89 | 2.12 | -783.13 | -9.34 |
| 300254 | 仟源醫藥 | -1.27 | 5.41 | -792.59 | -5.55 |
| 300858 | 科拓生物 | -2.81 | 8.99 | -828.61 | -2.54 |
| 688302 | 海創藥業 | -2.04 | 2.40 | -838.31 | -7.93 |
| 300233 | 金城醫藥 | 2.83 | 4.79 | -865.71 | -3.26 |
| 300109 | 新開源 | -2.01 | 1.04 | -877.54 | -10.99 |
| 603980 | 吉華集團 | -2.13 | 2.12 | -878.68 | -9.48 |
| 600380 | 健康元 | -0.26 | 1.00 | -919.04 | -4.35 |
| 301130 | 西點藥業 | -1.78 | 7.09 | -938.64 | -6.88 |
| 300147 | ST香雪 | -0.41 | 2.18 | -941.97 | -6.69 |
| 002349 | 精華制藥 | 1.73 | 2.94 | -964.59 | -5.30 |
| 688373 | 盟科藥業 | 0.00 | 3.13 | -985.94 | -8.00 |
| 600079 | ST人福 | -0.63 | 0.81 | -1016.00 | -4.25 |
| 300181 | 佐力藥業 | -0.99 | 1.61 | -1045.89 | -6.71 |
| 300122 | 智飛生物 | -2.12 | 1.58 | -1066.35 | -3.02 |
| 603229 | 奧翔藥業 | -0.29 | 1.77 | -1070.55 | -7.13 |
| 301263 | 泰恩康 | -2.27 | 2.57 | -1126.82 | -5.14 |
| 688578 | 艾力斯 | 0.36 | 1.34 | -1144.81 | -1.91 |
| 600285 | 羚銳制藥 | 0.04 | 0.99 | -1173.20 | -9.37 |
| 603669 | 靈康藥業 | -1.22 | 5.01 | -1230.29 | -7.04 |
| 300039 | 上海凱寶 | 0.33 | 2.39 | -1241.27 | -9.30 |
| 002004 | 華邦健康 | -1.12 | 1.35 | -1245.28 | -9.16 |
| 600267 | 海正藥業 | -0.28 | 1.16 | -1276.94 | -8.54 |
| 688550 | 瑞聯新材 | -3.41 | 1.49 | -1321.85 | -13.06 |
| 002099 | 海翔藥業 | 0.28 | 1.85 | -1395.06 | -6.43 |
| 002370 | 亞太藥業 | -1.17 | 14.81 | -1543.02 | -1.83 |
| 300016 | 北陸藥業 | -0.38 | 6.39 | -1546.84 | -4.13 |
| 600572 | 康恩貝 | 0.90 | 2.03 | -1621.43 | -7.03 |
| 600851 | 海欣股份 | 0.00 | 6.08 | -1716.39 | -4.40 |
| 300765 | 新諾威 | -2.24 | 1.11 | -1751.04 | -3.30 |
| 688176 | 亞虹醫藥 | -1.52 | 4.96 | -1763.67 | -5.70 |
| 000661 | 長春高新 | -1.51 | 1.19 | -1820.07 | -4.38 |
| 688180 | 君實生物 | 1.20 | 4.19 | -1860.71 | -1.49 |
| 300573 | 興齊眼藥 | -1.00 | 2.55 | -1865.47 | -5.68 |
| 301201 | 誠達藥業 | -0.86 | 25.33 | -1929.04 | -1.19 |
| 600129 | 太極集團 | 0.18 | 1.89 | -1931.25 | -10.97 |
| 603456 | 九洲藥業 | -0.45 | 2.19 | -1935.57 | -5.62 |
| 600420 | 國藥現代 | -0.37 | 1.04 | -2031.91 | -13.58 |
| 000623 | 吉林敖東 | -1.34 | 0.63 | -2038.87 | -15.27 |
| 600664 | 哈藥股份 | 0.28 | 2.12 | -2058.81 | -10.74 |
| 688202 | 美迪西 | -0.09 | 3.28 | -2079.22 | -7.16 |
| 000534 | 萬澤股份 | -1.56 | 4.69 | -2111.50 | -2.35 |
| 300357 | 我武生物 | 0.08 | 3.32 | -2254.55 | -5.32 |
| 688091 | 上海誼眾 | -2.44 | 3.96 | -2288.79 | -4.56 |
| 688710 | 益諾思 | -7.03 | 3.77 | -2431.16 | -10.75 |
| 600812 | 華北制藥 | 1.42 | 2.73 | -2476.77 | -9.31 |
| 000597 | 東北制藥 | -0.36 | 2.63 | -2477.82 | -12.13 |
| 600521 | 華海藥業 | -0.54 | 2.00 | -2702.26 | -5.48 |
| 000999 | 華潤三九 | 1.44 | 1.14 | -2881.83 | -5.32 |
| 600056 | 中國醫藥 | 0.76 | 1.55 | -3118.22 | -12.74 |
| 603087 | 甘李藥業 | -1.30 | 1.39 | -3195.28 | -6.35 |
| 688799 | 華納藥廠 | 1.61 | 7.49 | -3261.97 | -5.27 |
| 600222 | 太龍藥業 | 0.13 | 8.20 | -3332.03 | -9.48 |
| 603127 | 昭衍新藥 | -1.38 | 7.70 | -3396.77 | -1.94 |
| 300347 | 泰格醫藥 | -1.31 | 2.35 | -3487.47 | -4.63 |
| 002250 | 聯化科技 | -1.64 | 1.69 | -3503.31 | -14.22 |
| 300003 | 樂普醫療 | -1.13 | 1.56 | -3622.79 | -8.79 |
| 300685 | 艾德生物 | -0.30 | 3.59 | -3664.62 | -11.31 |
| 688266 | 澤璟制藥 | -1.83 | 1.49 | -3732.44 | -9.13 |
| 600216 | 浙江醫藥 | -1.79 | 2.55 | -3747.34 | -9.59 |
| 601607 | 上海醫藥 | 0.76 | 0.71 | -4018.16 | -11.67 |
| 300026 | 紅日藥業 | 1.37 | 3.26 | -4169.88 | -12.70 |
| 600332 | 白云山 | 0.39 | 1.04 | -4485.68 | -13.23 |
| 600513 | 聯環藥業 | 1.49 | 20.08 | -4547.34 | -2.62 |
| 600196 | 復星醫藥 | -0.04 | 1.51 | -5000.46 | -5.75 |
| 300142 | 沃森生物 | -0.86 | 2.87 | -5356.67 | -9.42 |
| 002923 | 潤都股份 | 0.64 | 22.71 | -5581.46 | -5.37 |
| 300149 | 睿智醫藥 | 2.58 | 27.13 | -7276.29 | -4.55 |
| 300497 | 富祥藥業 | -3.03 | 15.26 | -7578.48 | -6.06 |
| 600998 | 九州通 | 1.51 | 1.53 | -8743.66 | -21.19 |
| 000078 | 海王生物 | 4.64 | 16.55 | -8757.77 | -5.55 |
| 002821 | 凱萊英 | 3.94 | 9.62 | -21285.33 | -5.54 |
| 300759 | 康龍化成 | 0.79 | 4.77 | -23346.23 | -11.30 |
| 002082 | 萬邦德 | 4.04 | 14.32 | -24155.67 | -9.28 |
| 603259 | 藥明康德 | -0.60 | 1.91 | -35776.22 | -7.31 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。