中一科技4月1日大宗交易平臺共發生26筆成交,合計成交量220.10萬股,成交金額1.08億元。成交價格均為49.22元,相對今日收盤價折價12.73%。從參與大宗交易營業部來看,機構專用席位共出現在15筆成交的買方或賣方營業部中,合計成交金額為6108.20萬元,凈買入6108.20萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,中一科技今日收盤價為56.40元,上漲0.84%,日換手率為4.42%,成交額為5.53億元,全天主力資金凈流出1249.38萬元,近5日該股累計上漲15.13%,近5日資金合計凈流出1.26億元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為1.24億元,近5日減少4809.04萬元,降幅為27.94%。
據天眼查APP顯示,湖北中一科技股份有限公司成立于2007年09月13日,注冊資本23323.3467萬人民幣。(數據寶)
4月1日中一科技大宗交易一覽
成交量 (萬股) | 成交金額 (萬元) | 成交價格 (元) | 相對當日 收盤折溢價 (%) | 買方營業部 | 賣方營業部 |
|---|
| 24.00 | 1181.28 | 49.22 | -12.73 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
| 16.00 | 787.52 | 49.22 | -12.73 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
| 14.00 | 689.08 | 49.22 | -12.73 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
| 12.00 | 590.64 | 49.22 | -12.73 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
| 10.10 | 497.12 | 49.22 | -12.73 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
| 10.00 | 492.20 | 49.22 | -12.73 | 中信建投證券股份有限公司北京望京證券營業部 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
| 10.00 | 492.20 | 49.22 | -12.73 | 浙商證券股份有限公司義烏江濱北路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
| 8.00 | 393.76 | 49.22 | -12.73 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
| 8.00 | 393.76 | 49.22 | -12.73 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
| 7.00 | 344.54 | 49.22 | -12.73 | 國泰海通證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
| 7.00 | 344.54 | 49.22 | -12.73 | 華泰證券股份有限公司上海虹口區飛虹路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
| 7.00 | 344.54 | 49.22 | -12.73 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
| 7.00 | 344.54 | 49.22 | -12.73 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
| 7.00 | 344.54 | 49.22 | -12.73 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
| 7.00 | 344.54 | 49.22 | -12.73 | 浙商證券股份有限公司金華分公司 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
| 6.00 | 295.32 | 49.22 | -12.73 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
| 6.00 | 295.32 | 49.22 | -12.73 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
| 6.00 | 295.32 | 49.22 | -12.73 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
| 6.00 | 295.32 | 49.22 | -12.73 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
| 6.00 | 295.32 | 49.22 | -12.73 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
| 6.00 | 295.32 | 49.22 | -12.73 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
| 6.00 | 295.32 | 49.22 | -12.73 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
| 6.00 | 295.32 | 49.22 | -12.73 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
| 6.00 | 295.32 | 49.22 | -12.73 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
| 6.00 | 295.32 | 49.22 | -12.73 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
| 6.00 | 295.32 | 49.22 | -12.73 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
超級復盤、主力資金 大宗交易、大宗成交、折溢價、折價、溢價
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。