截至4月1日收盤,細胞免疫治療概念上漲5.15%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,59股上漲,睿智醫藥20%漲停,海欣股份漲停,誠達藥業、必貝特、海特生物等漲幅居前,分別上漲15.30%、14.60%、12.50%。跌幅居前的有ST八菱、益諾思等,分別下跌1.64%、0.89%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 細胞免疫治療 | 5.15 | 兵裝重組概念 | -1.34 |
| CRO概念 | 5.02 | 賽馬概念 | -0.64 |
| 重組蛋白 | 5.01 | 煤炭概念 | -0.08 |
| 創新藥 | 4.72 | 足球概念 | -0.01 |
| 減肥藥 | 4.58 | 土地流轉 | 0.03 |
| 仿制藥一致性評價 | 4.09 | 可燃冰 | 0.08 |
| 猴痘概念 | 3.85 | 糧食概念 | 0.09 |
| 阿爾茨海默概念 | 3.77 | 玉米 | 0.11 |
| 云游戲 | 3.69 | 煤化工概念 | 0.19 |
| 肝炎概念 | 3.68 | 大豆 | 0.19 |
資金面上看,今日細胞免疫治療概念板塊獲主力資金凈流入19.96億元,其中,45股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是恒瑞醫藥,今日主力資金凈流入5.86億元,凈流入資金居前的還有睿智醫藥、榮昌生物、翰宇藥業等,主力資金分別凈流入2.67億元、2.42億元、1.97億元。
資金流入比率方面,睿智醫藥、海欣股份、博瑞醫藥等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為32.01%、23.51%、12.66%。(數據寶)
細胞免疫治療概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 600276 | 恒瑞醫藥 | 4.55 | 1.58 | 58551.34 | 10.18 |
| 300149 | 睿智醫藥 | 20.00 | 14.89 | 26728.69 | 32.01 |
| 688331 | 榮昌生物 | 11.83 | 9.42 | 24185.57 | 11.46 |
| 300199 | 翰宇藥業 | 6.73 | 10.69 | 19661.33 | 12.59 |
| 300204 | 舒泰神 | 8.56 | 24.09 | 9850.85 | 2.84 |
| 688166 | 博瑞醫藥 | 5.10 | 3.35 | 9028.08 | 12.66 |
| 603127 | 昭衍新藥 | 8.07 | 9.90 | 6857.09 | 3.11 |
| 600645 | 中源協和 | 6.60 | 6.81 | 4603.83 | 4.49 |
| 300683 | 海特生物 | 12.50 | 23.52 | 4265.42 | 3.22 |
| 000989 | 九芝堂 | 2.89 | 4.56 | 3499.57 | 11.56 |
| 600851 | 海欣股份 | 9.95 | 2.37 | 3444.06 | 23.51 |
| 301080 | 百普賽斯 | 12.22 | 10.16 | 3077.98 | 5.02 |
| 002675 | 東誠藥業 | 3.46 | 8.54 | 2923.44 | 3.19 |
| 300181 | 佐力藥業 | 3.45 | 2.56 | 2901.84 | 11.72 |
| 600196 | 復星醫藥 | 1.65 | 1.36 | 2673.04 | 3.44 |
| 688658 | 悅康藥業 | 11.50 | 5.53 | 2506.87 | 5.39 |
| 300272 | 開能健康 | 3.10 | 7.44 | 2417.39 | 8.49 |
| 688759 | 必貝特 | 14.60 | 16.98 | 2240.84 | 7.07 |
| 603716 | 塞力醫療 | 4.27 | 21.16 | 1988.98 | 1.85 |
| 000963 | 華東醫藥 | 2.89 | 1.06 | 1963.98 | 2.92 |
| 300558 | 貝達藥業 | 5.21 | 3.04 | 1769.87 | 3.07 |
| 300363 | 博騰股份 | 7.10 | 4.77 | 1627.21 | 3.11 |
| 300244 | 迪安診斷 | 4.01 | 5.26 | 1500.00 | 2.98 |
| 300238 | 冠昊生物 | 6.70 | 5.21 | 1430.72 | 6.77 |
| 603222 | 濟民健康 | 3.24 | 3.06 | 1215.37 | 8.30 |
| 002004 | 華邦健康 | 2.87 | 1.63 | 1025.85 | 6.26 |
| 300147 | ST香雪 | 4.17 | 2.70 | 971.10 | 5.69 |
| 600521 | 華海藥業 | 3.30 | 3.28 | 936.45 | 1.16 |
| 301257 | 普蕊斯 | 6.31 | 3.96 | 904.47 | 5.26 |
| 000516 | 國際醫學 | 1.97 | 3.39 | 516.37 | 1.34 |
| 300009 | 安科生物 | 3.39 | 2.52 | 456.39 | 1.53 |
| 600682 | 南京新百 | 2.45 | 2.25 | 414.14 | 2.26 |
| 300511 | 雪榕生物 | 2.02 | 2.51 | 362.09 | 3.65 |
| 688238 | 和元生物 | 7.75 | 2.91 | 339.02 | 2.58 |
| 002605 | 姚記科技 | 4.03 | 2.20 | 332.13 | 2.14 |
| 301047 | 義翹神州 | 3.26 | 1.36 | 290.73 | 2.46 |
| 301130 | 西點藥業 | 6.20 | 11.68 | 213.44 | 0.94 |
| 300030 | 陽普醫療 | 2.87 | 2.44 | 185.44 | 3.57 |
| 300404 | 博濟醫藥 | 4.64 | 7.13 | 181.69 | 0.87 |
| 000597 | 東北制藥 | 3.38 | 2.70 | 159.69 | 0.77 |
| 600568 | ST中珠 | 1.47 | 1.05 | 115.63 | 2.39 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 5.56 | 1.44 | 97.24 | 2.28 |
| 002873 | 新天藥業 | 1.88 | 3.13 | 42.65 | 0.56 |
| 603882 | 金域醫學 | 2.21 | 1.14 | 32.45 | 0.23 |
| 603028 | 賽福天 | 0.71 | 1.59 | 14.25 | 0.37 |
| 301103 | 何氏眼科 | 2.49 | 1.36 | 0.00 | 0.00 |
| 688026 | 潔特生物 | 2.86 | 1.08 | -53.93 | -2.12 |
| 300171 | 東富龍 | 4.41 | 1.35 | -56.23 | -0.50 |
| 300314 | 戴維醫療 | 2.69 | 2.53 | -111.29 | -2.37 |
| 000504 | *ST生物 | 0.20 | 0.69 | -159.78 | -6.92 |
| 300813 | 泰林生物 | 5.21 | 11.63 | -216.90 | -0.82 |
| 300006 | 萊美藥業 | 3.20 | 3.00 | -241.00 | -1.49 |
| 002592 | ST八菱 | -1.64 | 1.65 | -348.38 | -8.91 |
| 688710 | 益諾思 | -0.89 | 3.66 | -446.96 | -1.93 |
| 301166 | 優寧維 | 2.59 | 3.59 | -459.98 | -7.33 |
| 300358 | 楚天科技 | 5.84 | 3.51 | -840.81 | -3.46 |
| 300109 | 新開源 | 1.87 | 1.41 | -1229.43 | -11.13 |
| 688266 | 澤璟制藥 | 5.36 | 1.99 | -1248.67 | -2.29 |
| 688621 | 陽光諾和 | 7.17 | 4.32 | -1640.70 | -5.02 |
| 301201 | 誠達藥業 | 15.30 | 23.96 | -1848.23 | -1.25 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。