截至4月1日收盤,阿爾茨海默概念上漲3.77%,位居概念板塊漲幅第8,板塊內,40股上漲,熱景生物、萬邦德、金凱生科等漲幅居前,分別上漲12.44%、9.93%、7.85%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 細胞免疫治療 | 5.15 | 兵裝重組概念 | -1.34 |
| CRO概念 | 5.02 | 賽馬概念 | -0.64 |
| 重組蛋白 | 5.01 | 煤炭概念 | -0.08 |
| 創新藥 | 4.72 | 足球概念 | -0.01 |
| 減肥藥 | 4.58 | 土地流轉 | 0.03 |
| 仿制藥一致性評價 | 4.09 | 可燃冰 | 0.08 |
| 猴痘概念 | 3.85 | 糧食概念 | 0.09 |
| 阿爾茨海默概念 | 3.77 | 玉米 | 0.11 |
| 云游戲 | 3.69 | 煤化工概念 | 0.19 |
| 肝炎概念 | 3.68 | 大豆 | 0.19 |
資金面上看,今日阿爾茨海默概念板塊獲主力資金凈流入6.27億元,其中,28股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是網宿科技,今日主力資金凈流入2.35億元,凈流入資金居前的還有三生國健、熱景生物、京新藥業等,主力資金分別凈流入9288.29萬元、6307.51萬元、5574.11萬元。
資金流入比率方面,百洋醫藥、恩華藥業、京新藥業等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為15.32%、10.95%、10.92%。(數據寶)
阿爾茨海默概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 300017 | 網宿科技 | 4.91 | 10.86 | 23456.15 | 5.27 |
| 688336 | 三生國健 | 5.44 | 2.77 | 9288.29 | 6.99 |
| 688068 | 熱景生物 | 12.44 | 7.04 | 6307.51 | 7.26 |
| 002020 | 京新藥業 | 7.63 | 4.24 | 5574.11 | 10.92 |
| 000661 | 長春高新 | 2.69 | 1.49 | 4733.27 | 9.11 |
| 301509 | 金凱生科 | 7.85 | 24.51 | 4457.37 | 7.40 |
| 301015 | 百洋醫藥 | 1.83 | 1.91 | 3713.58 | 15.32 |
| 002773 | 康弘藥業 | 4.67 | 4.07 | 2987.20 | 3.60 |
| 002675 | 東誠藥業 | 3.46 | 8.54 | 2923.44 | 3.19 |
| 603669 | 靈康藥業 | 6.74 | 7.52 | 2777.35 | 10.58 |
| 600196 | 復星醫藥 | 1.65 | 1.36 | 2673.04 | 3.44 |
| 002262 | 恩華藥業 | 3.13 | 1.15 | 2551.28 | 10.95 |
| 688271 | 聯影醫療 | 2.42 | 0.54 | 1934.05 | 3.85 |
| 300244 | 迪安診斷 | 4.01 | 5.26 | 1500.00 | 2.98 |
| 002393 | 力生制藥 | 2.49 | 4.46 | 1252.09 | 4.67 |
| 300016 | 北陸藥業 | 4.60 | 8.29 | 1185.24 | 2.45 |
| 600521 | 華海藥業 | 3.30 | 3.28 | 936.45 | 1.16 |
| 300676 | 華大基因 | 3.19 | 1.35 | 661.52 | 2.88 |
| 000705 | 浙江震元 | 3.07 | 3.79 | 566.15 | 5.88 |
| 002107 | 沃華醫藥 | 4.49 | 2.67 | 464.55 | 4.57 |
| 603439 | 三力制藥 | 3.47 | 0.90 | 360.52 | 8.81 |
| 301130 | 西點藥業 | 6.20 | 11.68 | 213.44 | 0.94 |
| 688105 | 諾唯贊 | 4.71 | 0.50 | 210.92 | 5.20 |
| 002603 | 以嶺藥業 | 1.66 | 1.05 | 205.24 | 0.84 |
| 300404 | 博濟醫藥 | 4.64 | 7.13 | 181.69 | 0.87 |
| 688253 | 英諾特 | 2.05 | 1.01 | 141.31 | 2.77 |
| 605177 | 東亞藥業 | 3.55 | 1.38 | 70.17 | 2.13 |
| 301258 | 富士萊 | 3.40 | 1.34 | 63.70 | 1.64 |
| 600789 | 魯抗醫藥 | 2.41 | 2.11 | -19.90 | -0.12 |
| 600267 | 海正藥業 | 2.87 | 1.47 | -107.52 | -0.57 |
| 002693 | *ST雙成 | 1.38 | 2.13 | -169.49 | -2.40 |
| 688276 | 百克生物 | 3.74 | 0.53 | -253.54 | -6.35 |
| 600771 | 廣譽遠 | 1.36 | 1.16 | -269.63 | -2.79 |
| 600572 | 康恩貝 | 1.36 | 1.76 | -460.43 | -2.32 |
| 603980 | 吉華集團 | 2.17 | 2.03 | -509.92 | -5.66 |
| 000756 | 新華制藥 | 1.75 | 1.54 | -1013.82 | -8.81 |
| 000766 | 通化金馬 | 2.43 | 2.04 | -1423.42 | -3.65 |
| 002044 | 美年健康 | 1.95 | 2.01 | -1514.55 | -3.40 |
| 002082 | 萬邦德 | 9.93 | 14.82 | -3916.76 | -1.50 |
| 600227 | 赤天化 | -2.54 | 16.78 | -9021.09 | -10.91 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。