證券時報•數據寶統計顯示,3月31日有55家香港上市公司進行了股份回購,合計回購5870.65萬股,回購金額12.47億港元。
騰訊控股回購數量62.10萬股,回購金額3.01億港元,回購最高價為490.400港元,最低價為480.200港元,年內累計回購金額75.55億港元;小米集團-W回購數量785.00萬股,回購金額2.49億港元,回購最高價為31.780港元,最低價為31.540港元,年內累計回購金額52.59億港元;友邦保險回購數量269.50萬股,回購金額2.28億港元,回購最高價為85.800港元,最低價為83.600港元,年內累計回購金額4.52億港元。
以金額進行統計,3月31日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為3.01億港元;其次是小米集團-W,回購金額為2.49億港元;回購金額居前的還有友邦保險、泡泡瑪特等。回購數量上看,3月31日回購股數最多的是首程控股,當日回購量為950.00萬股;其次是小米集團-W、復星國際等,回購數量分別為785.00萬股、700.00萬股。
值得關注的是,申洲國際、波司登等本次回購為年內首次進行回購。本次回購3.01億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為75.55億港元。(數據寶)
3月31日港股公司回購一覽
| 代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 62.10 | 30061.47 | 490.400 | 480.200 | 755454.57 |
| 01810 | 小米集團-W | 785.00 | 24867.41 | 31.780 | 31.540 | 525851.71 |
| 01299 | 友邦保險 | 269.50 | 22762.53 | 85.800 | 83.600 | 45244.95 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 69.00 | 9953.41 | 146.000 | 141.400 | 154588.81 |
| 01193 | 華潤燃氣 | 433.48 | 8179.38 | 19.020 | 18.510 | 18262.35 |
| 02015 | 理想汽車-W | 64.00 | 4334.88 | 69.450 | 67.250 | 21359.22 |
| 01024 | 快手-W | 66.00 | 2969.94 | 45.120 | 44.820 | 56168.18 |
| 00656 | 復星國際 | 700.00 | 2888.44 | 4.140 | 4.090 | 7711.98 |
| 00268 | 金蝶國際 | 300.00 | 2556.28 | 8.550 | 8.470 | 11255.54 |
| 03888 | 金山軟件 | 89.24 | 1999.69 | 22.660 | 22.260 | 23995.99 |
| 01357 | 美圖公司 | 446.85 | 1901.96 | 4.360 | 4.180 | 8404.55 |
| 00697 | 首程控股 | 950.00 | 1597.52 | 1.700 | 1.660 | 17453.15 |
| 09899 | 網易云音樂 | 11.62 | 1499.78 | 131.400 | 127.800 | 46485.37 |
| 02419 | 德康農牧 | 19.11 | 1207.50 | 64.150 | 62.250 | 7459.86 |
| 02313 | 申洲國際 | 22.05 | 1029.58 | 47.720 | 46.320 | 1029.58 |
| 02018 | 瑞聲科技 | 30.00 | 996.00 | 34.020 | 32.940 | 12199.51 |
| 03998 | 波司登 | 224.60 | 895.65 | 4.000 | 3.970 | 895.65 |
| 02400 | 心動公司 | 12.50 | 764.83 | 63.550 | 60.000 | 23397.45 |
| 01066 | 威高股份 | 167.36 | 638.81 | 3.930 | 3.730 | 7924.28 |
| 06078 | 海吉亞醫療 | 43.52 | 499.83 | 11.590 | 11.420 | 1776.82 |
| 01951 | 錦欣生殖 | 195.50 | 462.49 | 2.370 | 2.350 | 1460.21 |
| 02586 | 多點數智 | 57.00 | 418.92 | 7.430 | 7.290 | 10994.48 |
| 02598 | 連連數字 | 62.80 | 369.08 | 6.090 | 5.710 | 4370.09 |
| 09896 | 名創優品 | 9.14 | 277.90 | 30.660 | 30.100 | 9845.50 |
| 09922 | 九毛九 | 121.10 | 200.08 | 1.670 | 1.630 | 6551.23 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 4.36 | 127.88 | 29.900 | 28.500 | 127.88 |
| 02190 | 歸創通橋 | 4.75 | 110.78 | 24.100 | 22.960 | 1638.40 |
| 02121 | 創新奇智 | 19.30 | 98.73 | 5.150 | 5.060 | 388.73 |
| 01458 | 周黑鴨 | 69.45 | 96.41 | 1.400 | 1.370 | 217.23 |
| 01651 | 津上機床中國 | 2.50 | 84.99 | 34.060 | 33.900 | 4503.38 |
| 01600 | 天倫燃氣 | 30.00 | 84.05 | 2.860 | 2.720 | 1558.25 |
| 01516 | 融創服務 | 100.00 | 83.58 | 0.840 | 0.830 | 1712.05 |
| 00434 | 博雅互動 | 30.00 | 79.67 | 2.670 | 2.640 | 1020.71 |
| 02342 | 京信通信 | 50.00 | 74.83 | 1.510 | 1.480 | 295.94 |
| 02235 | 微泰醫療-B | 8.88 | 64.11 | 7.290 | 7.160 | 379.06 |
| 02408 | 遇見小面 | 13.50 | 61.57 | 4.740 | 4.400 | 1894.00 |
| 02373 | 美麗田園醫療健康 | 3.00 | 60.51 | 20.380 | 19.700 | 504.00 |
| 00869 | 彩星玩具 | 112.80 | 48.50 | 0.430 | 0.430 | 94.14 |
| 06889 | DYNAM JAPAN | 13.24 | 45.78 | 3.460 | 3.420 | 1623.95 |
| 03650 | KEEP | 12.36 | 36.33 | 2.990 | 2.890 | 707.29 |
| 02411 | 百果園集團 | 19.55 | 35.96 | 1.840 | 1.830 | 545.42 |
| 01995 | 永升服務 | 20.00 | 35.63 | 1.790 | 1.770 | 728.35 |
| 00595 | AV CONCEPT HOLD | 72.00 | 32.22 | 0.450 | 0.440 | 153.70 |
| 01167 | 加科思-B | 3.60 | 24.97 | 6.950 | 6.920 | 699.88 |
| 02652 | 長風藥業 | 0.95 | 21.85 | 23.220 | 22.900 | 1566.56 |
| 01358 | 普華和順 | 20.50 | 21.53 | 1.050 | 1.050 | 680.78 |
| 02392 | 玄武云 | 10.00 | 13.43 | 1.340 | 1.340 | 204.93 |
| 00182 | 協合新能源 | 30.00 | 7.37 | 0.246 | 0.245 | 287.12 |
| 06998 | 億騰嘉和 | 2.50 | 6.68 | 2.670 | 2.670 | 3063.98 |
| 01328 | 金涌投資 | 2.10 | 6.06 | 2.930 | 2.870 | 6.06 |
| 06993 | 藍月亮集團 | 1.10 | 3.12 | 2.840 | 2.840 | 262.80 |
| 01588 | 暢捷通 | 0.32 | 2.37 | 7.460 | 7.260 | 2438.13 |
| 09886 | 叮當健康 | 2.20 | 1.98 | 0.900 | 0.890 | 1985.68 |
| 06090 | 不同集團 | 0.02 | 1.03 | 51.500 | 51.500 | 3384.19 |
| 06868 | 天福 | 0.20 | 0.58 | 2.910 | 2.890 | 19.75 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。