3月31日恒生指數上漲0.15%,報收24788.14點,全天南向資金通過港股通渠道合計凈買入7.03億港元。
證券時報•數據寶統計,3月31日港股通全天合計成交金額為1089.09億港元,成交凈買入7.03億港元。
具體來看,滬市港股通成交金額651.41億港元,成交凈買入25.22億港元;深市港股通成交金額437.68億港元,成交凈賣出18.19億港元。
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,中國海洋石油成交額為41.87億港元,成交金額居首;其次是長飛光纖光纜、騰訊控股,成交金額分別為37.26億港元、29.17億港元。以凈買賣金額統計,小米集團-W凈買入額為6.66億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價下跌1.91%。凈賣出金額最多的是盈富基金,凈賣出20.51億港元,收盤股價上漲0.32%。
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是中國海洋石油,成交金額27.31億港元;其次是長飛光纖光纜、騰訊控股,成交金額分別為26.52億港元、22.30億港元。以凈買賣金額統計,有4只股為凈買入,凈買入金額最多的是騰訊控股,凈買入5.32億港元,該股收盤上漲0.50%。凈賣出金額最多的是盈富基金,凈賣出9.29億港元,收盤股價上漲0.32%。(數據寶)
3月31日港股通成交活躍股
| 代碼 | 簡稱 | 類型 | 成交金額 (萬港元) | 成交凈買入 (萬港元) | 日漲跌幅 (%) |
|---|
| 00883 | 中國海洋石油 | 港股通(滬) | 418739.10 | -50668.88 | -3.11 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 港股通(滬) | 372608.25 | 50306.01 | -7.11 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(滬) | 291670.96 | -10060.03 | 0.50 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 港股通(深) | 273080.00 | -77563.14 | -3.11 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 港股通(深) | 265178.00 | -42773.68 | -7.11 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 港股通(滬) | 249060.72 | 2123.07 | -3.43 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(深) | 222956.00 | 53167.83 | 0.50 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(滬) | 205675.31 | -205111.43 | 0.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 186214.00 | -36953.94 | -1.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(滬) | 175670.65 | 4195.92 | -1.24 |
| 01810 | 小米集團-W | 港股通(滬) | 149741.12 | 66618.67 | -1.91 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(滬) | 144505.06 | -41498.37 | -1.36 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 港股通(深) | 140578.00 | 6819.40 | -3.43 |
| 03317 | 迅策 | 港股通(滬) | 114858.68 | 6428.05 | -2.20 |
| 00568 | 山東墨龍 | 港股通(滬) | 102638.07 | -5479.50 | -14.62 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 92968.00 | -92905.66 | 0.32 |
| 01810 | 小米集團-W | 港股通(深) | 87254.00 | 24504.66 | -1.91 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 77261.00 | -76073.01 | -0.87 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(深) | 77091.00 | -2308.35 | -1.36 |
| 03690 | 美團-W | 港股通(深) | 65305.00 | 7477.20 | -1.48 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通
港股通、南向資金、陸港通、凈買入、凈賣出、外資、互聯互通
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。