截至3月31日收盤,存儲(chǔ)芯片概念下跌3.24%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內(nèi),金宏氣體、雅克科技、佰維存儲(chǔ)等跌幅居前,股價(jià)上漲的有10只,漲幅居前的有華新環(huán)保、怡亞通、盛景微等,分別上漲3.85%、3.61%、1.41%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 賽馬概念 | 2.47 | 供銷社 | -3.57 |
| CRO概念 | 0.28 | 磷化工 | -3.54 |
| 高鐵 | 0.26 | 玉米 | -3.39 |
| 足球概念 | 0.18 | 煤炭概念 | -3.25 |
| 冰雪產(chǎn)業(yè) | 0.02 | 存儲(chǔ)芯片 | -3.24 |
| 同花順出海50 | -0.14 | BC電池 | -3.20 |
| 成飛概念 | -0.18 | 轉(zhuǎn)基因 | -3.20 |
| 減肥藥 | -0.25 | 光刻機(jī) | -3.17 |
| 減速器 | -0.31 | 化肥 | -3.16 |
| 國(guó)產(chǎn)航母 | -0.32 | 鹽湖提鋰 | -3.12 |
資金面上看,今日存儲(chǔ)芯片概念板塊獲主力資金凈流出118.66億元,其中,134股獲主力資金凈流出,28股主力資金凈流出超億元,凈流出資金居首的是佰維存儲(chǔ),今日主力資金凈流出14.89億元,凈流出資金居前的還有兆易創(chuàng)新、香農(nóng)芯創(chuàng)、瀾起科技等,主力資金分別凈流出14.52億元、8.41億元、6.58億元。今日主力資金凈流入居前的概念股有全志科技、深康佳A、精測(cè)電子等,主力資金分別凈流入3369.68萬(wàn)元、2748.97萬(wàn)元、2579.56萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
存儲(chǔ)芯片概念資金流出榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
|---|
| 688525 | 佰維存儲(chǔ) | -8.62 | 9.07 | -148921.54 |
| 603986 | 兆易創(chuàng)新 | -6.94 | 6.40 | -145189.27 |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | -8.37 | 7.92 | -84118.12 |
| 688008 | 瀾起科技 | -5.09 | 3.18 | -65800.58 |
| 300390 | 天華新能 | -6.65 | 6.70 | -46576.85 |
| 301308 | 江波龍 | -5.69 | 5.49 | -40329.02 |
| 300672 | 國(guó)科微 | -6.39 | 5.41 | -34036.15 |
| 000021 | 深科技 | -4.80 | 5.33 | -32771.06 |
| 002371 | 北方華創(chuàng) | -4.66 | 0.96 | -31424.52 |
| 688167 | 炬光科技 | -6.48 | 6.78 | -26224.84 |
| 300223 | 北京君正 | -5.57 | 4.99 | -22903.54 |
| 300054 | 鼎龍股份 | -5.19 | 7.03 | -21325.53 |
| 600667 | 太極實(shí)業(yè) | -8.02 | 9.56 | -20670.99 |
| 300751 | 邁為股份 | -0.79 | 5.33 | -20665.69 |
| 688347 | 華虹公司 | -4.42 | 3.18 | -18171.13 |
| 002156 | 通富微電 | -2.75 | 2.23 | -17609.01 |
| 688981 | 中芯國(guó)際 | -1.86 | 1.47 | -17538.84 |
| 002185 | 華天科技 | -4.59 | 3.21 | -17265.31 |
| 688072 | 拓荊科技 | -4.42 | 2.14 | -16980.76 |
| 688110 | 東芯股份 | -3.83 | 2.76 | -16796.36 |
| 300042 | 朗科科技 | -5.78 | 12.50 | -16146.64 |
| 300604 | 長(zhǎng)川科技 | -3.54 | 2.63 | -15839.35 |
| 688766 | 普冉股份 | -5.82 | 4.34 | -15645.20 |
| 688106 | 金宏氣體 | -9.56 | 8.01 | -15180.97 |
| 002407 | 多氟多 | -3.57 | 5.06 | -14547.78 |
| 300661 | 圣邦股份 | -4.88 | 3.13 | -14503.76 |
| 002049 | 紫光國(guó)微 | -2.35 | 1.49 | -14276.80 |
| 688268 | 華特氣體 | -7.62 | 8.69 | -11192.13 |
| 300131 | 英唐智控 | -4.85 | 5.93 | -9192.65 |
| 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | -2.55 | 2.22 | -9007.27 |
| 002654 | 萬(wàn)潤(rùn)科技 | -6.26 | 7.49 | -8463.05 |
| 002916 | 深南電路 | -2.69 | 1.29 | -8314.66 |
| 300975 | 商絡(luò)電子 | -3.49 | 8.69 | -7812.45 |
| 688170 | 德龍激光 | -5.20 | 8.88 | -7753.58 |
| 002409 | 雅克科技 | -8.63 | 5.12 | -6959.92 |
| 000620 | 盈新發(fā)展 | -2.41 | 3.05 | -6732.16 |
| 000062 | 深圳華強(qiáng) | -6.44 | 3.26 | -6665.82 |
| 300666 | 江豐電子 | -4.96 | 4.05 | -6504.62 |
| 002213 | 大為股份 | -6.03 | 13.29 | -6276.79 |
| 600206 | 有研新材 | -2.94 | 2.67 | -5896.64 |
| 688037 | 芯源微 | -4.91 | 2.07 | -5797.33 |
| 002413 | 雷科防務(wù) | 0.37 | 14.42 | -5684.38 |
| 688019 | 安集科技 | -3.00 | 1.79 | -5349.05 |
| 300346 | 南大光電 | -2.44 | 2.46 | -5259.11 |
| 688012 | 中微公司 | -3.27 | 1.29 | -5157.14 |
| 600584 | 長(zhǎng)電科技 | -2.74 | 2.26 | -4440.80 |
| 688627 | 精智達(dá) | -5.69 | 4.31 | -4166.74 |
| 688300 | 聯(lián)瑞新材 | -4.48 | 2.00 | -4107.01 |
| 002119 | 康強(qiáng)電子 | -3.88 | 4.69 | -4073.82 |
| 300903 | 科翔股份 | -2.41 | 5.10 | -3834.84 |
| 688123 | 聚辰股份 | -3.16 | 3.76 | -3740.58 |
| 688361 | 中科飛測(cè) | -4.35 | 1.55 | -3460.01 |
| 002008 | 大族激光 | -4.03 | 2.61 | -3322.33 |
| 603650 | 彤程新材 | -3.13 | 1.04 | -3317.72 |
| 688809 | 強(qiáng)一股份 | -5.15 | 5.44 | -3311.47 |
| 300655 | 晶瑞電材 | -2.34 | 1.86 | -3301.88 |
| 301611 | 珂瑪科技 | -4.86 | 3.93 | -3101.36 |
| 301511 | 德福科技 | -3.21 | 6.40 | -2935.02 |
| 688691 | 燦芯股份 | -5.32 | 5.72 | -2890.49 |
| 301563 | 云漢芯城 | -6.64 | 10.31 | -2876.94 |
| 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | -2.14 | 0.77 | -2787.03 |
| 002430 | 杭氧股份 | -3.39 | 1.19 | -2684.74 |
| 301095 | 廣立微 | -3.43 | 2.63 | -2622.64 |
| 300551 | 古鰲科技 | -3.44 | 3.60 | -2565.92 |
| 688147 | 微導(dǎo)納米 | -3.47 | 1.24 | -2555.91 |
| 300184 | 力源信息 | -3.49 | 5.43 | -2553.96 |
| 002436 | 興森科技 | -2.48 | 3.10 | -2432.25 |
| 600641 | 先導(dǎo)基電 | -2.34 | 2.71 | -2413.87 |
| 603360 | 百傲化學(xué) | -3.04 | 1.55 | -2400.21 |
| 300236 | 上海新陽(yáng) | -5.16 | 2.25 | -2215.64 |
| 601133 | 柏誠(chéng)股份 | -5.62 | 11.85 | -2161.90 |
| 300302 | 同有科技 | -4.89 | 7.60 | -2135.47 |
| 300398 | 飛凱材料 | -1.84 | 4.46 | -2124.36 |
| 300316 | 晶盛機(jī)電 | -2.17 | 1.56 | -2084.86 |
| 300842 | 帝科股份 | -2.71 | 4.14 | -1987.62 |
| 688372 | 偉測(cè)科技 | -4.63 | 4.82 | -1984.32 |
| 603936 | 博敏電子 | -4.59 | 5.30 | -1894.83 |
| 688233 | 神工股份 | -3.59 | 2.21 | -1882.53 |
| 688120 | 華海清科 | -4.34 | 1.32 | -1829.77 |
| 300455 | 航天智裝 | -0.57 | 2.41 | -1812.16 |
| 603773 | 沃格光電 | -4.01 | 3.11 | -1737.74 |
| 600171 | 上海貝嶺 | -1.64 | 1.02 | -1694.19 |
| 002077 | 大港股份 | -2.48 | 4.23 | -1688.34 |
| 603283 | 賽騰股份 | -2.80 | 2.26 | -1658.98 |
| 603353 | 和順石油 | -3.20 | 3.58 | -1622.28 |
| 688035 | 德邦科技 | -4.83 | 2.84 | -1559.83 |
| 603175 | 超穎電子 | -7.30 | 12.80 | -1446.03 |
| 001309 | 德明利 | -5.05 | 13.10 | -1405.31 |
| 603938 | 三孚股份 | -1.19 | 2.94 | -1366.85 |
| 603991 | 至正股份 | -2.54 | 1.90 | -1352.54 |
| 688328 | 深科達(dá) | -5.15 | 6.19 | -1330.28 |
| 603690 | 至純科技 | -2.86 | 1.77 | -1329.29 |
| 301348 | 藍(lán)箭電子 | -4.16 | 6.08 | -1315.97 |
| 000670 | 盈方微 | -0.57 | 11.36 | -1313.41 |
| 688416 | 恒爍股份 | -3.49 | 5.89 | -1300.79 |
| 688082 | 盛美上海 | -2.00 | 0.55 | -1261.55 |
| 301269 | 華大九天 | -1.49 | 0.46 | -1192.57 |
| 688380 | 中微半導(dǎo) | -3.02 | 1.33 | -1182.38 |
| 688449 | 聯(lián)蕓科技 | -5.31 | 2.65 | -1172.57 |
| 002975 | 博杰股份 | -2.64 | 2.85 | -1127.66 |
| 603688 | 石英股份 | -2.14 | 1.89 | -1058.71 |
| 688535 | 華海誠(chéng)科 | -4.83 | 4.06 | -1004.37 |
| 300671 | 富滿微 | -4.19 | 2.70 | -916.78 |
| 688652 | 京儀裝備 | -4.10 | 2.47 | -906.39 |
| 688709 | 成都華微 | -1.34 | 2.10 | -814.12 |
| 300706 | 阿石創(chuàng) | -3.21 | 3.52 | -795.53 |
| 603078 | 江化微 | -2.52 | 1.90 | -755.73 |
| 688729 | 屹唐股份 | -0.95 | 1.52 | -628.27 |
| 688545 | 興福電子 | -4.58 | 1.92 | -620.12 |
| 688783 | 西安奕材 | -1.26 | 1.70 | -581.31 |
| 688419 | 耐科裝備 | -4.49 | 2.19 | -561.58 |
| 002579 | 中京電子 | -4.77 | 6.50 | -533.23 |
| 688611 | 杭州柯林 | -2.06 | 0.38 | -496.13 |
| 002559 | 亞威股份 | -2.66 | 2.76 | -481.18 |
| 688519 | 南亞新材 | -2.22 | 2.75 | -478.15 |
| 605358 | 立昂微 | -2.81 | 1.32 | -472.92 |
| 688727 | 恒坤新材 | -3.13 | 4.27 | -443.70 |
| 301099 | 雅創(chuàng)電子 | -5.37 | 7.06 | -402.12 |
| 300650 | 太龍股份 | -3.52 | 3.23 | -342.77 |
| 688439 | 振華風(fēng)光 | -2.31 | 1.10 | -319.36 |
| 605589 | 圣泉集團(tuán) | -2.60 | 1.41 | -305.80 |
| 688720 | 艾森股份 | -0.83 | 3.93 | -271.12 |
| 300538 | 同益股份 | -2.24 | 1.98 | -219.40 |
| 001287 | 中電港 | -2.02 | 5.30 | -192.31 |
| 301379 | 天山電子 | -1.93 | 2.36 | -179.63 |
| 688757 | 勝科納米 | -1.81 | 0.72 | -130.40 |
| 603203 | 快克智能 | -2.99 | 0.86 | -127.93 |
| 603499 | 翔港科技 | -0.69 | 1.57 | -118.94 |
| 688432 | 有研硅 | -3.03 | 0.71 | -52.70 |
| 605303 | 園林股份 | -4.21 | 2.51 | -51.29 |
| 603316 | 誠(chéng)邦股份 | -2.36 | 8.09 | -43.09 |
| 002236 | 大華股份 | 0.90 | 1.18 | -33.98 |
| 688733 | 壹石通 | -3.45 | 1.47 | -22.94 |
| 001298 | 好上好 | -3.06 | 2.53 | -7.35 |
| 002055 | ST得潤(rùn) | -0.18 | 3.76 | 26.16 |
| 688573 | 信宇人 | -2.99 | 2.91 | 29.12 |
| 688216 | 氣派科技 | -2.57 | 1.73 | 41.71 |
| 301592 | 六九一二 | -1.13 | 3.27 | 82.04 |
| 301629 | 矽電股份 | -2.59 | 4.22 | 83.10 |
| 688478 | 晶升股份 | -2.32 | 1.46 | 101.48 |
| 688135 | 利揚(yáng)芯片 | -2.18 | 3.11 | 111.73 |
| 300493 | 潤(rùn)欣科技 | -1.83 | 1.56 | 137.70 |
| 603776 | 永安行 | -1.45 | 0.58 | 154.43 |
| 688053 | ST思科瑞 | -2.50 | 1.21 | 320.88 |
| 002819 | 東方中科 | -0.99 | 0.75 | 332.24 |
| 002935 | 天奧電子 | 0.38 | 1.79 | 342.73 |
| 688403 | 匯成股份 | -2.33 | 2.87 | 448.10 |
| 688206 | 概倫電子 | -1.16 | 0.57 | 453.63 |
| 300053 | 航宇微 | -0.35 | 5.64 | 461.28 |
| 603375 | 盛景微 | 1.41 | 2.94 | 470.38 |
| 002183 | 怡亞通 | 3.61 | 8.06 | 498.50 |
| 605178 | 時(shí)空科技 | -3.06 | 2.12 | 540.61 |
| 688396 | 華潤(rùn)微 | -1.66 | 0.82 | 637.39 |
| 688596 | 正帆科技 | -3.16 | 1.43 | 727.60 |
| 300811 | 鉑科新材 | -1.89 | 2.21 | 825.83 |
| 688549 | 中巨芯 | -2.95 | 2.94 | 956.67 |
| 301306 | 西測(cè)測(cè)試 | -2.41 | 21.99 | 1218.29 |
| 301265 | 華新環(huán)保 | 3.85 | 7.46 | 1257.69 |
| 002990 | 盛視科技 | 0.79 | 5.58 | 1262.71 |
| 688262 | 國(guó)芯科技 | 0.06 | 2.55 | 1479.79 |
| 000818 | 航錦科技 | -1.91 | 3.22 | 1686.77 |
| 600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 0.51 | 1.73 | 1702.12 |
| 688385 | 復(fù)旦微電 | -1.54 | 1.67 | 1782.74 |
| 688159 | 有方科技 | 0.00 | 4.21 | 1864.59 |
| 300606 | 金太陽(yáng) | -3.56 | 7.84 | 2166.22 |
| 600183 | 生益科技 | -1.69 | 1.35 | 2375.89 |
| 300567 | 精測(cè)電子 | -5.77 | 3.02 | 2579.56 |
| 000016 | 深康佳A | 0.92 | 3.14 | 2748.97 |
| 300458 | 全志科技 | -0.23 | 2.15 | 3369.68 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。