根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(3月18日至3月31日),海外機構(gòu)對72家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,樂鑫科技最受關(guān)注,被71家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有259家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)228家,占比最多;基金公司調(diào)研199家,位列其后;海外機構(gòu)共對72家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,樂鑫科技參與調(diào)研的海外機構(gòu)達(dá)到71家,最受關(guān)注;其次是三花智控,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有51家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌5.01%。其中,股價上漲的有美諾華、科達(dá)利等,表現(xiàn)最好的是美諾華,累計漲幅為55.16%。股價下跌的有59只,跌幅最大的是協(xié)鑫能科,累計跌幅為20.42%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機構(gòu)關(guān)注個股中,有46只公布了年度業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有新強聯(lián)、勝宏科技。
公布年度業(yè)績預(yù)告的個股有11只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增8只,預(yù)盈2只,預(yù)降1只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是佰維存儲,年度凈利潤同比增長幅度為473.71%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603538 | 美諾華 | 2 | 40.90 | 55.16 | 醫(yī)藥生物 |
| 002850 | 科達(dá)利 | 3 | 179.00 | 13.92 | 電力設(shè)備 |
| 603738 | 泰晶科技 | 1 | 25.92 | 13.44 | 電子 |
| 003816 | 中國廣核 | 1 | 4.61 | 10.82 | 公用事業(yè) |
| 002675 | 東誠藥業(yè) | 1 | 14.16 | 7.52 | 醫(yī)藥生物 |
| 001389 | 廣合科技 | 6 | 116.33 | 6.92 | 電子 |
| 600750 | 華潤江中 | 3 | 26.72 | 4.91 | 醫(yī)藥生物 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 6 | 569.41 | 4.86 | 通信 |
| 003026 | 中晶科技 | 1 | 35.60 | 3.79 | 電子 |
| 003010 | 若羽臣 | 1 | 30.85 | 3.04 | 商貿(mào)零售 |
| 002352 | 順豐控股 | 6 | 38.04 | 1.47 | 交通運輸 |
| 688146 | 中船特氣 | 2 | 42.56 | 0.85 | 電子 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 5 | 28.40 | -0.07 | 食品飲料 |
| 300870 | 歐陸通 | 12 | 243.18 | -1.75 | 電力設(shè)備 |
| 000338 | 濰柴動力 | 4 | 24.24 | -1.86 | 汽車 |
| 002563 | 森馬服飾 | 2 | 5.43 | -1.99 | 紡織服飾 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 71 | 146.96 | -2.04 | 電子 |
| 600315 | 上海家化 | 10 | 21.04 | -2.19 | 美容護(hù)理 |
| 000739 | 普洛藥業(yè) | 2 | 17.83 | -2.25 | 醫(yī)藥生物 |
| 603162 | 海通發(fā)展 | 1 | 13.21 | -2.87 | 交通運輸 |
| 301039 | 中集車輛 | 1 | 8.79 | -3.09 | 汽車 |
| 000800 | 一汽解放 | 2 | 6.64 | -3.21 | 汽車 |
| 301171 | 易點天下 | 1 | 45.93 | -3.24 | 傳媒 |
| 688322 | 奧比中光 | 12 | 75.00 | -3.83 | 電子 |
| 603059 | 倍加潔 | 2 | 31.32 | -4.22 | 美容護(hù)理 |
| 002979 | 雷賽智能 | 7 | 35.60 | -4.53 | 機械設(shè)備 |
| 300772 | 運達(dá)股份 | 1 | 19.05 | -4.89 | 電力設(shè)備 |
| 688208 | 道通科技 | 1 | 31.45 | -4.96 | 計算機 |
| 300748 | 金力永磁 | 12 | 30.69 | -5.86 | 有色金屬 |
| 002158 | 漢鐘精機 | 8 | 21.97 | -5.91 | 機械設(shè)備 |
| 603444 | 吉比特 | 9 | 362.70 | -6.16 | 傳媒 |
| 688112 | 鼎陽科技 | 2 | 38.28 | -6.22 | 機械設(shè)備 |
| 001360 | 南礦集團(tuán) | 1 | 21.07 | -6.31 | 機械設(shè)備 |
| 300146 | 湯臣倍健 | 5 | 10.98 | -6.39 | 食品飲料 |
| 000988 | 華工科技 | 2 | 103.50 | -6.86 | 機械設(shè)備 |
| 002841 | 視源股份 | 1 | 32.59 | -7.20 | 電子 |
| 688169 | 石頭科技 | 16 | 119.98 | -7.27 | 家用電器 |
| 002050 | 三花智控 | 51 | 42.53 | -7.32 | 家用電器 |
| 601702 | 華峰鋁業(yè) | 2 | 19.36 | -7.32 | 有色金屬 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 46 | 164.66 | -7.55 | 醫(yī)藥生物 |
| 603228 | 景旺電子 | 3 | 56.38 | -7.66 | 電子 |
| 000039 | 中集集團(tuán) | 6 | 10.83 | -7.67 | 機械設(shè)備 |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 2 | 26.30 | -7.88 | 電力設(shè)備 |
| 301095 | 廣立微 | 4 | 65.57 | -7.91 | 計算機 |
| 000930 | 中糧科技 | 2 | 6.75 | -8.04 | 農(nóng)林牧漁 |
| 603191 | 望變電氣 | 1 | 20.96 | -8.27 | 電力設(shè)備 |
| 603160 | 匯頂科技 | 3 | 65.90 | -8.62 | 電子 |
| 301559 | 中集環(huán)科 | 2 | 15.91 | -9.34 | 機械設(shè)備 |
| 688049 | 炬芯科技 | 2 | 44.46 | -9.39 | 電子 |
| 000063 | 中興通訊 | 1 | 32.44 | -9.46 | 通信 |
| 000050 | 深天馬A | 1 | 7.91 | -9.50 | 電子 |
| 300996 | 普聯(lián)軟件 | 1 | 15.51 | -9.62 | 計算機 |
| 688525 | 佰維存儲 | 6 | 211.99 | -10.09 | 電子 |
| 300476 | 勝宏科技 | 2 | 251.00 | -10.36 | 電子 |
| 300294 | 博雅生物 | 2 | 18.56 | -10.42 | 醫(yī)藥生物 |
| 301308 | 江波龍 | 1 | 297.08 | -10.49 | 電子 |
| 002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 5 | 11.07 | -10.58 | 計算機 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1 | 17.43 | -10.89 | 農(nóng)林牧漁 |
| 603393 | 新天然氣 | 1 | 35.99 | -10.94 | 公用事業(yè) |
| 688233 | 神工股份 | 1 | 67.35 | -11.05 | 電子 |
| 301029 | 怡合達(dá) | 31 | 22.83 | -12.80 | 機械設(shè)備 |
| 688111 | 金山辦公 | 2 | 233.56 | -12.87 | 計算機 |
| 300850 | 新強聯(lián) | 1 | 44.28 | -13.16 | 電力設(shè)備 |
| 300682 | 朗新科技 | 1 | 15.60 | -13.33 | 計算機 |
| 002916 | 深南電路 | 6 | 219.51 | -13.71 | 電子 |
| 600096 | 云天化 | 2 | 33.39 | -14.76 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300842 | 帝科股份 | 4 | 81.39 | -14.82 | 電力設(shè)備 |
| 603477 | 巨星農(nóng)牧 | 6 | 15.72 | -16.56 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002714 | 牧原股份 | 3 | 41.71 | -16.98 | 農(nóng)林牧漁 |
| 688123 | 聚辰股份 | 9 | 103.12 | -17.37 | 電子 |
| 002015 | 協(xié)鑫能科 | 1 | 15.94 | -20.42 | 公用事業(yè) |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、調(diào)研、海外機構(gòu)、外資、走訪