根據調研日期截止日統計,近一個月(3月1日至3月31日),共有46家北交所公司獲機構調研,其中,民士達最受關注,參與調研的機構有64家。
證券時報•數據寶統計顯示,近一個月共有46家北交所公司獲機構調研,調研機構類型顯示,券商共對44家公司進行調研;基金調研37家;陽光私募調研26家;保險調研17家;海外機構調研2家。
機構調研榜單中,民士達參與調研的機構合計達64家,最受關注;其次是萬源通、利通科技、奧迪威,參與調研的機構分別有62家、55家、54家。
按申萬行業分類,獲機構調研的北交所公司分屬于11個行業,機械設備、汽車、基礎化工等行業較為集中,分別有11家、7家、6家公司上榜。
機構調研次數來看,泰凱英、安達科技、中??萍嫉葯C構調研最為密集,均獲機構2次調研。
市場表現方面,獲機構調研的北交所公司近一個月平均下跌15.60%。其間股價上漲的有2只,漲幅居前的有國航遠洋、交大鐵發等,分別上漲2.08%、0.41%;從換手率來看,獲調研的北交所公司中,近一個月日均換手率平均值為4.73%,日均換手率居前的有長江能科、派諾科技、國航遠洋等,日均換手率分別為24.94%、21.09%、17.62%。
截至3月31日收盤,北交所全部公司總市值均值為27.08億元,近一個月獲調研的公司總市值平均值為25.88億元,獲調研公司中市值居前的有民士達、國航遠洋、錦華新材等。(數據寶)
近一個月機構調研股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 機構家數 | 調研次數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業 |
|---|
| 920394 | 民士達 | 64 | 1 | 46.40 | -16.31 | 輕工制造 |
| 920060 | 萬源通 | 62 | 1 | 31.09 | -14.31 | 電子 |
| 920225 | 利通科技 | 55 | 1 | 21.85 | -24.34 | 基礎化工 |
| 920491 | 奧迪威 | 54 | 1 | 22.61 | -19.42 | 電子 |
| 920476 | 海能技術 | 44 | 1 | 19.28 | -21.31 | 機械設備 |
| 920273 | 一致魔芋 | 42 | 1 | 21.04 | -27.10 | 農林牧漁 |
| 920020 | 泰凱英 | 37 | 2 | 15.26 | -11.38 | 汽車 |
| 920809 | 安達科技 | 30 | 2 | 7.24 | -3.47 | 電力設備 |
| 920418 | 蘇軸股份 | 29 | 1 | 23.28 | -16.65 | 汽車 |
| 920779 | 武漢藍電 | 25 | 1 | 32.44 | -3.74 | 電力設備 |
| 920694 | 中??萍?/td> | 24 | 2 | 16.84 | -15.84 | 基礎化工 |
| 920706 | 鐵拓機械 | 24 | 1 | 24.01 | -13.42 | 機械設備 |
| 920015 | 錦華新材 | 24 | 1 | 36.53 | -27.88 | 基礎化工 |
| 920879 | 基康技術 | 24 | 1 | 19.99 | -8.51 | 機械設備 |
| 920098 | 科隆新材 | 21 | 1 | 25.50 | -13.88 | 基礎化工 |
| 920110 | 雷特科技 | 20 | 2 | 33.65 | -11.07 | 電力設備 |
| 920009 | 丹娜生物 | 20 | 1 | 63.78 | -16.37 | 醫藥生物 |
| 920242 | 建邦科技 | 19 | 1 | 23.12 | -17.10 | 汽車 |
| 920056 | 能之光 | 16 | 1 | 21.70 | -18.57 | 基礎化工 |
| 920050 | 愛舍倫 | 15 | 1 | 31.98 | -14.38 | 醫藥生物 |
| 920509 | 同惠電子 | 15 | 1 | 27.98 | -24.40 | 機械設備 |
| 920245 | 威博液壓 | 14 | 1 | 23.58 | -17.41 | 機械設備 |
| 920027 | 交大鐵發 | 14 | 1 | 21.78 | 0.41 | 機械設備 |
| 920489 | 佳先股份 | 13 | 1 | 13.53 | -21.43 | 基礎化工 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 12 | 1 | 38.03 | -3.79 | 電子 |
| 920533 | 駿創科技 | 11 | 1 | 22.08 | -23.33 | 汽車 |
| 920689 | 克萊特 | 11 | 1 | 28.88 | -18.00 | 機械設備 |
| 920169 | 七豐精工 | 11 | 1 | 29.55 | -20.18 | 機械設備 |
| 920662 | 方盛股份 | 11 | 1 | 23.88 | -25.95 | 機械設備 |
| 920914 | 遠航精密 | 11 | 1 | 22.50 | -22.09 | 電力設備 |
| 920275 | 驅動力 | 10 | 1 | 7.20 | -19.64 | 農林牧漁 |
| 920018 | 宏遠股份 | 10 | 1 | 26.87 | -20.85 | 電力設備 |
| 920571 | 國航遠洋 | 9 | 2 | 9.81 | 2.08 | 交通運輸 |
| 920950 | 迅安科技 | 6 | 1 | 15.28 | -16.46 | 機械設備 |
| 920086 | 科馬材料 | 6 | 1 | 31.24 | -8.97 | 汽車 |
| 920547 | 無錫晶海 | 6 | 1 | 21.49 | -14.14 | 醫藥生物 |
| 920351 | 華光源海 | 5 | 1 | 17.73 | -19.04 | 交通運輸 |
| 920357 | 雅葆軒 | 5 | 1 | 21.17 | -13.24 | 電子 |
| 920179 | 凱德石英 | 4 | 1 | 39.99 | -28.45 | 電子 |
| 920726 | 朱老六 | 4 | 1 | 16.71 | -21.77 | 食品飲料 |
| 920527 | 夜光明 | 3 | 1 | 15.71 | -14.25 | 紡織服飾 |
| 920375 | 派諾科技 | 3 | 1 | 14.11 | -3.69 | 電力設備 |
| 920187 | 通領科技 | 3 | 1 | 36.03 | -13.99 | 汽車 |
| 920158 | 長江能科 | 2 | 1 | 15.91 | -2.63 | 機械設備 |
| 920701 | 豪聲電子 | 2 | 1 | 15.04 | -16.35 | 電子 |
| 920837 | 華原股份 | 2 | 1 | 12.93 | -14.82 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構調研、調研、走訪、北交所
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。